売上高(2019年3月期〜2025年3月期・)ベルテクスコーポレーション
直近の売上高389億円2025年3月期単位:億円
売上高利益率(2019年3月期〜2025年3月期・)ベルテクスコーポレーション
直近の純利益率12.3%2025年3月期単位:%
長期業績
長期業績
2010年代
2010年代
| 商号 | 決算期 | 売上高億円 | 売上高YoY | 営業利益億円 | OPM% | 経常利益億円 | 当期純利益億円 | 経営トップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルテクスコーポレーション | 2019年3月期連結 | 297 | n/a | 25 | 8.4% | 27 | 59 | — |
売上構成
セグメントなし
2020年代
2020年代
| 商号 | 決算期 | 売上高億円 | 売上高YoY | 営業利益億円 | OPM% | 経常利益億円 | 当期純利益億円 | 経営トップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルテクスコーポレーション | 2020年3月期連結 | 390 | +31.3% | 38 | 9.7% | 40 | 23 | — |
| ベルテクスコーポレーション | 2021年3月期連結 | 378 | ▲3.1% | 53 | 14.0% | 56 | 38 | — |
| ベルテクスコーポレーション | 2022年3月期連結 | 375 | ▲0.8% | 61 | 16.3% | 64 | 42 | — |
| ベルテクスコーポレーション | 2023年3月期連結 | 391 | +4.3% | 56 | 14.3% | 58 | 37 | — |
| ベルテクスコーポレーション | 2024年3月期連結 | 368 | ▲5.9% | 57 | 15.5% | 58 | 37 | — |
| ベルテクスコーポレーション | 2025年3月期連結 | 389 | +5.7% | 63 | 16.2% | 64 | 48 | — |
売上構成
セグメントなし