エア・ウォーター のセグメント別・地域別売上高の推移
更新:
地域別売上高の推移 2地域 / 3期
地域別売上高の推移
日本・海外 | 2024年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 日本現区分2024/3〜
- 海外現区分2024/3〜
- 海外売上比率(%)
| 決算期 | 現区分 | |
|---|
| 日本 | 海外 | 海外売上比率 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | % |
|---|
| 2026年3月期 | 945,227 | 121,567 | 11.4% |
|---|
| 2025年3月期 | 954,385 | 121,544 | 11.3% |
|---|
| 2024年3月期 | 912,817 | 111,723 | 10.9% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書の地域ごとの情報
2026年3月期のセグメント全科目
セグメント売上高の構成比
- デジタル&インダストリー329,938百万円(構成比31%)
- ヘルス&セーフティー268,471百万円(構成比25%)
- アグリ&フーズ152,988百万円(構成比14%)
- エネルギーソリューション98,502百万円(構成比9%)
- その他216,894百万円(構成比20%)
セグメント売上高 16区分 / 21期
セグメント売上高
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- デジタル&インダストリー現区分2022/3〜
- ヘルス&セーフティー現区分2022/3〜
- その他現区分2015/3〜
- アグリ&フーズ現区分2022/3〜
- エネルギーソリューション現区分2022/3〜
- 産業ガス関連事業旧区分〜2021/3
- 医療関連事業旧区分〜2021/3
- 農業・食品関連事業旧区分〜2021/3
- エネルギー関連事業旧区分〜2021/3
- 物流関連事業旧区分〜2021/3
- 海水関連事業旧区分〜2021/3
- ケミカル関連事業旧区分〜2021/3
- その他の事業旧区分〜2014/3
- エレクトロニクス関連事業旧区分〜2012/3
- 産業関連事業旧区分〜2010/3
- 生活関連事業旧区分〜2007/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| デジタル&インダストリー | ヘルス&セーフティー | その他 | アグリ&フーズ | エネルギーソリューション | 産業ガス関連事業 | 医療関連事業 | 農業・食品関連事業 | エネルギー関連事業 | 物流関連事業 | 海水関連事業 | ケミカル関連事業 | その他の事業 | エレクトロニクス関連事業 | 産業関連事業 | 生活関連事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 329,938 | 268,471 | 216,894 | 152,988 | 98,502 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 351,094 | 246,083 | 233,353 | 174,480 | 70,918 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 341,254 | 230,865 | 223,222 | 162,610 | 66,588 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 338,039 | 235,992 | 208,855 | 152,815 | 69,210 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 288,809 | 217,524 | 158,401 | 139,467 | 84,465 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | n/a | n/a | 121,349 | n/a | n/a | 185,579 | 186,425 | 132,569 | 53,085 | 53,291 | 40,971 | 33,357 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | n/a | n/a | 125,057 | n/a | n/a | 188,965 | 187,913 | 137,298 | 51,969 | 50,413 | 39,986 | 27,479 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | n/a | 93,694 | n/a | n/a | 174,147 | 174,187 | 136,443 | 52,732 | 47,947 | 40,217 | 22,917 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 125,331 | n/a | n/a | 159,250 | 170,897 | 133,702 | 51,459 | 44,933 | n/a | 67,984 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 113,180 | n/a | n/a | 160,191 | 129,961 | 118,404 | 45,030 | 42,424 | n/a | 61,343 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 116,392 | n/a | n/a | 194,787 | 124,540 | 91,551 | 46,356 | n/a | n/a | 86,994 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | n/a | 112,226 | n/a | n/a | 203,128 | 118,323 | 71,394 | 52,824 | n/a | n/a | 102,644 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 189,456 | 120,018 | 68,857 | 57,278 | n/a | n/a | 95,160 | 110,484 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 173,355 | 78,904 | 45,712 | 54,090 | n/a | n/a | 93,352 | 94,600 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 133,319 | 74,478 | n/a | 51,231 | n/a | n/a | 77,765 | 108,976 | 46,907 | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 130,871 | 66,878 | n/a | 47,554 | n/a | n/a | 78,466 | 99,176 | 48,862 | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 57,850 | n/a | 43,202 | n/a | n/a | 97,120 | 40,246 | n/a | 187,936 | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 52,958 | n/a | 47,545 | n/a | n/a | 109,560 | 37,463 | n/a | 201,245 | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 51,800 | n/a | 51,094 | n/a | n/a | 91,329 | 37,431 | n/a | 194,570 | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 49,445 | n/a | 46,990 | n/a | n/a | 78,675 | 23,077 | n/a | 185,083 | 21,378 |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 42,591 | n/a | 46,732 | n/a | n/a | 66,213 | 22,198 | n/a | 169,171 | 29,398 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益 16区分 / 21期
セグメント利益
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- デジタル&インダストリー現区分2022/3〜
- ヘルス&セーフティー現区分2022/3〜
- その他現区分2015/3〜
- アグリ&フーズ現区分2022/3〜
- エネルギーソリューション現区分2022/3〜
- 産業ガス関連事業旧区分〜2021/3
- 医療関連事業旧区分〜2021/3
- 農業・食品関連事業旧区分〜2021/3
- エネルギー関連事業旧区分〜2021/3
- 物流関連事業旧区分〜2021/3
- 海水関連事業旧区分〜2021/3
- ケミカル関連事業旧区分〜2021/3
- その他の事業旧区分〜2014/3
- エレクトロニクス関連事業旧区分〜2012/3
- 産業関連事業旧区分〜2010/3
- 生活関連事業旧区分〜2007/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| デジタル&インダストリー | ヘルス&セーフティー | その他 | アグリ&フーズ | エネルギーソリューション | 産業ガス関連事業 | 医療関連事業 | 農業・食品関連事業 | エネルギー関連事業 | 物流関連事業 | 海水関連事業 | ケミカル関連事業 | その他の事業 | エレクトロニクス関連事業 | 産業関連事業 | 生活関連事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | -40,888 | 10,395 | 1,475 | 3,664 | 6,394 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 36,267 | 15,099 | 12,586 | 6,219 | 4,510 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 33,596 | 15,078 | 10,869 | 6,917 | 4,042 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 26,128 | 15,482 | 5,135 | 5,516 | 4,259 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 27,801 | 13,275 | 10,710 | 5,717 | 7,002 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | n/a | n/a | 4,853 | n/a | n/a | 20,864 | 10,504 | 4,029 | 4,558 | 2,831 | 3,082 | 1,992 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | n/a | n/a | 7,338 | n/a | n/a | 19,246 | 10,459 | 3,282 | 4,251 | 2,396 | 2,935 | 1,338 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | n/a | 3,395 | n/a | n/a | 16,721 | 10,358 | 4,214 | 3,877 | 2,217 | 2,359 | 546 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 8,213 | n/a | n/a | 16,170 | 10,317 | 4,850 | 3,936 | 1,888 | n/a | 1,854 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 7,621 | n/a | n/a | 16,261 | 9,167 | 4,106 | 3,921 | 2,261 | n/a | -682 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 9,086 | n/a | n/a | 14,215 | 8,668 | 3,016 | 3,597 | n/a | n/a | -4,867 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | n/a | 7,964 | n/a | n/a | 12,702 | 7,632 | 2,105 | 3,174 | n/a | n/a | 2,535 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 13,118 | 7,693 | 2,643 | 3,238 | n/a | n/a | 2,892 | 6,951 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 13,631 | 6,479 | 1,355 | 3,116 | n/a | n/a | 3,143 | 5,587 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 12,222 | 5,168 | n/a | 2,670 | n/a | n/a | 3,353 | 6,242 | 4,039 | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 13,419 | 4,382 | n/a | 2,733 | n/a | n/a | 3,397 | 5,361 | 3,581 | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3,569 | n/a | 2,616 | n/a | n/a | 3,223 | 2,159 | n/a | 16,633 | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2,299 | n/a | 1,908 | n/a | n/a | 3,001 | 1,916 | n/a | 16,652 | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,309 | n/a | 1,693 | n/a | n/a | 3,173 | 1,664 | n/a | 17,737 | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,522 | n/a | 1,500 | n/a | n/a | 2,243 | 1,717 | n/a | 15,921 | 190 |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2,014 | n/a | 1,630 | n/a | n/a | 2,318 | 755 | n/a | 14,087 | -394 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益率 16区分 / 21期
セグメント利益率
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:%
- デジタル&インダストリー現区分2022/3〜
- ヘルス&セーフティー現区分2022/3〜
- その他現区分2015/3〜
- アグリ&フーズ現区分2022/3〜
- エネルギーソリューション現区分2022/3〜
- 産業ガス関連事業旧区分〜2021/3
- 医療関連事業旧区分〜2021/3
- 農業・食品関連事業旧区分〜2021/3
- エネルギー関連事業旧区分〜2021/3
- 物流関連事業旧区分〜2021/3
- 海水関連事業旧区分〜2021/3
- ケミカル関連事業旧区分〜2021/3
- その他の事業旧区分〜2014/3
- エレクトロニクス関連事業旧区分〜2012/3
- 産業関連事業旧区分〜2010/3
- 生活関連事業旧区分〜2007/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 | |
|---|
| デジタル&インダストリー | ヘルス&セーフティー | その他 | アグリ&フーズ | エネルギーソリューション | 産業ガス関連事業 | 医療関連事業 | 農業・食品関連事業 | エネルギー関連事業 | 物流関連事業 | 海水関連事業 | ケミカル関連事業 | その他の事業 | エレクトロニクス関連事業 | 産業関連事業 | 生活関連事業 | 全社 |
|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
|---|
| 2026年3月期 | -12.4% | 3.9% | 0.7% | 2.4% | 6.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -1.8% |
|---|
| 2025年3月期 | 10.3% | 6.1% | 5.4% | 3.6% | 6.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.9% |
|---|
| 2024年3月期 | 9.8% | 6.5% | 4.9% | 4.3% | 6.1% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.9% |
|---|
| 2023年3月期 | 7.7% | 6.6% | 2.5% | 3.6% | 6.2% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.6% |
|---|
| 2022年3月期 | 9.6% | 6.1% | 6.8% | 4.1% | 8.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.3% |
|---|
| 2021年3月期 | n/a | n/a | 4.0% | n/a | n/a | 11.2% | 5.6% | 3.0% | 8.6% | 5.3% | 7.5% | 6.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.5% |
|---|
| 2020年3月期 | n/a | n/a | 5.9% | n/a | n/a | 10.2% | 5.6% | 2.4% | 8.2% | 4.8% | 7.3% | 4.9% | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.3% |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | n/a | 3.6% | n/a | n/a | 9.6% | 5.9% | 3.1% | 7.4% | 4.6% | 5.9% | 2.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.9% |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 6.6% | n/a | n/a | 10.2% | 6.0% | 3.6% | 7.6% | 4.2% | n/a | 2.7% | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.3% |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 6.7% | n/a | n/a | 10.2% | 7.1% | 3.5% | 8.7% | 5.3% | n/a | -1.1% | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.4% |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 7.8% | n/a | n/a | 7.3% | 7.0% | 3.3% | 7.8% | n/a | n/a | -5.6% | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.1% |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | n/a | 7.1% | n/a | n/a | 6.3% | 6.5% | 2.9% | 6.0% | n/a | n/a | 2.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.5% |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.9% | 6.4% | 3.8% | 5.7% | n/a | n/a | 3.0% | 6.3% | n/a | n/a | n/a | 5.7% |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.9% | 8.2% | 3.0% | 5.8% | n/a | n/a | 3.4% | 5.9% | n/a | n/a | n/a | 6.2% |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9.2% | 6.9% | n/a | 5.2% | n/a | n/a | 4.3% | 5.7% | 8.6% | n/a | n/a | 6.8% |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 10.3% | 6.6% | n/a | 5.7% | n/a | n/a | 4.3% | 5.4% | 7.3% | n/a | n/a | 7.0% |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.2% | n/a | 6.1% | n/a | n/a | 3.3% | 5.4% | n/a | 8.9% | n/a | 6.6% |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.3% | n/a | 4.0% | n/a | n/a | 2.7% | 5.1% | n/a | 8.3% | n/a | 5.7% |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.5% | n/a | 3.3% | n/a | n/a | 3.5% | 4.4% | n/a | 9.1% | n/a | 6.0% |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.1% | n/a | 3.2% | n/a | n/a | 2.9% | 7.4% | n/a | 8.6% | 0.9% | 5.7% |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.7% | n/a | 3.5% | n/a | n/a | 3.5% | 3.4% | n/a | 8.3% | -1.3% | 5.4% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント資産 16区分 / 21期
セグメント資産
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- デジタル&インダストリー現区分2022/3〜
- ヘルス&セーフティー現区分2022/3〜
- その他現区分2015/3〜
- アグリ&フーズ現区分2022/3〜
- エネルギーソリューション現区分2022/3〜
- 産業ガス関連事業旧区分〜2021/3
- 医療関連事業旧区分〜2021/3
- 農業・食品関連事業旧区分〜2021/3
- エネルギー関連事業旧区分〜2021/3
- 物流関連事業旧区分〜2021/3
- 海水関連事業旧区分〜2021/3
- ケミカル関連事業旧区分〜2021/3
- その他の事業旧区分〜2014/3
- エレクトロニクス関連事業旧区分〜2012/3
- 産業関連事業旧区分〜2010/3
- 生活関連事業旧区分〜2007/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| デジタル&インダストリー | ヘルス&セーフティー | その他 | アグリ&フーズ | エネルギーソリューション | 産業ガス関連事業 | 医療関連事業 | 農業・食品関連事業 | エネルギー関連事業 | 物流関連事業 | 海水関連事業 | ケミカル関連事業 | その他の事業 | エレクトロニクス関連事業 | 産業関連事業 | 生活関連事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 437,979 | 235,762 | 158,939 | 108,670 | 80,285 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 381,575 | 164,483 | 381,052 | 103,710 | 43,071 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 358,162 | 156,505 | 379,046 | 105,868 | 42,543 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 326,304 | 161,512 | 303,705 | 92,568 | 41,210 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 335,379 | 152,673 | 232,886 | 91,463 | 56,644 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | n/a | n/a | 148,234 | n/a | n/a | 250,399 | 132,828 | 77,354 | 32,104 | 51,863 | 68,797 | 45,379 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | n/a | n/a | 144,228 | n/a | n/a | 242,869 | 128,012 | 80,782 | 32,235 | 45,377 | 64,577 | 44,421 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | n/a | 113,478 | n/a | n/a | 191,002 | 119,709 | 80,487 | 29,158 | 38,746 | 55,219 | 47,231 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 141,693 | n/a | n/a | 178,558 | 114,431 | 82,532 | 29,346 | 29,101 | n/a | 45,563 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 122,820 | n/a | n/a | 186,126 | 98,824 | 78,358 | 29,090 | 23,661 | n/a | 51,566 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 138,077 | n/a | n/a | 195,450 | 72,191 | 59,049 | 29,596 | n/a | n/a | 55,711 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | n/a | 119,929 | n/a | n/a | 192,724 | 68,198 | 48,194 | 28,345 | n/a | n/a | 44,517 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 184,009 | 66,181 | 41,907 | 31,967 | n/a | n/a | 51,239 | 107,800 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 176,512 | 62,004 | 40,203 | 30,169 | n/a | n/a | 46,886 | 93,915 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 138,397 | 49,545 | n/a | 28,560 | n/a | n/a | 44,294 | 92,504 | 41,665 | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 134,030 | 43,541 | n/a | 30,231 | n/a | n/a | 41,749 | 81,840 | 44,204 | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 36,672 | n/a | 30,335 | n/a | n/a | 76,960 | 37,920 | n/a | 179,554 | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 35,710 | n/a | 29,751 | n/a | n/a | 78,968 | 37,952 | n/a | 177,194 | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 33,873 | n/a | 30,834 | n/a | n/a | 68,061 | 38,271 | n/a | 162,106 | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 39,212 | n/a | 29,700 | n/a | n/a | 43,389 | 24,199 | n/a | 143,986 | 6,152 |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 34,733 | n/a | 27,567 | n/a | n/a | 33,802 | 36,453 | n/a | 138,715 | 13,147 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント設備投資 12区分 / 21期
セグメント設備投資
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- デジタル&インダストリー現区分2022/3〜
- ヘルス&セーフティー現区分2022/3〜
- その他現区分2015/3〜
- アグリ&フーズ現区分2022/3〜
- エネルギーソリューション現区分2022/3〜
- 産業ガス関連事業旧区分〜2021/3
- 医療関連事業旧区分〜2021/3
- 農業・食品関連事業旧区分〜2021/3
- エネルギー関連事業旧区分〜2021/3
- 物流関連事業旧区分〜2021/3
- 海水関連事業旧区分〜2021/3
- ケミカル関連事業旧区分〜2021/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| デジタル&インダストリー | ヘルス&セーフティー | その他 | アグリ&フーズ | エネルギーソリューション | 産業ガス関連事業 | 医療関連事業 | 農業・食品関連事業 | エネルギー関連事業 | 物流関連事業 | 海水関連事業 | ケミカル関連事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 39,116 | 5,978 | 8,392 | 8,086 | 6,910 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 30,634 | 7,063 | 25,409 | 8,972 | 4,939 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 31,848 | 7,312 | 23,571 | 4,512 | 3,701 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 33,943 | 2,701 | 17,048 | 5,100 | 3,559 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 19,100 | 3,289 | 9,367 | 4,838 | 6,011 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | n/a | n/a | 2,663 | n/a | n/a | 17,631 | 5,526 | 2,578 | 3,054 | 6,732 | 8,436 | 2,570 |
|---|
| 2020年3月期 | n/a | n/a | 6,701 | n/a | n/a | 20,957 | 4,621 | 6,720 | 3,450 | 8,123 | 9,345 | 1,735 |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | n/a | 18,168 | n/a | n/a | 24,772 | 9,970 | 7,155 | 2,257 | 9,918 | 4,645 | 2,983 |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 19,606 | n/a | n/a | 18,301 | 3,881 | 4,963 | 3,135 | 5,484 | n/a | 2,230 |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 5,005 | n/a | n/a | 14,345 | 2,876 | 3,426 | 2,370 | 4,129 | n/a | 2,896 |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 9,069 | n/a | n/a | 16,771 | 2,896 | 4,242 | 2,840 | n/a | n/a | 3,867 |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | n/a | 9,892 | n/a | n/a | 13,248 | 1,357 | 2,630 | 2,626 | n/a | n/a | 1,060 |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減価償却費 12区分 / 21期
セグメント減価償却費
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- デジタル&インダストリー現区分2022/3〜
- ヘルス&セーフティー現区分2022/3〜
- その他現区分2015/3〜
- アグリ&フーズ現区分2022/3〜
- エネルギーソリューション現区分2022/3〜
- 産業ガス関連事業旧区分〜2021/3
- 医療関連事業旧区分〜2021/3
- 農業・食品関連事業旧区分〜2021/3
- エネルギー関連事業旧区分〜2021/3
- 物流関連事業旧区分〜2021/3
- 海水関連事業旧区分〜2021/3
- ケミカル関連事業旧区分〜2021/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| デジタル&インダストリー | ヘルス&セーフティー | その他 | アグリ&フーズ | エネルギーソリューション | 産業ガス関連事業 | 医療関連事業 | 農業・食品関連事業 | エネルギー関連事業 | 物流関連事業 | 海水関連事業 | ケミカル関連事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 28,912 | 6,211 | 9,933 | 6,375 | 5,605 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 20,967 | 4,555 | 14,947 | 5,233 | 3,527 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 19,830 | 4,396 | 13,826 | 5,128 | 3,409 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 19,183 | 4,212 | 13,530 | 4,982 | 3,079 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 18,589 | 4,124 | 11,384 | 4,861 | 4,418 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | n/a | n/a | 5,349 | n/a | n/a | 15,542 | 3,111 | 4,662 | 2,715 | 2,827 | 3,222 | 1,600 |
|---|
| 2020年3月期 | n/a | n/a | 4,332 | n/a | n/a | 14,414 | 3,052 | 4,102 | 2,402 | 2,142 | 2,994 | 1,553 |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | n/a | 6,412 | n/a | n/a | 13,293 | 1,933 | 3,331 | 2,024 | 1,255 | 136 | 2,389 |
|---|
