平均年齢40.3歳単体・2025年11月期
平均勤続年数3.6年単体・2025年11月期
従業員数563人連結・2025年11月期
平均年収の推移直近7期
平均年収の推移(直近7期)
| 決算期 | 区分 | 平均年収 | 平均年収前年比 | 平均年齢 | 勤続 | 従業員数 | 出来事 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減額 | 変化率 | 連結 | 単体 | 連単倍率 | ||||||
| 2025年11月期 | 単体 | 584万円 | +61万円 | +11.7% | 40.3歳 | 3.6年 | 563名 | 40名 | 14.1倍 | 米国カリフォルニア州ロサンゼルス市に子会社TI.LA.INC.を設立 |
| 2024年11月期 | 単体 | 522万円 | +4万円 | +0.8% | 37.8歳 | 6.4年 | 521名 | 43名 | 12.1倍 | ハウスミール事業営業開始 |
| 2023年11月期 | 単体 | 518万円 | +56万円 | +12.1% | 39.0歳 | 4.8年 | 428名 | 43名 | 10.0倍 | 株式会社ジーティーデザイン 一般建設業許可取得 |
| 2022年11月期 | 単体 | 462万円 | ▲26万円 | ▲5.4% | 37.7歳 | 4.6年 | 436名 | 46名 | 9.5倍 | 300店舗出店達成(FC店含む) |
| 2021年11月期 | 単体 | 489万円 | +17万円 | +3.6% | 44.0歳 | 3.7年 | 445名 | 31名 | 14.4倍 | 米国オレゴン州ポートランド市に子会社TANAKA INTERNATIONAL,INC.を設立 |
| 2020年11月期 | 単体 | 472万円 | +6万円 | +1.2% | 39.9歳 | 3.0年 | 393名 | 20名 | 19.6倍 | 「鳥玉」ブランドの譲受 |
| 2019年11月期 | 単体 | 466万円 | n/a | n/a | 39.1歳 | 2.6年 | 348名 | 17名 | 20.5倍 | 串カツ田中四国地方1号店として「串カツ田中松山大街道店」(FC店)を愛媛県松山市にオープン |
※連単倍率が10倍を超える(連結563人÷単体40人=14.1倍)ため、平均年収は本社の水準であり、グループ全体の年収を示すものではない。グループ会社の年収水準は開示されていない。
業績と給与の連動
業績と給与(賞与)の連動について
純利益(連結)と平均年収(単体)純利益(億円)平均年収(万円)
25/117億円
賞与(単体・試算)1人あたり賞与(試算・万円)賞与支給月数(試算・か月)
| 決算期 | 連結 | 単体 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | 純利益前年比 | 給料手当販管費 | 賞与 | 賞与(試算) | 平均年収(有報より確定値) | |||||
| 賞与引当金BS・期末残高 | 賞与引当金繰入額販管費 | 従業員賞与販管費 | 1人あたり | 支給月数 | 金額 | 前年比 | ||||
| 2025年11月期 | 7億円 | +95.8% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 584万円 | +11.7% |
| 2024年11月期 | 4億円 | +6.3% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 522万円 | +0.8% |
| 2023年11月期 | 4億円 | ▲51.8% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 518万円 | +12.1% |
| 2022年11月期 | 7億円 | 黒字転換 | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 462万円 | ▲5.4% |
| 2021年11月期 | -6億円 | 赤字継続 | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 489万円 | +3.6% |
| 2020年11月期 | -2億円 | 赤字転落 | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 472万円 | +1.2% |
出所:有価証券報告書(XBRL)。賞与引当金はBSの期末残高、賞与引当金繰入額・従業員賞与は販管費の費用。賞与支給月数(試算)は従業員賞与を開示する社だけ算定。
平均年収
平均年収
2025年11月期584万円
7期増減+117万円
| 決算期 | 平均年収(万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年11月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年11月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年11月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年11月期 | 466 | n/a | 単体 |
| 2020年11月期 | 472 | +1.2% | 単体 |
| 2021年11月期 | 489 | +3.6% | 単体 |
| 2022年11月期 | 462 | ▲5.4% | 単体 |
| 2023年11月期 | 518 | +12.1% | 単体 |
| 2024年11月期 | 522 | +0.8% | 単体 |
| 2025年11月期 | 584 | +11.7% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2025年11月期40.3歳
7期増減+1.2歳
| 決算期 | 平均年齢(歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年11月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年11月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年11月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年11月期 | 39.1 | n/a | 単体 |
| 2020年11月期 | 39.9 | +2.0% | 単体 |
| 2021年11月期 | 44.0 | +10.3% | 単体 |
| 2022年11月期 | 37.7 | ▲14.3% | 単体 |
| 2023年11月期 | 39.0 | +3.4% | 単体 |
| 2024年11月期 | 37.8 | ▲3.1% | 単体 |
| 2025年11月期 | 40.3 | +6.6% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2025年11月期3.6年
7期増減+1.0年
| 決算期 | 平均勤続年数(年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年11月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年11月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年11月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年11月期 | 2.6 | n/a | 単体 |
| 2020年11月期 | 3.0 | +15.4% | 単体 |
| 2021年11月期 | 3.7 | +23.3% | 単体 |
| 2022年11月期 | 4.6 | +24.3% | 単体 |
| 2023年11月期 | 4.8 | +4.3% | 単体 |
| 2024年11月期 | 6.4 | +33.3% | 単体 |
| 2025年11月期 | 3.6 | ▲43.7% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2025年11月期563人
8期増減+283人
| 決算期 | 連結従業員数(人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年11月期 | n/a | n/a | 連結 |
| 2017年11月期 | n/a | n/a | 連結 |
| 2018年11月期 | 280 | n/a | 連結 |
| 2019年11月期 | 348 | +24.3% | 連結 |
| 2020年11月期 | 393 | +12.9% | 連結 |
| 2021年11月期 | 445 | +13.2% | 連結 |
| 2022年11月期 | 436 | ▲2.0% | 連結 |
| 2023年11月期 | 428 | ▲1.8% | 連結 |
| 2024年11月期 | 521 | +21.7% | 連結 |
| 2025年11月期 | 563 | +8.1% | 連結 |
居酒屋業界の平均年収18社
居酒屋業界の平均年収18社
1位ゼネラル・オイスター2026/3767万円16名2位エターナルホスピタリティグループ2026/7739万円77名3位テンアライド2026/3616万円261名4位ユニシアHD2025/11584万円40名5位ヨシックスHD2026/3573万円16名6位エー・ピーHD2026/3525万円66名7位チムニー2026/3503万円613名8位大庄2025/8490万円966名9位ハブ2026/2477万円312名10位ホリイフードサービス2025/11463万円132名11位マルシェ2026/3459万円127名12位東京一番フーズ2025/9445万円132名13位ユナイテッド&コレクティブ2026/2439万円198名14位ジェイGHD2026/2435万円383名15位SANKO MARKETING FOODS2026/6433万円227名16位光フードサービス2025/11403万円189名17位海帆2026/3400万円80名18位かんなん丸2026/6387万円104名