平均年収の推移直近8期
平均年収の推移(直近8期)
| 決算期 | 区分 | 平均年収 | 平均年収前年比 | 平均年齢 | 勤続 | 従業員数 | 出来事 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減額 | 変化率 | 連結 | 単体 | 連単倍率 | ||||||
| 2026年6月期 | 単体 | 672万円 | +24万円 | +3.7% | 39.5歳 | 13.1年 | n/a | 187名 | n/a | — |
| 2025年6月期 | 単体 | 648万円 | +10万円 | +1.6% | 39.8歳 | 13.8年 | n/a | 191名 | n/a | 人材の確保、育成への取り組みを拡充するためのHR室を設置 |
| 2024年6月期 | 単体 | 638万円 | +2万円 | +0.4% | 40.0歳 | 14.0年 | n/a | 198名 | n/a | 茅ヶ崎公園体験学習センターの指定管理業務を開始 |
| 2023年6月期 | 単体 | 635万円 | +35万円 | +5.8% | 40.5歳 | 14.1年 | n/a | 192名 | n/a | — |
| 2022年6月期 | 単体 | 600万円 | +73万円 | +13.8% | 40.5歳 | 14.4年 | n/a | 190名 | n/a | 非紙面事業の拡大施策の一環として事業推進部を新設 |
| 2021年6月期 | 単体 | 527万円 | ▲43万円 | ▲7.5% | 40.3歳 | 14.0年 | n/a | 191名 | n/a | 株式会社タウンニュース・ロコを完全子会社化 |
| 2020年6月期 | 単体 | 570万円 | +17万円 | +3.0% | 39.7歳 | 13.3年 | n/a | 194名 | n/a | 紙面広告以外の売上強化のため、企画営業部を2課制に拡充 |
| 2019年6月期 | 単体 | 554万円 | n/a | n/a | 38.8歳 | 12.4年 | n/a | 203名 | n/a | — |
業績と給与の連動
業績と給与(賞与)の連動について
純利益(連結)と平均年収(単体)純利益(億円)平均年収(万円)
25/64億円
賞与(単体・試算)1人あたり賞与(試算・万円)賞与支給月数(試算・か月)
| 決算期 | 連結 | 単体 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | 純利益前年比 | 給料手当販管費 | 賞与 | 賞与(試算) | 平均年収(有報より確定値) | |||||
| 賞与引当金BS・期末残高 | 賞与引当金繰入額販管費 | 従業員賞与販管費 | 1人あたり | 支給月数 | 金額 | 前年比 | ||||
| 2026年6月期 | n/a | n/a | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 672万円 | +3.7% |
| 2025年6月期 | 4億円 | ▲21.0% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 648万円 | +1.6% |
| 2024年6月期 | 5億円 | +14.6% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 638万円 | +0.4% |
| 2023年6月期 | 4億円 | +38.3% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 635万円 | +5.8% |
| 2022年6月期 | 3億円 | +60.8% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 600万円 | +13.8% |
| 2021年6月期 | 2億円 | +168.8% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 527万円 | ▲7.5% |
| 2020年6月期 | 1億円 | ▲69.5% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 570万円 | +3.0% |
出所:有価証券報告書(XBRL)。賞与引当金はBSの期末残高、賞与引当金繰入額・従業員賞与は販管費の費用。賞与支給月数(試算)は従業員賞与を開示する社だけ算定。
平均年収
平均年収
2025年6月期648万円
7期増減+95万円
| 決算期 | 平均年収(万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年6月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年6月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年6月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年6月期 | 554 | n/a | 単体 |
| 2020年6月期 | 570 | +3.0% | 単体 |
| 2021年6月期 | 527 | ▲7.5% | 単体 |
| 2022年6月期 | 600 | +13.8% | 単体 |
| 2023年6月期 | 635 | +5.8% | 単体 |
| 2024年6月期 | 638 | +0.4% | 単体 |
| 2025年6月期 | 648 | +1.6% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2025年6月期39.8歳
7期増減+1.0歳
| 決算期 | 平均年齢(歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年6月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年6月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年6月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年6月期 | 38.8 | n/a | 単体 |
| 2020年6月期 | 39.7 | +2.3% | 単体 |
| 2021年6月期 | 40.3 | +1.5% | 単体 |
| 2022年6月期 | 40.5 | +0.5% | 単体 |
| 2023年6月期 | 40.5 | ▲0.0% | 単体 |
| 2024年6月期 | 40.0 | ▲1.2% | 単体 |
| 2025年6月期 | 39.8 | ▲0.5% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2025年6月期13.8年
7期増減+1.4年
| 決算期 | 平均勤続年数(年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年6月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年6月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年6月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年6月期 | 12.4 | n/a | 単体 |
| 2020年6月期 | 13.3 | +7.3% | 単体 |
| 2021年6月期 | 14.0 | +5.3% | 単体 |
| 2022年6月期 | 14.4 | +2.9% | 単体 |
| 2023年6月期 | 14.1 | ▲2.1% | 単体 |
| 2024年6月期 | 14.0 | ▲0.7% | 単体 |
| 2025年6月期 | 13.8 | ▲1.4% | 単体 |
単体従業員数
単体従業員数
2025年6月期191人
10期増減▲30人
| 決算期 | 単体従業員数(人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年6月期 | 221 | n/a | 単体 |
| 2017年6月期 | 216 | ▲2.3% | 単体 |
| 2018年6月期 | 208 | ▲3.7% | 単体 |
| 2019年6月期 | 203 | ▲2.4% | 単体 |
| 2020年6月期 | 194 | ▲4.4% | 単体 |
| 2021年6月期 | 191 | ▲1.5% | 単体 |
| 2022年6月期 | 190 | ▲0.5% | 単体 |
| 2023年6月期 | 192 | +1.1% | 単体 |
| 2024年6月期 | 198 | +3.1% | 単体 |
| 2025年6月期 | 191 | ▲3.5% | 単体 |
販促・DM・イベント業界の平均年収22社
販促・DM・イベント業界の平均年収22社
1位乃村工藝社2026/2954万円1,587名2位丹青社2026/1931万円1,184名3位スペース2025/12919万円949名4位船場2025/12761万円420名5位日本創発グループ2025/12726万円74名6位CLHD2025/12717万円43名7位博展2025/12691万円501名8位フロンティアインターナショナル2026/4689万円240名9位テー・オー・ダブリュー2026/6686万円214名10位タウンニュース社2026/6672万円187名11位セレスポ2026/3645万円405名12位ブティックス2026/3644万円234名13位W TOKYO2026/6607万円60名14位MIC2026/3588万円361名15位ディーエムエス2026/3588万円283名16位ブランジスタ2025/9520万円14名17位ディーエムソリューションズ2026/3493万円324名18位アルファ2025/8491万円323名19位中広2026/3490万円328名20位地域新聞社2025/8434万円167名21位アイドママーケティングコミュニケーション2026/3414万円172名22位ピアズ2025/9372万円413名