売上高(2012年12月期〜2025年12月期・)NJS
直近の売上高249億円2025年12月期単位:億円
売上高利益率(2012年12月期〜2025年12月期・)NJS
直近の純利益率8.8%2025年12月期単位:%
長期業績
長期業績
2010年代
2010年代
| 商号 | 決算期 | 売上高億円 | 売上高YoY | 営業利益億円 | OPM% | 経常利益億円 | 当期純利益億円 | 経営トップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJS | 2012年12月期連結 | 136 | n/a | — | n/a | 14 | 7 | — |
| NJS | 2013年12月期連結 | 152 | +11.8% | — | n/a | 10 | 5 | — |
| NJS | 2014年12月期連結 | 149 | ▲2.0% | — | n/a | 14 | 5 | — |
| NJS | 2015年12月期連結 | 178 | +19.5% | 19 | 10.7% | 19 | 10 | — |
| NJS | 2016年12月期連結 | 164 | ▲7.9% | 8 | 4.9% | 8 | 3 | — |
| NJS | 2017年12月期連結 | 166 | +1.2% | 12 | 7.2% | 12 | 7 | — |
| NJS | 2018年12月期連結 | 183 | +10.2% | 29 | 15.8% | 29 | 19 | — |
| NJS | 2019年12月期連結 | 173 | ▲5.5% | 23 | 13.3% | 23 | 17 | — |
売上構成
セグメントなし
2020年代
2020年代
| 商号 | 決算期 | 売上高億円 | 売上高YoY | 営業利益億円 | OPM% | 経常利益億円 | 当期純利益億円 | 経営トップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJS | 2020年12月期連結 | 190 | +9.8% | 25 | 13.2% | 25 | 17 | — |
| NJS | 2021年12月期連結 | 193 | +1.6% | 28 | 14.5% | 29 | 19 | — |
| NJS | 2022年12月期連結 | 192 | ▲0.5% | 19 | 9.9% | 20 | 17 | — |
| NJS | 2023年12月期連結 | 220 | +14.6% | 16 | 7.3% | 17 | 20 | — |
| NJS | 2024年12月期連結 | 226 | +2.7% | 30 | 13.3% | 31 | 21 | — |
| NJS | 2025年12月期連結 | 249 | +10.2% | 33 | 13.3% | 34 | 22 | — |
売上構成
セグメントなし