澁澤倉庫の売上原価698億円・推移10カ年
2025/3698億円YoY+7.1%
澁澤倉庫の2025年3月期の売上原価は698億円、前期比+7.1%。
売上原価の長期推移:2015年3月期〜2025年3月期
営業原価(連結)(億円)売上比(%)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 売上比 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3 | 営業原価 | 698億円 | +7.1% | 88.7% | 連結/日本基準 | 大隅毅 |
| 2024/3 | 営業原価 | 652億円 | ▲6.7% | 88.7% | 連結/日本基準 | 大隅毅 |
| 2023/3 | 営業原価 | 698億円 | +9.5% | 89.0% | 連結/日本基準 | 大隅毅 |
| 2022/3 | 営業原価 | 638億円 | +9.4% | 88.9% | 連結/日本基準 | 大隅毅 |
| 2021/3 | 営業原価 | 583億円 | ▲1.8% | 89.2% | 連結/日本基準 | 大隅毅 |
| 2020/3 | 営業原価 | 593億円 | +3.6% | 88.8% | 連結/日本基準 | 大隅毅 |
| 2019/3 | 営業原価 | 573億円 | +1.8% | 88.7% | 連結/日本基準 | 大隅毅 |
| 2018/3 | 営業原価 | 563億円 | +9.6% | 88.9% | 連結/日本基準 | 大隅毅 |
| 2017/3 | 営業原価 | 513億円 | +1.1% | 88.4% | 連結/日本基準 | — |
| 2016/3 | 営業原価 | 508億円 | +3.2% | 89.5% | 連結/日本基準 | — |
| 2015/3 | 営業原価 | 492億円 | — | 89.3% | 連結/日本基準 | — |
出所:有価証券報告書(2015年3月期〜2025年3月期)