売上高(2012年6月期〜2025年6月期・)ゼロ
直近の売上高1,478億円2025年6月期単位:億円
売上高利益率(2012年6月期〜2025年6月期・)ゼロ
直近の純利益率4.9%2025年6月期単位:%
長期業績
長期業績
2010年代
2010年代
| 商号 | 決算期 | 売上高億円 | 売上高YoY | 営業利益億円 | OPM% | 経常利益億円 | 当期純利益億円 | 経営トップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゼロ | 2012年6月期連結 | 574 | n/a | — | n/a | 23 | 9 | — |
| ゼロ | 2013年6月期連結 | 601 | +4.7% | — | n/a | 17 | 7 | — |
| ゼロ | 2014年6月期連結 | 676 | +12.5% | — | n/a | 29 | 15 | — |
| ゼロ | 2015年6月期連結 | 772 | +14.2% | — | n/a | 38 | 19 | — |
| ゼロ | 2016年6月期連結 | 778 | +0.8% | — | n/a | — | 35 | — |
| ゼロ | 2017年6月期連結 | 791 | +1.7% | — | n/a | — | 35 | — |
| ゼロ | 2018年6月期連結 | 814 | +2.9% | 41 | 5.0% | — | 21 | — |
| ゼロ | 2019年6月期連結 | 902 | +10.8% | 33 | 3.7% | — | 17 | — |
売上構成
セグメントなし
2020年代
2020年代
| 商号 | 決算期 | 売上高億円 | 売上高YoY | 営業利益億円 | OPM% | 経常利益億円 | 当期純利益億円 | 経営トップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゼロ | 2020年6月期連結 | 895 | ▲0.8% | 37 | 4.1% | — | 24 | — |
| ゼロ | 2021年6月期連結 | 922 | +3.0% | 53 | 5.7% | — | 36 | — |
| ゼロ | 2022年6月期連結 | 1,070 | +16.1% | 39 | 3.6% | — | 25 | — |
| ゼロ | 2023年6月期連結 | 1,329 | +24.2% | 51 | 3.8% | — | 34 | — |
| ゼロ | 2024年6月期連結 | 1,408 | +5.9% | 62 | 4.4% | — | 42 | — |
| ゼロ | 2025年6月期連結 | 1,478 | +5.0% | 102 | 6.9% | — | 72 | — |
売上構成
セグメントなし