PERとPBRの推移 2012年3月期〜2026年3月期・18.1倍
TOPPAN(凸版印刷)のPERとPBRの推移(2012年3月期〜2026年3月期)
EPS(円)PER(倍)PBR(倍)
| 決算期 | PER倍 | PBR倍 | EPS円 | 期末株価円 | 時価総額億円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 18.1 | 0.87 | 227.07 | 4,105 | 12,099 |
| 2025年3月期 | 13.6 | 0.91 | 298.62 | 4,055 | 12,924 |
| 2024年3月期 | 16.8 | 0.86 | 230.96 | 3,880 | 12,754 |
| 2023年3月期 | 14.4 | 0.66 | 185.07 | 2,665 | 9,320 |
| 2022年3月期 | 5.9 | 0.53 | 365.21 | 2,166 | 7,574 |
| 2021年3月期 | 7.9 | 0.48 | 237.16 | 1,869 | 6,535 |
| 2020年3月期 | 6.3 | 0.48 | 261.06 | 1,655 | 5,788 |
| 2019年3月期 | 13.1 | 0.46 | 127.55 | 1,671 | 5,843 |
| 2018年3月期 | 13.3 | 0.49 | 131.32 | 873 | 6,108 |
| 2017年3月期 | 22.4 | 0.72 | 50.75 | 1,135 | 7,937 |
| 2016年3月期 | 17.1 | 0.65 | 55.04 | 944 | 6,602 |
| 2015年3月期 | 26 | 0.64 | 35.67 | 926 | 6,477 |
| 2014年3月期 | 23 | 0.61 | 32.12 | 739 | 5,169 |
| 2013年3月期 | 23.4 | 0.57 | 28.9 | 676 | 4,728 |
| 2012年3月期 | 135.4 | 0.57 | 4.77 | 646 | 4,518 |
PERは期末株価を1株当たり当期純利益(EPS)で割った倍率、PBRは期末株価を1株当たり純資産で割った倍率。どちらも有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」が載せる連結の開示値で、期末時点の株価にもとづく。PERとPBRはどちらも倍率なので同じ軸に載せている。PBRが低い位置に張り付いて見えるのは、水準そのものがPERより1桁小さいためで、系列が欠けているわけではない。この社の収録期間のPERは中央値16.8倍、最小5.9倍、最大135.4倍。
出所: 有価証券報告書(2026年3月期)