ベイカレントの営業利益率34.3%・推移10カ年
売上総利益率 2026/256.6%営業利益率 2026/234.3%当期純利益率 2026/225.5%
ベイカレントの2026年2月期の利益率は、売上総利益率56.6%・営業利益率34.3%・当期純利益率25.5%。
利益率の長期推移:2016年2月期〜2026年2月期
営業利益率(%)売上総利益率(%)当期純利益率(%)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 売上総利益率 | 当期純利益率 | 売上高 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2 | 営業利益率 | 34.3% | ▲2.4pt | 56.6% | 25.5% | 1,483億円 | 連結/IFRS | 阿部義之 |
| 2025/2 | 営業利益率 | 36.7% | +0.3pt | 53.8% | 26.5% | 1,161億円 | 連結/IFRS | 阿部義之 |
| 2024/2 | 営業利益率 | 36.4% | ▲2.9pt | 54.6% | 27.0% | 939億円 | 単体/IFRS | 阿部義之 |
| 2023/2 | 営業利益率 | 39.3% | +2.0pt | 55.7% | 28.8% | 761億円 | 単体/IFRS | 阿部義之 |
| 2022/2 | 営業利益率 | 37.3% | +7.8pt | 53.0% | 27.0% | 576億円 | 単体/IFRS | 阿部義之 |
| 2021/2 | 営業利益率 | 29.5% | +7.8pt | 47.3% | 23.4% | 428億円 | 単体/IFRS | 阿部義之 |
| 2020/2 | 営業利益率 | 21.7% | +6.5pt | 43.7% | 13.5% | 329億円 | 単体/IFRS | 阿部義之 |
| 2019/2 | 営業利益率 | 15.2% | ▲0.8pt | 42.6% | 9.5% | 240億円 | 単体/IFRS | 阿部義之 |
| 2018/2 | 営業利益率 | 16.0% | +2.7pt | 43.3% | 9.7% | 204億円 | 単体/IFRS | 阿部義之 |
| 2017/2 | 営業利益率 | 13.3% | ▲3.6pt | 39.8% | 6.7% | 172億円 | 単体/IFRS | 萩平和巳 |
| 2016/2 | 営業利益率 | 16.9% | — | 40.9% | 9.8% | 158億円 | 単体/IFRS | 萩平和巳 |
出所:有価証券報告書(2016年2月期〜2026年2月期)