平均年収の推移直近7期
平均年収の推移(直近7期)
| 決算期 | 区分 | 平均年収 | 平均年収前年比 | 平均年齢 | 勤続 | 従業員数 | 出来事 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減額 | 変化率 | 連結 | 単体 | 連単倍率 | ||||||
| 2025年12月期 | 単体 | 621万円 | +2万円 | +0.4% | 40.8歳 | 9.0年 | 962名 | 364名 | 2.6倍 | — |
| 2024年12月期 | 単体 | 619万円 | +21万円 | +3.6% | 40.2歳 | 8.3年 | 993名 | 367名 | 2.7倍 | — |
| 2023年12月期 | 単体 | 597万円 | +19万円 | +3.2% | 39.6歳 | 7.7年 | 999名 | 370名 | 2.7倍 | — |
| 2022年12月期 | 単体 | 579万円 | +3万円 | +0.5% | 39.2歳 | 7.2年 | 974名 | 364名 | 2.7倍 | 東京証券取引所の市場区分見直しにより、同証券取引所市場第一部からプライム市場へ移行 |
| 2021年12月期 | 単体 | 576万円 | +120万円 | +26.3% | 37.8歳 | 6.3年 | 996名 | 407名 | 2.4倍 | GMO GlobalSign Pte.Ltd.(本社:シンガポール 連結子会社)… |
| 2020年12月期 | 単体 | 456万円 | +24万円 | +5.4% | 37.1歳 | 6.1年 | 963名 | 386名 | 2.5倍 | GMOモビリティクラウド株式会社を設立。 |
| 2019年12月期 | 単体 | 433万円 | n/a | n/a | 36.3歳 | 5.3年 | 932名 | 391名 | 2.4倍 | — |
業績と給与の連動
業績と給与(賞与)の連動について
純利益(連結)と平均年収(単体)純利益(億円)平均年収(万円)
25/1210億円
賞与(単体・試算)1人あたり賞与(試算・万円)賞与支給月数(試算・か月)
| 決算期 | 連結 | 単体 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | 純利益前年比 | 給料手当販管費 | 賞与 | 賞与(試算) | 平均年収(有報より確定値) | |||||
| 賞与引当金BS・期末残高 | 賞与引当金繰入額販管費 | 従業員賞与販管費 | 1人あたり | 支給月数 | 金額 | 前年比 | ||||
| 2025年12月期 | 10億円 | +17.6% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 621万円 | +0.4% |
| 2024年12月期 | 9億円 | +15.5% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 619万円 | +3.6% |
| 2023年12月期 | 7億円 | ▲12.6% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 597万円 | +3.2% |
| 2022年12月期 | 8億円 | +75.1% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 579万円 | +0.5% |
| 2021年12月期 | 5億円 | ▲58.7% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 576万円 | +26.3% |
| 2020年12月期 | 12億円 | +9.1% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 456万円 | +5.4% |
出所:有価証券報告書(XBRL)。賞与引当金はBSの期末残高、賞与引当金繰入額・従業員賞与は販管費の費用。賞与支給月数(試算)は従業員賞与を開示する社だけ算定。
平均年収
平均年収
2025年12月期621万円
7期増減+188万円
| 決算期 | 平均年収(万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年12月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年12月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年12月期 | 433 | n/a | 単体 |
| 2020年12月期 | 456 | +5.4% | 単体 |
| 2021年12月期 | 576 | +26.3% | 単体 |
| 2022年12月期 | 579 | +0.5% | 単体 |
| 2023年12月期 | 597 | +3.2% | 単体 |
| 2024年12月期 | 619 | +3.6% | 単体 |
| 2025年12月期 | 621 | +0.4% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2025年12月期40.8歳
7期増減+4.5歳
| 決算期 | 平均年齢(歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年12月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年12月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年12月期 | 36.3 | n/a | 単体 |
| 2020年12月期 | 37.1 | +2.2% | 単体 |
| 2021年12月期 | 37.8 | +1.9% | 単体 |
| 2022年12月期 | 39.2 | +3.7% | 単体 |
| 2023年12月期 | 39.6 | +1.0% | 単体 |
| 2024年12月期 | 40.2 | +1.5% | 単体 |
| 2025年12月期 | 40.8 | +1.5% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2025年12月期9.0年
7期増減+3.7年
| 決算期 | 平均勤続年数(年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年12月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年12月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年12月期 | 5.3 | n/a | 単体 |
| 2020年12月期 | 6.1 | +15.1% | 単体 |
| 2021年12月期 | 6.3 | +3.3% | 単体 |
| 2022年12月期 | 7.2 | +14.3% | 単体 |
| 2023年12月期 | 7.7 | +6.9% | 単体 |
| 2024年12月期 | 8.3 | +7.8% | 単体 |
| 2025年12月期 | 9.0 | +8.4% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2025年12月期962人
10期増減+129人
| 決算期 | 連結従業員数(人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 833 | n/a | 連結 |
| 2017年12月期 | 937 | +12.5% | 連結 |
| 2018年12月期 | 916 | ▲2.2% | 連結 |
| 2019年12月期 | 932 | +1.7% | 連結 |
| 2020年12月期 | 963 | +3.3% | 連結 |
| 2021年12月期 | 996 | +3.4% | 連結 |
| 2022年12月期 | 974 | ▲2.2% | 連結 |
| 2023年12月期 | 999 | +2.6% | 連結 |
| 2024年12月期 | 993 | ▲0.6% | 連結 |
| 2025年12月期 | 962 | ▲3.1% | 連結 |
セキュリティ業界の平均年収26社
セキュリティ業界の平均年収26社
1位トレンドマイクロ2025/12989万円725名2位HENNGE2025/9848万円378名3位ELEMENTS2025/11823万円93名4位サイバーセキュリティクラウド2025/12813万円134名5位グローバルセキュリティエキスパート2026/3770万円187名6位FFRIセキュリティ2026/3766万円172名7位S&J2026/3760万円79名8位ZenmuTech2025/12753万円36名9位ブロードバンドセキュリティ2026/6739万円254名10位サイバートラスト2026/3738万円245名11位日本テクノ・ラボ2026/3721万円30名12位フーバーブレイン2026/3713万円52名13位かっこ2025/12702万円36名14位デジタルアーツ2026/3699万円279名15位ソリトンシステムズ2025/12680万円643名16位エンカレッジ・テクノロジ2026/3658万円124名17位カウリス2025/12652万円53名18位トビラシステムズ2025/10624万円114名19位GMOグローバルサイン・HD2025/12621万円364名20位アイキューブドシステムズ2026/6612万円153名21位アズジェント2026/3611万円100名22位エルテス2026/2602万円126名23位網屋2025/12599万円183名24位ハンモック2026/3593万円218名25位abc2025/8578万円31名26位セキュアヴェイル2026/3448万円54名