現在の取締役2026年6月時点 11名
取締役11名(2026年6月株主総会議決)
| 区分 | 役員名 | 役職 | 株主総会での選任賛成比率 | 出身企業・出身機関 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | 2024/6/25 | 2025/6/24 | 2026/6/26 | |||
| 業務執行兼務 | 坂井徹 | 取締役:代表取締役 | 業務執行:社長 | 担当: | 2024/6/25 | 2025/6/24 | 2026/6/26 | 出身企業・出身機関:Pacific Rim |
| 都志謙治 | 取締役:新任 | 業務執行: | 担当: | 2024/6/25— | 2025/6/24— | 2026/6/26 | 出身企業・出身機関:— | |
| 関博文 | 取締役:監査等委員・常勤 | 業務執行: | 担当: | 2024/6/25 | 2025/6/24— | 2026/6/26 | 出身企業・出身機関:工業時事通信社編集局国際協力編集部 | |
| 独立役員 | 柏女霊峰官僚 | 取締役:社外取締役 | 業務執行: | 担当: | 2024/6/25 | 2025/6/24 | 2026/6/26 | 出身企業・出身機関:千葉県庁淑徳大学名誉教授 |
| 佐竹康峰金融 | 取締役:社外取締役 | 業務執行: | 担当: | 2024/6/25 | 2025/6/24 | 2026/6/26 | 出身企業・出身機関:三菱銀行 | |
| 後藤田由紀 | 取締役:社外取締役 | 業務執行: | 担当: | 2024/6/25 | 2025/6/24 | 2026/6/26 | 出身企業・出身機関:第2回東宝シンデレラオーディション審査員特別賞受賞 | |
| ロバートアンソニークリソルサラザール学者 | 取締役:社外取締役 | 業務執行: | 担当: | 2024/6/25— | 2025/6/24 | 2026/6/26 | 出身企業・出身機関:ナガ市ビコール川流域開発プログラム社会調査研究ユニット副 | |
| 藁谷友紀学者 | 取締役:社外取締役 | 業務執行: | 担当: | 2024/6/25— | 2025/6/24 | 2026/6/26 | 出身企業・出身機関:外務省 | |
| 住本和司 | 取締役:新任 | 業務執行: | 担当: | 2024/6/25— | 2025/6/24— | 2026/6/26 | 出身企業・出身機関:— | |
| 伊丹俊彦法曹 | 取締役:社外取締役(監査等委員) | 業務執行: | 担当: | 2024/6/25 | 2025/6/24— | 2026/6/26 | 出身企業・出身機関:東京地方検察庁 | |
| 鶴谷明憲官僚 | 取締役:社外取締役(監査等委員) | 業務執行: | 担当: | 2024/6/25 | 2025/6/24— | 2026/6/26 | 出身企業・出身機関:警察庁 | |
取締役会の構成の推移2021/12〜2026/6
社外取締役の構成(2021年12月〜2026年6月)
社内(名)社外(名)社外比率(%)
※ コーポレート・ガバナンスに関する報告書 7 通(2021年12月〜2026年6月提出)による
取締役会の機関設計(2021年12月〜2026年6月)
| 時点 | 機関設計 | 社内 | 社外 | 独立 | 合計 | 議長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/22 | 監査等委員会設置会社 | 4名 | 9名 | 7名 | 13名 | 社長 |
| 2022/06/27 | 監査等委員会設置会社 | 3名 | 11名 | 8名 | 14名 | 社長 |
| 2022/09/22 | 監査等委員会設置会社 | 3名 | 11名 | 8名 | 14名 | 社長 |
| 2023/06/28 | 監査等委員会設置会社 | 3名 | 12名 | 9名 | 15名 | 社長 |
| 2024/06/25 | 監査等委員会設置会社 | 3名 | 10名 | 9名 | 13名 | 社長 |
| 2025/06/25 | 監査等委員会設置会社 | 2名 | 10名 | 10名 | 12名 | 社長 |
| 2026/06/29 | 監査等委員会設置会社 | 3名 | 8名 | 8名 | 11名 | 社長 |
退任した取締役一覧18名 / 2018年度以降
| 区分 | 役員名 | 役職 | 出身企業・出身機関 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | |||
| 業務執行兼務 | 吉岡直美 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:杉山神社幼稚園 |
| 堤亮二 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:東洋冷熱 | |
| 三井真司 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:松下電器産業 | |
| 西井直人 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:ジャガースポーツ | |
| 古川浩一郎金融 | 取締役:代表取締役 | 業務執行:社長 | 担当: | 出身企業・出身機関:大和証券 | |
| 王厚龍 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:正龍観光 | |
| 福岡明彦ファンド | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:西武クレジット | |
| 独立役員 | 勝又英博金融 | 取締役:社外取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:大和証券 |
| 關昭太郎学者 | 取締役:社外取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:山種証券 | |
| 佐原忠一金融 | 取締役:社外取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:大和証券 | |
| 小林徹 | 取締役:社外取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:中教出版 | |
| 山崎知恵 | 取締役:社外取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:学習研究社 | |
| 高橋俊太郎 | 取締役:社外取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:学習研究社 | |
| 碇秀行 | 取締役:社外取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:学習研究社 | |
| 田中薫 | 取締役:社外取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:学習研究社 | |
| 穴田卓司法曹 | 取締役:社外取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:東海銀行 | |
| 矢板賢会計 | 取締役:社外取締役(監査等委員) | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:丸文 | |
| 山村輝治 | 取締役:社外取締役(監査等委員) | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:ダスキン | |