PERとPBRの推移 2012年4月期〜2026年4月期・107.5倍
伊藤園のPERとPBRの推移(2012年4月期〜2026年4月期)
EPS(円)PER(倍)PBR(倍)
| 決算期 | PER倍 | PBR倍 | EPS円 | 期末株価円 | 時価総額億円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月期 | 107.5 | 1.89 | 26.87 | 2,889 | 2,462 |
| 2025年4月期 | 29.1 | 2.26 | 117.5 | 3,417 | 2,912 |
| 2024年4月期 | 30.3 | 2.53 | 126.42 | 3,831 | 3,417 |
| 2023年4月期 | 40.5 | 2.99 | 103.82 | 4,205 | 3,751 |
| 2022年4月期 | 51.4 | 4 | 103.92 | 5,340 | 4,764 |
| 2021年4月期 | 109.8 | 4.84 | 55.1 | 6,050 | 5,397 |
| 2020年4月期 | 97.2 | 4.89 | 61.53 | 5,980 | 5,335 |
| 2019年4月期 | 47.7 | 4.5 | 116.02 | 5,530 | 4,933 |
| 2018年4月期 | 43.8 | 3.75 | 99.79 | 4,370 | 3,898 |
| 2017年4月期 | 37.1 | 3.66 | 108.77 | 4,040 | 3,604 |
| 2016年4月期 | 49.9 | 3.27 | 67.37 | 3,360 | 2,997 |
| 2015年4月期 | 44 | 2.41 | 56.6 | 2,490 | 2,221 |
| 2014年4月期 | 22.8 | 2.24 | 95.77 | 2,185 | 1,950 |
| 2013年4月期 | 26.5 | 2.54 | 88.64 | 2,345 | 2,092 |
| 2012年4月期 | 20.1 | 1.69 | 72.18 | 1,451 | 1,323 |
PERは期末株価を1株当たり当期純利益(EPS)で割った倍率、PBRは期末株価を1株当たり純資産で割った倍率。どちらも有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」が載せる連結の開示値で、期末時点の株価にもとづく。PERとPBRはどちらも倍率なので同じ軸に載せている。PBRが低い位置に張り付いて見えるのは、水準そのものがPERより1桁小さいためで、系列が欠けているわけではない。この社の収録期間のPERは中央値43.8倍、最小20.1倍、最大109.8倍。
出所: 有価証券報告書(2026年4月期)