PERとPBRの推移 2012年12月期〜2025年12月期・12.7倍
SBSホールディングスのPERとPBRの推移(2012年12月期〜2025年12月期)
EPS(円)PER(倍)PBR(倍)
| 決算期 | PER倍 | PBR倍 | EPS円 | 期末株価円 | 時価総額億円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 12.7 | 1.55 | 296.69 | 3,768 | 1,497 |
| 2024年12月期 | 9.8 | 1.07 | 242.19 | 2,373 | 943 |
| 2023年12月期 | 9.7 | 1.23 | 253.2 | 2,456 | 975 |
| 2022年12月期 | 9.4 | 1.57 | 295.39 | 2,777 | 1,103 |
| 2021年12月期 | 12 | 2.13 | 271.67 | 3,260 | 1,295 |
| 2020年12月期 | 15.2 | 2.04 | 171.88 | 2,613 | 1,038 |
| 2019年12月期 | 12.4 | 1.67 | 153.06 | 1,898 | 754 |
| 2018年12月期 | 12.8 | 1.42 | 111.01 | 1,421 | 564 |
| 2017年12月期 | 10.1 | 1.23 | 111.94 | 1,131 | 449 |
| 2016年12月期 | 6.3 | 0.99 | 128.69 | 811 | 322 |
| 2015年12月期 | 損失 | 1.34 | -96.84 | 949 | 377 |
| 2014年12月期 | 14.4 | 1.24 | 69.77 | 1,005 | 399 |
| 2013年12月期 | 13 | 0.7 | 40.26 | 1,570 | 207 |
| 2012年12月期 | 7.7 | 0.47 | 43.56 | 1,006 | 131 |
「損失」と置いた期は当期純損失で、株価収益率(株価 ÷ 1株当たり当期純利益)が倍率として成り立たない。
PERは期末株価を1株当たり当期純利益(EPS)で割った倍率、PBRは期末株価を1株当たり純資産で割った倍率。どちらも有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」が載せる連結の開示値で、期末時点の株価にもとづく。PERとPBRはどちらも倍率なので同じ軸に載せている。PBRが低い位置に張り付いて見えるのは、水準そのものがPERより1桁小さいためで、系列が欠けているわけではない。当期純損失の期はPERが倍率として成り立たないため、線を切って表では「損失」と書いている。この社の収録期間のPERは中央値12倍、最小6.3倍、最大15.2倍。
出所: 有価証券報告書(2025年12月期)