B-Rサーティワンアイスクリームの売上原価173億円・推移10カ年
2025/12173億円YoY+10.8%
B-Rサーティワンアイスクリームの2025年12月期の売上原価は173億円、前期比+10.8%。
売上原価の長期推移:2015年12月期〜2025年12月期
売上原価(連結)(億円)売上原価(単体)(億円)売上比(%)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 売上比 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 売上原価 | 173億円 | +10.8% | 50.4% | 連結/日本基準 | ジョンキム |
| 2024/12 | 売上原価 | 156億円 | +25.8% | 50.8% | 連結/日本基準 | ジョンキム |
| 2023/12 | 売上原価 | 124億円 | +15.9% | 50.0% | 連結/日本基準 | ジョンキム |
| 2022/12 | 売上原価 | 107億円 | +26.5% | 48.5% | 連結/日本基準 | ジョンキム |
| 2021/12 | 売上原価 | 84.4億円 | +4.3% | 43.5% | 単体/日本基準 | ジョンキム |
| 2020/12 | 売上原価 | 80.9億円 | ▲13.0% | 46.0% | 単体/日本基準 | 渡辺裕明 |
| 2019/12 | 売上原価 | 93億円 | ▲8.7% | 47.7% | 単体/日本基準 | 渡辺裕明 |
| 2018/12 | 売上原価 | 102億円 | +2.5% | 50.5% | 単体/日本基準 | 渡辺裕明 |
| 2017/12 | 売上原価 | 99.4億円 | ▲1.3% | 50.2% | 単体/日本基準 | 渡辺裕明 |
| 2016/12 | 売上原価 | 101億円 | +6.7% | 51.1% | 単体/日本基準 | 渡辺裕明 |
| 2015/12 | 売上原価 | 94.4億円 | — | 50.9% | 単体/日本基準 | 渡辺裕明 |
出所:有価証券報告書(2015年12月期〜2025年12月期)