極洋のネットキャッシュ▲606億円・推移10カ年
2026/3▲606億円
極洋の2026年3月期のネットキャッシュは▲606億円。
ネットキャッシュの長期推移:2015年3月期〜2026年3月期
ネットキャッシュ(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 現金同等物 | 有利子負債 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | ネットキャッシュ | ▲606億円 | — | 111億円 | 716億円 | 連結/日本基準 | 井上誠 |
| 2025/3 | ネットキャッシュ | ▲569億円 | — | 75.1億円 | 644億円 | 連結/日本基準 | 井上誠 |
| 2024/3 | ネットキャッシュ | ▲509億円 | — | 84.5億円 | 593億円 | 連結/日本基準 | 井上誠 |
| 2023/3 | ネットキャッシュ | ▲466億円 | — | 70.4億円 | 536億円 | 連結/日本基準 | 井上誠 |
| 2022/3 | ネットキャッシュ | ▲362億円 | — | 65.4億円 | 427億円 | 連結/日本基準 | 井上誠 |
| 2021/3 | ネットキャッシュ | ▲337億円 | — | 71億円 | 408億円 | 連結/日本基準 | 井上誠 |
| 2020/3 | ネットキャッシュ | ▲384億円 | — | 63.1億円 | 447億円 | 連結/日本基準 | 井上誠 |
| 2019/3 | ネットキャッシュ | ▲430億円 | — | 46.2億円 | 477億円 | 連結/日本基準 | 井上誠 |
| 2018/3 | ネットキャッシュ | ▲342億円 | — | 49.8億円 | 392億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2017/3 | ネットキャッシュ | ▲356億円 | — | 25.7億円 | 381億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2016/3 | ネットキャッシュ | ▲327億円 | — | 40.3億円 | 367億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2015/3 | ネットキャッシュ | ▲293億円 | — | 40.7億円 | 334億円 | 連結/日本基準 | — |
出所:有価証券報告書(2015年3月期〜2026年3月期)