藤田観光の売上原価640億円・推移10カ年
2025/12640億円YoY+6.3%
藤田観光の2025年12月期の売上原価は640億円、前期比+6.3%。
売上原価の長期推移:2015年12月期〜2025年12月期
売上原価(連結)(億円)売上比(%)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 売上比 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 売上原価 | 640億円 | +6.3% | 78.0% | 連結/日本基準 | 山下信典 |
| 2024/12 | 売上原価 | 602億円 | +9.9% | 79.0% | 連結/日本基準 | 伊勢宜弘 |
| 2023/12 | 売上原価 | 548億円 | +21.8% | 84.9% | 連結/日本基準 | 伊勢宜弘 |
| 2022/12 | 売上原価 | 450億円 | +8.0% | 102.8% | 連結/日本基準 | 伊勢宜弘 |
| 2021/12 | 売上原価 | 416億円 | ▲5.6% | 146.4% | 連結/日本基準 | 伊勢宜弘 |
| 2020/12 | 売上原価 | 441億円 | ▲31.4% | 165.4% | 連結/日本基準 | 伊勢宜弘 |
| 2019/12 | 売上原価 | 642億円 | +1.1% | 93.1% | 連結/日本基準 | 伊勢宜弘 |
| 2018/12 | 売上原価 | 635億円 | ▲0.7% | 91.7% | 連結/日本基準 | — |
| 2017/12 | 売上原価 | 640億円 | +2.2% | 90.6% | 連結/日本基準 | — |
| 2016/12 | 売上原価 | 626億円 | +5.1% | 91.0% | 連結/日本基準 | — |
| 2015/12 | 売上原価 | 595億円 | — | 93.0% | 連結/日本基準 | — |
出所:有価証券報告書(2015年12月期〜2025年12月期)