シーイーシーの売上原価490億円・推移10カ年
2026/1490億円YoY+20.0%
シーイーシーの2026年1月期の売上原価は490億円、前期比+20.0%。
売上原価の長期推移:2016年1月期〜2026年1月期
売上原価(連結)(億円)売上比(%)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 売上比 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 売上原価 | 490億円 | +20.0% | 74.4% | 連結/日本基準 | 姫野貴 |
| 2025/1 | 売上原価 | 409億円 | +4.7% | 72.7% | 連結/日本基準 | 姫野貴 |
| 2024/1 | 売上原価 | 390億円 | +5.8% | 73.5% | 連結/日本基準 | 大石仁史 |
| 2023/1 | 売上原価 | 369億円 | +7.3% | 76.5% | 連結/日本基準 | 大石仁史 |
| 2022/1 | 売上原価 | 344億円 | ▲5.8% | 76.0% | 連結/日本基準 | 大石仁史 |
| 2021/1 | 売上原価 | 365億円 | ▲7.3% | 76.1% | 連結/日本基準 | 大石仁史 |
| 2020/1 | 売上原価 | 394億円 | +1.9% | 75.9% | 連結/日本基準 | — |
| 2019/1 | 売上原価 | 387億円 | +7.0% | 77.3% | 連結/日本基準 | — |
| 2018/1 | 売上原価 | 361億円 | +4.6% | 78.6% | 連結/日本基準 | — |
| 2017/1 | 売上原価 | 346億円 | +3.3% | 78.6% | 連結/日本基準 | — |
| 2016/1 | 売上原価 | 334億円 | — | 78.2% | 連結/日本基準 | — |
出所:有価証券報告書(2016年1月期〜2026年1月期)