東邦ガス の平均年収・従業員数の推移

更新:

東邦ガスの平均年収は733万円(2026年3月期)

平均年収 733万円 前期 677万円・2026年3月期
平均年齢 41.4歳 単体・2026年3月期
平均勤続年数 14.7年 単体・2026年3月期
従業員数 6,131人 連結・2026年3月期
平均年収の推移 直近8期

平均年収の推移(直近8期)

決算期 平均年収 万円 前年比 万円 平均年齢 歳 勤続 年 従業員数 単体・人 社長 歴代社長を見る 出来事 詳細は沿革を参照
2026年3月期 単体 733 +57(+8.3%) 41.4 14.7 973 増田信之 —
2025年3月期 単体 677 +87(+14.7%) 41.4 15.2 934 増田信之 —
2024年3月期 単体 590 +13(+2.3%) 41.6 15.9 1,139 増田信之 —
2023年3月期 単体 577 +7(+1.2%) 41.5 16.6 1,638 増田信之 一般ガス導管事業等を会社分割の方法により東邦ガスネットワーク㈱へ承継
2022年3月期 単体 570 +3(+0.4%) 42.3 17.0 2,702 冨成義郎 東邦ガスネットワーク㈱設立
2021年3月期 単体 567 +3(+0.5%) 42.6 17.6 2,750 冨成義郎 —
2020年3月期 単体 564 ▲15(▲2.7%) 42.6 17.7 2,764 冨成義郎 アメリカLNG導入開始
2019年3月期 単体 580 n/a 42.4 18.4 2,759 冨成義郎 —
都市ガス業界の平均年収 9社
平均年収

平均年収

2026年3月期 733万円
8期増減 +154万円
決算期 平均年収 (万円) YoY 基準
2017年3月期 n/a n/a 単体
2018年3月期 n/a n/a 単体
2019年3月期 580 n/a 単体
2020年3月期 564 ▲2.7% 単体
2021年3月期 567 +0.5% 単体
2022年3月期 570 +0.4% 単体
2023年3月期 577 +1.2% 単体
2024年3月期 590 +2.3% 単体
2025年3月期 677 +14.7% 単体
2026年3月期 733 +8.3% 単体
定義
単体の平均年間給与
算式
従業員の状況の平均年間給与
出所
有価証券報告書/長期の推移を見る
平均年齢

平均年齢

2026年3月期 41.4歳
8期増減 ▲1.0歳
決算期 平均年齢 (歳) YoY 基準
2017年3月期 n/a n/a 単体
2018年3月期 n/a n/a 単体
2019年3月期 42.4 n/a 単体
2020年3月期 42.6 +0.5% 単体
2021年3月期 42.6 ▲0.0% 単体
2022年3月期 42.3 ▲0.7% 単体
2023年3月期 41.5 ▲1.9% 単体
2024年3月期 41.6 +0.2% 単体
2025年3月期 41.4 ▲0.5% 単体
2026年3月期 41.4 ▲0.0% 単体
定義
単体の従業員の平均年齢
算式
従業員の状況の平均年齢
出所
有価証券報告書/長期の推移を見る
平均勤続年数

平均勤続年数

2026年3月期 14.7年
8期増減 ▲3.7年
決算期 平均勤続年数 (年) YoY 基準
2017年3月期 n/a n/a 単体
2018年3月期 n/a n/a 単体
2019年3月期 18.4 n/a 単体
2020年3月期 17.7 ▲3.8% 単体
2021年3月期 17.6 ▲0.6% 単体
2022年3月期 17.0 ▲3.4% 単体
2023年3月期 16.6 ▲2.4% 単体
2024年3月期 15.9 ▲4.2% 単体
2025年3月期 15.2 ▲4.4% 単体
2026年3月期 14.7 ▲3.3% 単体
定義
単体の平均勤続年数
算式
従業員の状況の平均勤続年数
出所
有価証券報告書/長期の推移を見る
連結従業員数

連結従業員数

2026年3月期 6,131人
10期増減 +271人
決算期 連結従業員数 (人) YoY 基準
2017年3月期 5,860 n/a 連結
2018年3月期 5,892 +0.5% 連結
2019年3月期 5,799 ▲1.6% 連結
2020年3月期 6,198 +6.9% 連結
2021年3月期 6,225 +0.4% 連結
2022年3月期 6,180 ▲0.7% 連結
2023年3月期 6,080 ▲1.6% 連結
2024年3月期 6,042 ▲0.6% 連結
2025年3月期 6,074 +0.5% 連結
2026年3月期 6,131 +0.9% 連結
定義
グループ全体の従業員数
算式
従業員の状況の連結人数
出所
有価証券報告書/長期の推移を見る

免責事項およびポリシー