大阪ガス のセグメント別・地域別売上高の推移
更新:
地域別売上高の推移 2地域 / 6期
地域別売上高の推移
日本など | 2021年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 日本現区分2021/3〜
- その他の地域現区分2021/3〜
- 海外売上比率(%)
| 決算期 | 現区分 | |
|---|
| 日本 | その他の地域 | 海外売上比率 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | % |
|---|
| 2026年3月期 | 1,760,995 | 269,306 | 13.3% |
|---|
| 2025年3月期 | 1,819,949 | 249,070 | 12.0% |
|---|
| 2024年3月期 | 1,748,068 | 334,982 | 16.1% |
|---|
| 2023年3月期 | 1,901,417 | 373,695 | 16.4% |
|---|
| 2022年3月期 | 1,322,729 | 264,149 | 16.6% |
|---|
| 2021年3月期 | 1,253,596 | 110,509 | 8.1% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書の地域ごとの情報
2026年3月期のセグメント全科目
セグメント売上高の構成比
- 国内エネルギー1,639,494百万円(構成比81%)
- ライフ&ビジネス ソリューション263,847百万円(構成比13%)
- 海外エネルギー126,960百万円(構成比6%)
セグメント売上高 12区分 / 21期
セグメント売上高
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 国内エネルギー現区分2021/3〜
- ライフ&ビジネス ソリューション現区分2015/3〜
- 海外エネルギー現区分2011/3〜
- 国内エネルキ゛ー・ガス旧区分〜2020/3
- 国内エネルキ゛ー・電力旧区分〜2020/3
- ガス旧区分〜2016/3
- LPG・電力・その他エネルギー旧区分〜2016/3
- 電力・その他エネルギー旧区分〜2014/3
- 環境・非エネルギー旧区分〜2014/3
- 器具及びガス工事旧区分〜2010/3
- その他旧区分〜2010/3
- 不動産旧区分〜2010/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 国内エネルギー | ライフ&ビジネス ソリューション | 海外エネルギー | 国内エネルキ゛ー・ガス | 国内エネルキ゛ー・電力 | ガス | LPG・電力・その他エネルギー | 電力・その他エネルギー | 環境・非エネルギー | 器具及びガス工事 | その他 | 不動産 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 1,639,494 | 263,847 | 126,960 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 1,733,757 | 226,655 | 108,606 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 1,766,795 | 217,633 | 98,621 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 1,966,977 | 204,399 | 103,737 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 1,336,951 | 185,307 | 68,861 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 1,155,227 | 168,694 | 40,185 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | n/a | 170,516 | 33,430 | 964,377 | 200,365 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | 167,206 | 22,113 | 999,476 | 183,067 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | 161,153 | 14,313 | 964,273 | 156,497 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | 161,513 | 18,672 | 897,294 | 106,366 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | 169,349 | 16,796 | n/a | n/a | 931,437 | 204,428 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | 160,583 | 12,565 | n/a | n/a | 1,114,034 | 240,980 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | 12,611 | n/a | n/a | 1,092,452 | n/a | 254,688 | 152,828 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | 10,610 | n/a | n/a | 1,019,118 | n/a | 212,591 | 137,739 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | 11,000 | n/a | n/a | 952,611 | n/a | 195,624 | 135,546 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | 11,007 | n/a | n/a | 865,382 | n/a | 172,660 | 138,091 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 660,096 | 166,958 | n/a | n/a | 127,009 | 120,204 | 20,350 |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 789,534 | 246,575 | n/a | n/a | 143,131 | 126,192 | 21,353 |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 703,926 | 262,440 | n/a | n/a | 148,758 | 106,507 | 16,513 |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 669,733 | 232,092 | n/a | n/a | 160,510 | 99,006 | 13,113 |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 619,756 | 189,003 | n/a | n/a | 155,960 | 145,352 | 25,727 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益 12区分 / 21期
セグメント利益
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 国内エネルギー現区分2021/3〜
- ライフ&ビジネス ソリューション現区分2015/3〜
- 海外エネルギー現区分2011/3〜
- 国内エネルキ゛ー・ガス旧区分〜2020/3
- 国内エネルキ゛ー・電力旧区分〜2020/3
- ガス旧区分〜2016/3
- LPG・電力・その他エネルギー旧区分〜2016/3
- 電力・その他エネルギー旧区分〜2014/3
- 環境・非エネルギー旧区分〜2014/3
- 器具及びガス工事旧区分〜2010/3
- その他旧区分〜2010/3
- 不動産旧区分〜2010/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 国内エネルギー | ライフ&ビジネス ソリューション | 海外エネルギー | 国内エネルキ゛ー・ガス | 国内エネルキ゛ー・電力 | ガス | LPG・電力・その他エネルギー | 電力・その他エネルギー | 環境・非エネルギー | 器具及びガス工事 | その他 | 不動産 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 68,749 | 37,447 | 67,650 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 74,882 | 28,767 | 53,951 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 88,421 | 31,039 | 51,505 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | -31,367 | 29,237 | 60,831 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 41,903 | 23,516 | 33,742 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 85,253 | 19,295 | 3,612 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | n/a | 19,676 | 2,952 | 52,666 | 8,373 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | 17,714 | 5,283 | 34,778 | 9,350 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | 18,284 | -4,506 | 42,043 | 20,568 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | 18,627 | 6,670 | 54,941 | 16,066 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | 17,918 | 4,316 | n/a | n/a | 95,679 | 29,757 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | 16,284 | -6,250 | n/a | n/a | 50,542 | 42,267 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | -773 | n/a | n/a | 34,093 | n/a | 43,120 | 20,197 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | 2,079 | n/a | n/a | 23,368 | n/a | 37,792 | 18,791 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | 3,361 | n/a | n/a | 20,977 | n/a | 32,230 | 18,437 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | 3,178 | n/a | n/a | 41,913 | n/a | 25,243 | 15,652 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 53,131 | 11,470 | n/a | n/a | 1,497 | 9,315 | 6,495 |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 37,182 | 18,412 | n/a | n/a | 2,473 | 9,627 | 4,951 |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 44,262 | 13,929 | n/a | n/a | 1,597 | 8,323 | 6,687 |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 63,604 | 13,464 | n/a | n/a | 1,436 | 7,296 | 7,272 |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 61,811 | 18,519 | n/a | n/a | 5,212 | 7,752 | 6,626 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益率 12区分 / 21期
セグメント利益率
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:%
- 国内エネルギー現区分2021/3〜
- ライフ&ビジネス ソリューション現区分2015/3〜
- 海外エネルギー現区分2011/3〜
- 国内エネルキ゛ー・ガス旧区分〜2020/3
- 国内エネルキ゛ー・電力旧区分〜2020/3
- ガス旧区分〜2016/3
- LPG・電力・その他エネルギー旧区分〜2016/3
- 電力・その他エネルギー旧区分〜2014/3
- 環境・非エネルギー旧区分〜2014/3
- 器具及びガス工事旧区分〜2010/3
- その他旧区分〜2010/3
- 不動産旧区分〜2010/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 | |
|---|
| 国内エネルギー | ライフ&ビジネス ソリューション | 海外エネルギー | 国内エネルキ゛ー・ガス | 国内エネルキ゛ー・電力 | ガス | LPG・電力・その他エネルギー | 電力・その他エネルギー | 環境・非エネルギー | 器具及びガス工事 | その他 | 不動産 | 全社 |
|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
|---|
| 2026年3月期 | 4.2% | 14.2% | 53.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.6% |
|---|
| 2025年3月期 | 4.3% | 12.7% | 49.7% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.6% |
|---|
| 2024年3月期 | 5.0% | 14.3% | 52.2% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.2% |
|---|
| 2023年3月期 | -1.6% | 14.3% | 58.6% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.6% |
|---|
| 2022年3月期 | 3.1% | 12.7% | 49.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.2% |
|---|
| 2021年3月期 | 7.4% | 11.4% | 9.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.9% |
|---|
| 2020年3月期 | n/a | 11.5% | 8.8% | 5.5% | 4.2% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.1% |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | 10.6% | 23.9% | 3.5% | 5.1% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.9% |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | 11.3% | -31.5% | 4.4% | 13.1% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.9% |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | 11.5% | 35.7% | 6.1% | 15.1% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.1% |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | 10.6% | 25.7% | n/a | n/a | 10.3% | 14.6% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 11.2% |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | 10.1% | -49.7% | n/a | n/a | 4.5% | 17.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.7% |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | -6.1% | n/a | n/a | 3.1% | n/a | 16.9% | 13.2% | n/a | n/a | n/a | 6.4% |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | 19.6% | n/a | n/a | 2.3% | n/a | 17.8% | 13.6% | n/a | n/a | n/a | 5.9% |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | 30.6% | n/a | n/a | 2.2% | n/a | 16.5% | 13.6% | n/a | n/a | n/a | 5.8% |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | 28.9% | n/a | n/a | 4.8% | n/a | 14.6% | 11.3% | n/a | n/a | n/a | 7.2% |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.0% | 6.9% | n/a | n/a | 1.2% | 7.7% | 31.9% | 7.5% |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.7% | 7.5% | n/a | n/a | 1.7% | 7.6% | 23.2% | 5.5% |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.3% | 5.3% | n/a | n/a | 1.1% | 7.8% | 40.5% | 6.0% |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9.5% | 5.8% | n/a | n/a | 0.9% | 7.4% | 55.5% | 7.9% |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 10.0% | 9.8% | n/a | n/a | 3.3% | 5.3% | 25.8% | 8.8% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント資産 12区分 / 21期
セグメント資産
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 国内エネルギー現区分2021/3〜
- ライフ&ビジネス ソリューション現区分2015/3〜
- 海外エネルギー現区分2011/3〜
- 国内エネルキ゛ー・ガス旧区分〜2020/3
- 国内エネルキ゛ー・電力旧区分〜2020/3
- ガス旧区分〜2016/3
- LPG・電力・その他エネルギー旧区分〜2016/3
- 電力・その他エネルギー旧区分〜2014/3
- 環境・非エネルギー旧区分〜2014/3
- 器具及びガス工事旧区分〜2010/3
- その他旧区分〜2009/3
- 不動産旧区分〜2010/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 国内エネルギー | ライフ&ビジネス ソリューション | 海外エネルギー | 国内エネルキ゛ー・ガス | 国内エネルキ゛ー・電力 | ガス | LPG・電力・その他エネルギー | 電力・その他エネルギー | 環境・非エネルギー | 器具及びガス工事 | その他 | 不動産 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 1,712,354 | 571,501 | 1,083,903 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 1,640,829 | 528,326 | 1,105,498 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 1,588,251 | 491,252 | 941,579 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 1,576,809 | 453,058 | 829,581 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 1,522,813 | 438,178 | 677,097 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 1,361,174 | 418,931 | 589,028 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | n/a | 390,693 | 625,410 | 911,159 | 208,403 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | 374,311 | 572,881 | 866,906 | 165,322 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | 350,138 | 462,351 | 865,154 | 157,519 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | 344,115 | 484,972 | 867,991 | 123,716 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | 411,459 | 401,590 | n/a | n/a | 772,825 | 172,223 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | 394,950 | 368,002 | n/a | n/a | 818,202 | 177,652 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | 293,793 | n/a | n/a | 741,733 | n/a | 159,909 | 402,633 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | 232,871 | n/a | n/a | 753,424 | n/a | 163,462 | 340,709 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | 169,802 | n/a | n/a | 753,945 | n/a | 164,672 | 322,568 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | 144,397 | n/a | n/a | 728,047 | n/a | 171,342 | 306,489 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 650,977 | 389,943 | n/a | n/a | 53,949 | n/a | 144,793 |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 662,092 | 356,013 | n/a | n/a | 62,548 | 173,344 | 127,524 |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 664,520 | 365,693 | n/a | n/a | 63,735 | 158,127 | 129,171 |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 663,540 | 316,702 | n/a | n/a | 62,632 | 149,301 | 114,772 |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント設備投資 7区分 / 21期
セグメント設備投資
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 国内エネルギー現区分2021/3〜
- ライフ&ビジネス ソリューション現区分2015/3〜
- 海外エネルギー現区分2015/3〜
- 国内エネルキ゛ー・ガス旧区分〜2020/3
- 国内エネルキ゛ー・電力旧区分〜2020/3
- ガス旧区分〜2016/3
- LPG・電力・その他エネルギー旧区分〜2016/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 国内エネルギー | ライフ&ビジネス ソリューション | 海外エネルギー | 国内エネルキ゛ー・ガス | 国内エネルキ゛ー・電力 | ガス | LPG・電力・その他エネルギー |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 124,553 | 41,673 | 90,731 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 103,947 | 60,809 | 59,675 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 103,659 | 45,136 | 53,294 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 104,119 | 39,312 | 54,220 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 114,879 | 43,094 | 35,932 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 128,070 | 35,601 | 28,967 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | n/a | 32,216 | 8,914 | 66,007 | 26,809 | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | 19,888 | 24,760 | 48,139 | 16,188 | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | 17,175 | 6,187 | 46,426 | 13,477 | n/a | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | 16,949 | 15,167 | 53,465 | 5,075 | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | 19,934 | 20,714 | n/a | n/a | 60,194 | 15,369 |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | 17,205 | 38,525 | n/a | n/a | 49,222 | 15,326 |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減価償却費 7区分 / 21期
セグメント減価償却費
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 国内エネルギー現区分2021/3〜
- ライフ&ビジネス ソリューション現区分2015/3〜
- 海外エネルギー現区分2015/3〜
- 国内エネルキ゛ー・ガス旧区分〜2020/3
- 国内エネルキ゛ー・電力旧区分〜2020/3
- ガス旧区分〜2016/3
- LPG・電力・その他エネルギー旧区分〜2016/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 国内エネルギー | ライフ&ビジネス ソリューション | 海外エネルギー | 国内エネルキ゛ー・ガス | 国内エネルキ゛ー・電力 | ガス | LPG・電力・その他エネルギー |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 78,701 | 15,187 | 42,756 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 74,956 | 14,554 | 40,841 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 75,674 | 14,320 | 34,287 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 76,283 | 14,233 | 30,131 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 74,195 | 13,503 | 21,256 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 70,718 | 12,315 | 18,069 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | n/a | 11,676 | 16,800 | 55,511 | 7,438 | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | 11,352 | 14,762 | 55,639 | 7,998 | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | 11,136 | 11,692 | 57,789 | 6,773 | n/a | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | 11,324 | 7,868 | 59,083 | 6,443 | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | 11,886 | 6,662 | n/a | n/a | 56,396 | 10,042 |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | 11,098 | 6,247 | n/a | n/a | 57,143 | 11,508 |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減損損失 6区分 / 21期
セグメント減損損失
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 国内エネルギー現区分2021/3〜
- ライフ&ビジネス ソリューション現区分2015/3〜
- 海外エネルギー現区分2016/3〜
- 国内エネルキ゛ー・ガス旧区分〜2020/3
- ガス旧区分〜2015/3
- LPG・電力・その他エネルギー旧区分〜2016/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 国内エネルギー | ライフ&ビジネス ソリューション | 海外エネルギー | 国内エネルキ゛ー・ガス | ガス | LPG・電力・その他エネルギー |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 7,567 | 3,366 | 12,462 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 13,977 | 419 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 19,480 | 555 | 158 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 196 | 454 | 3,820 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 193 | 198 | 15,621 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 1,355 | 3,446 | 14,214 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | n/a | 690 | 14,816 | 61 | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | 639 | 9,616 | 993 | n/a | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | 1,658 | 49 | 37 | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | 1,698 | 12,807 | n/a | n/a | 81 |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | 216 | n/a | n/a | 2,278 | 203 |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書