NSユナイテッド海運 のセグメント別・地域別売上高の推移
更新:
地域別売上高の推移 10地域 / 12期
地域別売上高の推移
オーストラリア・日本・北米・南米など | 2015年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- オーストラリア現区分2015/3〜
- 日本現区分2015/3〜
- 北米・南米現区分2015/3〜
- アジア現区分2025/3〜
- その他現区分2015/3〜
- 北米・南米(ブラジルを除く)旧区分〜2024/3
- ブラジル旧区分〜2024/3
- アジア(日本を除く)旧区分〜2024/3
- 欧州旧区分〜2024/3
- 中近東旧区分〜2024/3
- 海外売上比率(%)
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 | |
|---|
| オーストラリア | 日本 | 北米・南米 | アジア | その他 | 北米・南米(ブラジルを除く) | ブラジル | アジア(日本を除く) | 欧州 | 中近東 | 海外売上比率 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % |
|---|
| 2026年3月期 | 72,259 | 66,607 | 56,955 | 26,484 | 7,479 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 71.0% |
|---|
| 2025年3月期 | 77,546 | 68,501 | 63,998 | 25,906 | 11,458 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 72.3% |
|---|
| 2024年3月期 | 76,078 | 62,720 | n/a | n/a | 6,983 | 43,616 | 22,821 | 20,289 | 110 | 483 | 73.1% |
|---|
| 2023年3月期 | 86,653 | 65,411 | n/a | n/a | 11,756 | 43,707 | 18,742 | 22,619 | 1,493 | 444 | 73.9% |
|---|
| 2022年3月期 | 64,822 | 46,689 | n/a | n/a | 8,442 | 34,934 | 19,109 | 18,171 | 3,404 | 372 | 76.2% |
|---|
| 2021年3月期 | 50,501 | 38,366 | n/a | n/a | 5,334 | 21,311 | 11,252 | 9,332 | 2,220 | 137 | 72.3% |
|---|
| 2020年3月期 | 51,007 | 46,737 | n/a | n/a | 3,500 | 24,003 | 10,691 | 10,246 | 2,036 | 196 | 68.5% |
|---|
| 2019年3月期 | 48,063 | 46,925 | n/a | n/a | 2,709 | 24,130 | 17,661 | 9,247 | 2,308 | 26 | 68.9% |
|---|
| 2018年3月期 | 48,498 | 46,933 | n/a | n/a | 507 | 16,972 | 14,844 | 8,251 | 1,877 | 1,119 | 66.2% |
|---|
| 2017年3月期 | 43,670 | 44,812 | 24,017 | n/a | 2,800 | n/a | n/a | 6,083 | 1,777 | 2,117 | 64.2% |
|---|
| 2016年3月期 | 48,746 | 48,980 | 24,477 | n/a | 2,732 | n/a | n/a | 7,878 | 1,949 | 2,385 | 64.3% |
|---|
| 2015年3月期 | 54,047 | 48,291 | 36,313 | n/a | 1,921 | n/a | n/a | 12,226 | 1,416 | 3,411 | 69.4% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書の地域ごとの情報
2026年3月期のセグメント全科目
セグメント売上高の構成比
- 外航海運事業197,062百万円(構成比86%)
- 内航海運事業32,722百万円(構成比14%)
セグメント売上高 3区分 / 17期
セグメント売上高
2010年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 外航海運事業現区分2010/3〜
- 内航海運事業現区分2010/3〜
- その他旧区分〜2014/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 外航海運事業 | 内航海運事業 | その他 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 197,062 | 32,722 | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 216,152 | 31,256 | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 204,336 | 28,764 | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 224,069 | 26,756 | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 172,219 | 23,722 | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 116,721 | 21,733 | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 124,342 | 24,073 | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 126,557 | 24,261 | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 116,177 | 22,316 | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 103,295 | 21,540 | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 113,353 | 23,392 | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 132,616 | 24,605 | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | 129,436 | 23,814 | 416 |
|---|
| 2013年3月期 | 108,436 | 22,209 | 734 |
|---|
| 2012年3月期 | 112,418 | 21,735 | 891 |
|---|
| 2011年3月期 | 105,697 | 20,631 | 856 |
|---|
| 2010年3月期 | 77,571 | 16,671 | 864 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益 3区分 / 17期
セグメント利益
2010年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 外航海運事業現区分2010/3〜
- 内航海運事業現区分2010/3〜
- その他旧区分〜2014/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 外航海運事業 | 内航海運事業 | その他 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 15,489 | 5,041 | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 16,277 | 3,960 | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 18,656 | 2,936 | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 30,082 | 2,427 | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 24,935 | 1,772 | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 4,943 | 1,769 | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 5,853 | 1,185 | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 6,906 | 2,020 | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 6,049 | 1,326 | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 5,262 | 1,285 | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 5,074 | 1,394 | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 7,726 | 1,710 | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | 6,672 | 2,127 | 31 |
|---|
| 2013年3月期 | -443 | 1,570 | 30 |
|---|
| 2012年3月期 | 63 | 1,475 | 72 |
|---|
| 2011年3月期 | 6,060 | 1,246 | 59 |
|---|
| 2010年3月期 | 3,774 | 881 | 96 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益率 3区分 / 17期
セグメント利益率
2010年3月期〜2026年3月期 | 単位:%
- 外航海運事業現区分2010/3〜
- 内航海運事業現区分2010/3〜
- その他旧区分〜2014/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 | |
|---|
| 外航海運事業 | 内航海運事業 | その他 | 全社 |
|---|
| % | % | % | % |
|---|
| 2026年3月期 | 7.9% | 15.4% | n/a | 8.9% |
|---|
| 2025年3月期 | 7.5% | 12.7% | n/a | 8.2% |
|---|
| 2024年3月期 | 9.1% | 10.2% | n/a | 9.3% |
|---|
| 2023年3月期 | 13.4% | 9.1% | n/a | 13.0% |
|---|
| 2022年3月期 | 14.5% | 7.5% | n/a | 13.6% |
|---|
| 2021年3月期 | 4.2% | 8.1% | n/a | 4.8% |
|---|
| 2020年3月期 | 4.7% | 4.9% | n/a | 4.7% |
|---|
| 2019年3月期 | 5.5% | 8.3% | n/a | 5.9% |
|---|
| 2018年3月期 | 5.2% | 5.9% | n/a | 5.3% |
|---|
| 2017年3月期 | 5.1% | 6.0% | n/a | 5.2% |
|---|
| 2016年3月期 | 4.5% | 6.0% | n/a | 4.7% |
|---|
| 2015年3月期 | 5.8% | 6.9% | n/a | 6.0% |
|---|
| 2014年3月期 | 5.2% | 8.9% | 7.5% | 5.7% |
|---|
| 2013年3月期 | -0.4% | 7.1% | 4.1% | 0.9% |
|---|
| 2012年3月期 | 0.1% | 6.8% | 8.1% | 1.2% |
|---|
| 2011年3月期 | 5.7% | 6.0% | 6.9% | 5.8% |
|---|
| 2010年3月期 | 4.9% | 5.3% | 11.1% | 5.0% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント資産 3区分 / 17期
セグメント資産
2010年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 外航海運事業現区分2010/3〜
- 内航海運事業現区分2010/3〜
- その他旧区分〜2014/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 外航海運事業 | 内航海運事業 | その他 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 259,785 | 36,491 | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 252,805 | 34,981 | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 251,725 | 34,453 | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 245,013 | 30,613 | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 243,258 | 31,465 | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 238,332 | 32,254 | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 218,443 | 29,935 | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 191,763 | 31,574 | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 200,089 | 27,676 | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 210,366 | 22,439 | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 194,094 | 23,295 | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 201,861 | 25,387 | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | 198,298 | 25,825 | 599 |
|---|
| 2013年3月期 | 157,863 | 23,468 | 578 |
|---|
| 2012年3月期 | 168,386 | 21,878 | 894 |
|---|
| 2011年3月期 | 148,146 | 20,309 | 854 |
|---|
| 2010年3月期 | 95,593 | 18,744 | 1,125 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント設備投資 2区分 / 17期
セグメント設備投資
2010年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 外航海運事業現区分2015/3〜
- 内航海運事業現区分2015/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 外航海運事業 | 内航海運事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 5,308 | 193 |
|---|
| 2025年3月期 | 17,323 | 1,217 |
|---|
| 2024年3月期 | 10,077 | 3,341 |
|---|
| 2023年3月期 | 6,102 | 225 |
|---|
| 2022年3月期 | 4,734 | 823 |
|---|
| 2021年3月期 | 36,221 | 4,427 |
|---|
| 2020年3月期 | 59,590 | 1,809 |
|---|
| 2019年3月期 | 15,232 | 3,489 |
|---|
| 2018年3月期 | 17,048 | 6,405 |
|---|
| 2017年3月期 | 28,760 | 788 |
|---|
| 2016年3月期 | 23,863 | 855 |
|---|
| 2015年3月期 | 18,671 | 926 |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減価償却費 2区分 / 17期
セグメント減価償却費
2010年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 外航海運事業現区分2015/3〜
- 内航海運事業現区分2015/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 外航海運事業 | 内航海運事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 14,398 | 1,812 |
|---|
| 2025年3月期 | 15,995 | 2,095 |
|---|
| 2024年3月期 | 16,005 | 2,105 |
|---|
| 2023年3月期 | 15,566 | 2,258 |
|---|
| 2022年3月期 | 15,281 | 2,385 |
|---|
| 2021年3月期 | 15,636 | 2,238 |
|---|
| 2020年3月期 | 12,913 | 2,131 |
|---|
| 2019年3月期 | 12,599 | 2,001 |
|---|
| 2018年3月期 | 13,839 | 1,664 |
|---|
| 2017年3月期 | 13,317 | 1,771 |
|---|
| 2016年3月期 | 12,365 | 1,852 |
|---|
| 2015年3月期 | 12,646 | 1,844 |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減損損失 2区分 / 17期
セグメント減損損失
2010年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 外航海運事業旧区分〜2018/3
- 内航海運事業旧区分〜2023/3
| 決算期 | 旧区分 |
|---|
| 外航海運事業 | 内航海運事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | n/a | 994 |
|---|
| 2022年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 663 | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 106 | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 116 | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書