平均年収の推移直近10期
平均年収の推移(直近10期)
| 決算期 | 区分 | 平均年収 | 平均年収前年比 | 平均年齢 | 勤続 | 従業員数 | 出来事詳細は沿革を参照 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減額 | 変化率 | 連結 | 単体 | 連単倍率 | ||||||
| 2026年3月期 | 単体 | 728万円 | +44万円 | +6.4% | 37.4歳 | 13.7年 | 47,225名 | 22,524名 | 2.1倍 | — |
| 2025年3月期 | 単体 | 684万円 | +19万円 | +2.9% | 37.3歳 | 13.5年 | 45,450名 | 21,665名 | 2.1倍 | ジェイアール西日本リネンの全株式を鉄道リネンサービスに譲渡 |
| 2024年3月期 | 単体 | 665万円 | +69万円 | +11.5% | 37.7歳 | 14.3年 | 44,366名 | 21,314名 | 2.1倍 | 「長期ビジョン2032・中期経営計画2025」を発表 |
| 2023年3月期 | 単体 | 597万円 | +30万円 | +5.3% | 38.1歳 | 14.9年 | 44,897名 | 21,727名 | 2.1倍 | |
| 2022年3月期 | 単体 | 567万円 | ▲45万円 | ▲7.4% | 38.1歳 | 14.9年 | 46,779名 | 22,715名 | 2.1倍 | |
| 2021年3月期 | 単体 | 612万円 | ▲50万円 | ▲7.6% | 38.4歳 | 15.0年 | 47,984名 | 23,900名 | 2.0倍 | 初の純損失2332億円を計上 |
| 2020年3月期 | 単体 | 662万円 | ▲7万円 | ▲1.1% | 39.0歳 | 15.4年 | 48,323名 | 24,439名 | 2.0倍 | 奈良ホテルとてつでんを連結子会社化 |
| 2019年3月期 | 単体 | 670万円 | ▲6万円 | ▲0.9% | 39.5歳 | 15.7年 | 47,842名 | 24,866名 | 1.9倍 | 三江線を廃止 |
| 2018年3月期 | 単体 | 676万円 | +2万円 | +0.3% | n/a | 15.9年 | 47,869名 | 25,291名 | 1.9倍 | — |
| 2017年3月期 | 単体 | 674万円 | ▲1万円 | ▲0.1% | n/a | 16.9年 | 47,382名 | 25,821名 | 1.8倍 | 来島達夫が代表取締役社長に就任 |
業績と給与の連動
業績と給与(賞与)の連動について
純利益(連結)と平均年収(単体)純利益(億円)平均年収(万円)
26/31,275億円
賞与(単体・試算)1人あたり賞与(試算・万円)賞与支給月数(試算・か月)
| 決算期 | 連結 | 単体 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | 純利益前年比 | 給料手当販管費 | 賞与 | 賞与(試算) | 平均年収(有報より確定値) | |||||
| 賞与引当金BS・期末残高 | 賞与引当金繰入額販管費 | 従業員賞与販管費 | 1人あたり | 支給月数 | 金額 | 前年比 | ||||
| 2026年3月期 | 1,275億円 | +11.9% | 科目なし | 272億円 | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 728万円 | +6.4% |
| 2025年3月期 | 1,140億円 | +15.4% | 科目なし | 243億円 | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 684万円 | +2.9% |
| 2024年3月期 | 988億円 | +11.6% | 科目なし | 227億円 | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 665万円 | +11.5% |
| 2023年3月期 | 885億円 | 黒字転換 | 科目なし | 183億円 | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 597万円 | +5.3% |
| 2022年3月期 | -1,132億円 | 赤字継続 | 科目なし | 124億円 | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 567万円 | ▲7.4% |
| 2021年3月期 | -2,332億円 | 赤字転落 | 科目なし | 126億円 | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 612万円 | ▲7.6% |
| 2020年3月期 | 894億円 | ▲13.0% | 科目なし | 251億円 | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 662万円 | ▲1.1% |
| 2019年3月期 | 1,028億円 | ▲7.0% | 科目なし | 257億円 | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 670万円 | ▲0.9% |
| 2018年3月期 | 1,105億円 | +21.0% | 科目なし | 278億円 | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 676万円 | +0.3% |
| 2017年3月期 | 913億円 | +6.3% | 科目なし | 265億円 | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 674万円 | ▲0.1% |
出所:有価証券報告書(XBRL)。賞与引当金はBSの期末残高、賞与引当金繰入額・従業員賞与は販管費の費用。賞与支給月数(試算)は従業員賞与を開示する社だけ算定。
平均年収
平均年収
2026年3月期728万円
10期増減+54万円
| 決算期 | 平均年収(万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 674 | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | 676 | +0.3% | 単体 |
| 2019年3月期 | 670 | ▲0.9% | 単体 |
| 2020年3月期 | 662 | ▲1.1% | 単体 |
| 2021年3月期 | 612 | ▲7.6% | 単体 |
| 2022年3月期 | 567 | ▲7.4% | 単体 |
| 2023年3月期 | 597 | +5.3% | 単体 |
| 2024年3月期 | 665 | +11.5% | 単体 |
| 2025年3月期 | 684 | +2.9% | 単体 |
| 2026年3月期 | 728 | +6.4% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2026年3月期37.4歳
8期増減▲2.1歳
| 決算期 | 平均年齢(歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 39.5 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 39.0 | ▲1.3% | 単体 |
| 2021年3月期 | 38.4 | ▲1.5% | 単体 |
| 2022年3月期 | 38.1 | ▲0.8% | 単体 |
| 2023年3月期 | 38.1 | ▲0.0% | 単体 |
| 2024年3月期 | 37.7 | ▲1.0% | 単体 |
| 2025年3月期 | 37.3 | ▲1.1% | 単体 |
| 2026年3月期 | 37.4 | +0.3% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2026年3月期13.7年
10期増減▲3.2年
| 決算期 | 平均勤続年数(年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 16.9 | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | 15.9 | ▲5.9% | 単体 |
| 2019年3月期 | 15.7 | ▲1.3% | 単体 |
| 2020年3月期 | 15.4 | ▲1.9% | 単体 |
| 2021年3月期 | 15.0 | ▲2.6% | 単体 |
| 2022年3月期 | 14.9 | ▲0.7% | 単体 |
| 2023年3月期 | 14.9 | ▲0.0% | 単体 |
| 2024年3月期 | 14.3 | ▲4.0% | 単体 |
| 2025年3月期 | 13.5 | ▲5.6% | 単体 |
| 2026年3月期 | 13.7 | +1.5% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2026年3月期47,225人
10期増減▲157人
| 決算期 | 連結従業員数(人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 47,382 | n/a | 連結 |
| 2018年3月期 | 47,869 | +1.0% | 連結 |
| 2019年3月期 | 47,842 | ▲0.1% | 連結 |
| 2020年3月期 | 48,323 | +1.0% | 連結 |
| 2021年3月期 | 47,984 | ▲0.7% | 連結 |
| 2022年3月期 | 46,779 | ▲2.5% | 連結 |
| 2023年3月期 | 44,897 | ▲4.0% | 連結 |
| 2024年3月期 | 44,366 | ▲1.2% | 連結 |
| 2025年3月期 | 45,450 | +2.4% | 連結 |
| 2026年3月期 | 47,225 | +3.9% | 連結 |