| 決算期 長期業績はこちら | 経常収益百万円 | 経常収益YoY | 営業利益百万円 | 営業利益YoY | OPM% | 当期純利益百万円 | 経営トップ 歴代社長を見る | できごと 詳細は沿革を参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年3月期連結 | 75,568 | n/a | — | n/a | n/a | 18,233 | — | とうほう証券株式会社を設立 |
| 2017年3月期連結 | 70,300 | ▲7.0% | — | n/a | n/a | 7,077 | — | — |
| 2018年3月期連結 | 70,605 | +0.4% | — | n/a | n/a | 7,339 | — | — |
| 2019年3月期連結 | 72,497 | +2.7% | — | n/a | n/a | 3,585 | — | — |
| 2020年3月期連結 | 63,449 | ▲12.5% | — | n/a | n/a | 2,727 | — | — |
| 2021年3月期連結 | 58,275 | ▲8.2% | — | n/a | n/a | ▲4,664 | — | — |
| 2022年3月期連結 | 60,227 | +3.3% | — | n/a | n/a | 6,753 | — | — |
| 2023年3月期連結 | 58,703 | ▲2.5% | — | n/a | n/a | 4,493 | — | 東京証券取引所プライム市場へ移行 |
| 2024年3月期連結 | 58,984 | +0.5% | — | n/a | n/a | 5,252 | — | — |
| 2025年3月期連結 | 70,443 | +19.4% | — | n/a | n/a | 7,445 | — | — |
東邦銀行と同業他社の業績比較 地方銀行・46社
売上分解
1つの軸 / 直近10期 / 単位: 百万円
セグメント別売上高
2025年3月期689億円
銀行業85.6%
| 決算期 | 銀行業(百万円) | リース業(百万円) | 証券業(百万円) | 信用保証業(百万円) | 合計 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 68,998 | n/a | n/a | n/a | 68,998 |
| 2017年3月期 | 63,705 | n/a | n/a | n/a | 63,705 |
| 2018年3月期 | 63,312 | n/a | n/a | n/a | 63,312 |
| 2019年3月期 | 65,099 | n/a | n/a | 756 | 65,855 |
| 2020年3月期 | 55,035 | 5,409 | 1,093 | 720 | 62,257 |
| 2021年3月期 | 48,860 | 5,830 | 1,673 | 757 | 57,120 |
| 2022年3月期 | 50,285 | 6,568 | 1,510 | 836 | 59,199 |
| 2023年3月期 | 48,907 | 6,922 | 727 | 842 | 57,398 |
| 2024年3月期 | 49,020 | 6,918 | 865 | 849 | 57,652 |
| 2025年3月期 | 59,048 | 8,064 | 947 | 888 | 68,947 |
19/3 区分改定 +信用保証業
20/3 区分改定 +リース業・証券業
損益計算書(PL)
売上・費用・各段階利益と利益率の推移
経常収益の分解
売上原価
利益率の推移
経常利益率当期純利益率
各段階利益 ÷ 売上高で導出。分子か分母が欠ける期は線を繋がない。
経常収益
2025年3月期 704億円
CAGR(10期) ▲0.8%
| 決算期 | 経常収益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 75,568 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 70,300 | ▲7.0% | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 70,605 | +0.4% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 72,497 | +2.7% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 63,449 | ▲12.5% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 58,275 | ▲8.2% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 60,227 | +3.3% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 58,703 | ▲2.5% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 58,984 | +0.5% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 70,443 | +19.4% | 連結/日本基準 |
売上原価
2025年3月期 592億円
CAGR(10期) +0.2%
| 決算期 | 売上原価 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 58,428 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 59,608 | +2.0% | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 59,585 | ▲0.0% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 66,707 | +12.0% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 59,073 | ▲11.4% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 62,363 | +5.6% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 50,009 | ▲19.8% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 52,003 | +4.0% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 50,663 | ▲2.6% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 59,245 | +16.9% | 連結/日本基準 |
経常利益
2025年3月期 112億円
CAGR(10期) ▲4.6%
| 決算期 | 経常利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 17,140 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 10,691 | ▲37.6% | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 11,019 | +3.1% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 5,790 | ▲47.5% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 4,376 | ▲24.4% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | ▲4,087 | ▲193.4% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 10,217 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 6,699 | ▲34.4% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 8,321 | +24.2% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 11,197 | +34.6% | 連結/日本基準 |
特別利益
2025年3月期 64百万円
CAGR(10期) ▲41.3%
| 決算期 | 特別利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 7,679 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 39 | ▲99.5% | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 170 | +335.9% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 92 | ▲45.9% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 248 | +169.6% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 75 | ▲69.8% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 67 | ▲10.7% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 695 | +937.3% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 298 | ▲57.1% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 64 | ▲78.5% | 連結/日本基準 |
当期純利益
2025年3月期 74億円
CAGR(10期) ▲9.5%
| 決算期 | 当期純利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 18,233 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 7,077 | ▲61.2% | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 7,339 | +3.7% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 3,585 | ▲51.2% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 2,727 | ▲23.9% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | ▲4,664 | ▲271.0% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 6,753 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 4,493 | ▲33.5% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 5,252 | +16.9% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 7,445 | +41.8% | 連結/日本基準 |
経常利益率
2025年3月期 15.9%
期間平均(10期) 12.0%
| 決算期 | 経常利益率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 22.7 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 15.2 | ▲7.5pt | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 15.6 | +0.4pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 8.0 | ▲7.6pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 6.9 | ▲1.1pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | ▲7.0 | ▲13.9pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 17.0 | +24.0pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 11.4 | ▲5.6pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 14.1 | +2.7pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 15.9 | +1.8pt | 連結/日本基準 |
当期純利益率
2025年3月期 10.6%
期間平均(10期) 8.4%
| 決算期 | 当期純利益率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 24.1 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 10.1 | ▲14.1pt | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 10.4 | +0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 4.9 | ▲5.4pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 4.3 | ▲0.6pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | ▲8.0 | ▲12.3pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 11.2 | +19.2pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 7.7 | ▲3.6pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 8.9 | +1.3pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 10.6 | +1.7pt | 連結/日本基準 |
売上原価率
2025年3月期 84.1%
期間平均(10期) 88.0%
| 決算期 | 売上原価率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 77.3 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 84.8 | +7.5pt | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 84.4 | ▲0.4pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 92.0 | +7.6pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 93.1 | +1.1pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 107.0 | +13.9pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 83.0 | ▲24.0pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 88.6 | +5.6pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 85.9 | ▲2.7pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 84.1 | ▲1.8pt | 連結/日本基準 |
貸借対照表(BS)
資産・負債・純資産と財務健全性の推移
総資産の構成
自己資本負債・非支配株主持分
負債側は総資産 − 自己資本(非支配株主持分を含む)で導出。
財務健全性の推移
自己資本比率
自己資本 ÷ 総資産、有利子負債 ÷ 自己資本で導出。分母が違うので水準は直接比べない。
総資産
2025年3月期 6.65兆円
CAGR(10期) +1.4%
| 決算期 | 総資産 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 5,864,699 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 6,023,282 | +2.7% | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 6,027,154 | +0.1% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 5,910,153 | ▲1.9% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 6,020,752 | +1.9% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 6,792,337 | +12.8% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 7,135,413 | +5.1% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 6,613,120 | ▲7.3% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 6,758,569 | +2.2% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 6,653,240 | ▲1.6% | 連結/日本基準 |
自己資本
2025年3月期 1,972億円
CAGR(10期) ▲0.1%
| 決算期 | 自己資本 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 198,279 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 196,159 | ▲1.1% | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 199,968 | +1.9% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 195,127 | ▲2.4% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 190,985 | ▲2.1% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 191,386 | +0.2% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 192,740 | +0.7% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 191,012 | ▲0.9% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 206,179 | +7.9% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 197,234 | ▲4.3% | 連結/日本基準 |
無形固定資産
2025年3月期 124億円
CAGR(10期) +21.0%
| 決算期 | 無形固定資産 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 2,235 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 2,267 | +1.4% | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 2,490 | +9.8% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 3,118 | +25.2% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 5,414 | +73.6% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 6,550 | +21.0% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 9,147 | +39.6% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 12,302 | +34.5% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 13,348 | +8.5% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 12,411 | ▲7.0% | 連結/日本基準 |
自己資本比率
2025年3月期 3.0%
期間平均(10期) 3.1%
| 決算期 | 自己資本比率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 3.4 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 3.3 | ▲0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 3.3 | +0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 3.3 | ▲0.0pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 3.2 | ▲0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 2.8 | ▲0.4pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 2.7 | ▲0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 2.9 | +0.2pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 3.1 | +0.2pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 3.0 | ▲0.1pt | 連結/日本基準 |
ROE
2025年3月期 3.8%
期間平均(10期) 2.9%
| 決算期 | ROE (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 9.2 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 3.6 | ▲5.6pt | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 3.7 | +0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 1.8 | ▲1.8pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 1.4 | ▲0.4pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | ▲2.4 | ▲3.9pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 3.5 | +5.9pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 2.4 | ▲1.2pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 2.5 | +0.2pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 3.8 | +1.2pt | 連結/日本基準 |
ROA
2025年3月期 0.1%
期間平均(10期) 0.1%
| 決算期 | ROA (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 0.3 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 0.1 | ▲0.2pt | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 0.1 | ▲0.0pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 0.1 | ▲0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 0.0 | ▲0.0pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | ▲0.1 | ▲0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 0.1 | +0.2pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 0.1 | ▲0.0pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 0.1 | ▲0.0pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 0.1 | ▲0.0pt | 連結/日本基準 |
総資産回転率
2025年3月期 0.01回
CAGR(10期) ▲2.2%
| 決算期 | 総資産回転率 (回) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 0.01 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 0.01 | ▲9.4% | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 0.01 | +0.4% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 0.01 | +4.7% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 0.01 | ▲14.1% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 0.01 | ▲18.6% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 0.01 | ▲1.6% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 0.01 | +5.2% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 0.01 | ▲1.7% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 0.01 | +21.3% | 連結/日本基準 |
キャッシュ・フロー計算書(CF)
営業・投資・財務の各キャッシュ・フローと現預金の推移
キャッシュ・フローの3区分
営業CF投資CF財務CF
営業CF
2025年3月期 ▲2,072億円
期間平均(10期) ▲545億円
| 決算期 | 営業CF (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | ▲264,365 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | ▲161,016 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | ▲34,640 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | ▲416,343 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | ▲173,959 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 856,012 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 502,097 | ▲41.3% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | ▲759,846 | ▲251.3% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 114,278 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | ▲207,175 | ▲281.3% | 連結/日本基準 |
投資CF
2025年3月期 ▲3,503億円
期間平均(10期) 401億円
| 決算期 | 投資CF (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 160,268 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | ▲5,026 | ▲103.1% | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 313,341 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 613,724 | +95.9% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 199,741 | ▲67.5% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | ▲133,565 | ▲166.9% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | ▲44,368 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | ▲49,661 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | ▲302,831 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | ▲350,273 | n/a | 連結/日本基準 |
財務CF
2025年3月期 ▲28億円
期間平均(10期) ▲45億円
| 決算期 | 財務CF (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | ▲1,597 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | ▲2,145 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | ▲11,817 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | ▲18,826 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | ▲2,029 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | ▲1,273 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | ▲1,273 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | ▲1,903 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | ▲1,732 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | ▲2,837 | n/a | 連結/日本基準 |
現預金
2025年3月期 1.23兆円
CAGR(10期) ▲0.7%
| 決算期 | 現預金 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 1,317,735 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 1,149,546 | ▲12.8% | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 1,416,427 | +23.2% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 1,594,982 | +12.6% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 1,618,732 | +1.5% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 2,339,909 | +44.6% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 2,796,371 | +19.5% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 1,984,960 | ▲29.0% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 1,794,675 | ▲9.6% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 1,234,389 | ▲31.2% | 連結/日本基準 |
フリーキャッシュ・フロー
2025年3月期 ▲5,574億円
期間平均(10期) ▲144億円
| 決算期 | FCF (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | ▲104,097 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | ▲166,042 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 278,701 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 197,381 | ▲29.2% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 25,782 | ▲86.9% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 722,447 | +2702.1% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 457,729 | ▲36.6% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | ▲809,507 | ▲276.9% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | ▲188,553 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | ▲557,448 | n/a | 連結/日本基準 |
営業CFマージン
2025年3月期 ▲294.1%
期間平均(10期) ▲56.9%
| 決算期 | 営業CFマージン (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | ▲349.8 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | ▲229.0 | +120.8pt | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | ▲49.1 | +180.0pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | ▲574.3 | ▲525.2pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | ▲274.2 | +300.1pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 1,468.9 | +1743.1pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 833.7 | ▲635.2pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | ▲1,294.4 | ▲2128.1pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 193.7 | +1488.1pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | ▲294.1 | ▲487.8pt | 連結/日本基準 |
株式・株価指標
発行済株式数・株価・時価総額と投資指標の推移
時価総額
2025年3月期 899億円
9期増減 ▲13億円
| 決算期 | 時価総額 (百万円) | 基準 |
|---|---|---|
| 2016年3月期 | 91,140 | n/a |
| 2017年3月期 | 105,748 | n/a |
| 2018年3月期 | 102,757 | n/a |
| 2019年3月期 | 74,719 | n/a |
| 2020年3月期 | 68,165 | n/a |
| 2021年3月期 | n/a | n/a |
| 2022年3月期 | 51,748 | n/a |
| 2023年3月期 | 54,760 | n/a |
| 2024年3月期 | 90,894 | n/a |
| 2025年3月期 | 89,857 | n/a |
株価
2025年3月期 356円
9期増減 ▲5円
| 決算期 | 株価 (円) | 基準 |
|---|---|---|
| 2016年3月期 | 361 | n/a |
| 2017年3月期 | 419 | n/a |
| 2018年3月期 | 407 | n/a |
| 2019年3月期 | 296 | n/a |
| 2020年3月期 | 270 | n/a |
| 2021年3月期 | n/a | n/a |
| 2022年3月期 | 205 | n/a |
| 2023年3月期 | 217 | n/a |
| 2024年3月期 | 360 | n/a |
| 2025年3月期 | 356 | n/a |
EPS
2025年3月期 29.78円
10期増減 ▲42.70円
| 決算期 | EPS (円) | 基準 |
|---|---|---|
| 2016年3月期 | 72.48 | 連結 |
| 2017年3月期 | 28.07 | 連結 |
| 2018年3月期 | 29.11 | 連結 |
| 2019年3月期 | 14.22 | 連結 |
| 2020年3月期 | 10.82 | 連結 |
| 2021年3月期 | ▲18.50 | 連結 |
| 2022年3月期 | 26.79 | 連結 |
| 2023年3月期 | 17.82 | 連結 |
| 2024年3月期 | 20.82 | 連結 |
| 2025年3月期 | 29.78 | 連結 |
BPS
2025年3月期 781.12円
10期増減 ▲4.14円
| 決算期 | BPS (円) | 基準 |
|---|---|---|
| 2016年3月期 | 785.26 | 連結/日本基準 |
| 2017年3月期 | 776.87 | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 791.95 | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 772.78 | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 756.38 | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 757.96 | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 763.33 | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 756.48 | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 816.55 | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 781.12 | 連結/日本基準 |
PER
2025年3月期 11.95倍
期間平均(9期) 14.30倍
| 決算期 | PER (倍) | 基準 |
|---|---|---|
| 2016年3月期 | 4.98 | 連結 |
| 2017年3月期 | 14.92 | 連結 |
| 2018年3月期 | 13.98 | 連結 |
| 2019年3月期 | 20.81 | 連結 |
| 2020年3月期 | 24.95 | 連結 |
| 2021年3月期 | n/a | 連結 |
| 2022年3月期 | 7.65 | 連結 |
| 2023年3月期 | 12.17 | 連結 |
| 2024年3月期 | 17.29 | 連結 |
| 2025年3月期 | 11.95 | 連結 |
PBR
2025年3月期 0.45倍
期間平均(9期) 0.41倍
| 決算期 | PBR (倍) | 基準 |
|---|---|---|
| 2016年3月期 | 0.46 | 連結 |
| 2017年3月期 | 0.54 | 連結 |
| 2018年3月期 | 0.51 | 連結 |
| 2019年3月期 | 0.38 | 連結 |
| 2020年3月期 | 0.36 | 連結 |
| 2021年3月期 | n/a | 連結 |
| 2022年3月期 | 0.27 | 連結 |
| 2023年3月期 | 0.29 | 連結 |
| 2024年3月期 | 0.44 | 連結 |
| 2025年3月期 | 0.45 | 連結 |
従業員・生産性
従業員数・平均年収・1人当たり業績の推移
連結従業員数
2025年3月期 2,018人
10期増減 ▲103人
| 決算期 | 連結従業員数 (人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 2,121 | n/a | 連結 |
| 2017年3月期 | 2,196 | +3.5% | 連結 |
| 2018年3月期 | 2,203 | +0.3% | 連結 |
| 2019年3月期 | 2,165 | ▲1.7% | 連結 |
| 2020年3月期 | 2,114 | ▲2.4% | 連結 |
| 2021年3月期 | 2,035 | ▲3.7% | 連結 |
| 2022年3月期 | 1,973 | ▲3.0% | 連結 |
| 2023年3月期 | 1,975 | +0.1% | 連結 |
| 2024年3月期 | 1,958 | ▲0.9% | 連結 |
| 2025年3月期 | 2,018 | +3.1% | 連結 |
単体従業員数
2025年3月期 1,797人
10期増減 ▲114人
| 決算期 | 単体従業員数 (人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 1,911 | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | 2,006 | +5.0% | 単体 |
| 2018年3月期 | 1,997 | ▲0.4% | 単体 |
| 2019年3月期 | 1,961 | ▲1.8% | 単体 |
| 2020年3月期 | 1,913 | ▲2.4% | 単体 |
| 2021年3月期 | 1,831 | ▲4.3% | 単体 |
| 2022年3月期 | 1,776 | ▲3.0% | 単体 |
| 2023年3月期 | 1,777 | +0.1% | 単体 |
| 2024年3月期 | 1,755 | ▲1.2% | 単体 |
| 2025年3月期 | 1,797 | +2.4% | 単体 |
平均年収
2025年3月期 667万円
7期増減 +48万円
| 決算期 | 平均年収 (万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 619 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 614 | ▲0.8% | 単体 |
| 2021年3月期 | 623 | +1.4% | 単体 |
| 2022年3月期 | 610 | ▲2.1% | 単体 |
| 2023年3月期 | 606 | ▲0.6% | 単体 |
| 2024年3月期 | 635 | +4.8% | 単体 |
| 2025年3月期 | 667 | +5.1% | 単体 |
平均年齢
2025年3月期 41.4歳
7期増減 +1.4歳
| 決算期 | 平均年齢 (歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 40.0 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 40.4 | +1.0% | 単体 |
| 2021年3月期 | 40.9 | +1.2% | 単体 |
| 2022年3月期 | 41.2 | +0.7% | 単体 |
| 2023年3月期 | 41.3 | +0.2% | 単体 |
| 2024年3月期 | 41.6 | +0.7% | 単体 |
| 2025年3月期 | 41.4 | ▲0.5% | 単体 |
平均勤続年数
2025年3月期 18.0年
7期増減 +1.5年
| 決算期 | 平均勤続年数 (年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 16.5 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 16.8 | +1.8% | 単体 |
| 2021年3月期 | 17.6 | +4.8% | 単体 |
| 2022年3月期 | 17.9 | +1.7% | 単体 |
| 2023年3月期 | 18.0 | +0.6% | 単体 |
| 2024年3月期 | 18.2 | +1.1% | 単体 |
| 2025年3月期 | 18.0 | ▲1.1% | 単体 |
臨時従業員数
2025年3月期 527人
10期増減 ▲218人
| 決算期 | 臨時従業員数 (人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 745 | n/a | n/a |
