| 決算期 長期業績はこちら | 売上高百万円 | 売上高YoY | 営業利益百万円 | 営業利益YoY | OPM% | 当期純利益百万円 | 経営トップ 歴代社長を見る | できごと 詳細は沿革を参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年3月期連結 | 658,150 | n/a | 25,613 | n/a | 3.9% | 20,154 | 遠藤裕之 | 株式会社ケーズモバイルシステムが株式会社マックスブロードバンドを吸収合併、株式会社ケーズソリューションシステムズに商号変更。 |
| 2018年3月期連結 | 679,132 | +3.2% | 30,764 | +20.1% | 4.5% | 22,706 | 遠藤裕之 | — |
| 2019年3月期連結 | 689,125 | +1.5% | 32,722 | +6.4% | 4.7% | 23,807 | 平本忠 | 株式会社デジックスケーズが株式会社ケーズキャリアスタッフに商号変更。 |
| 2020年3月期連結 | 708,222 | +2.8% | 32,989 | +0.8% | 4.7% | 21,525 | 平本忠 | 株式会社テクニカルアーツ(現株式会社ケーズデンキテクニカルサポート 現連結子会社)の株式を100%取得し、子会社化。 |
| 2021年3月期連結 | 792,542 | +11.9% | 51,737 | +56.8% | 6.5% | 38,734 | 平本忠 | — |
| 2022年3月期連結 | 747,219 | ▲5.7% | 41,755 | ▲19.3% | 5.6% | 28,547 | 平本忠 | 株式会社ケーズソリューションシステムズを吸収合併。 |
| 2023年3月期連結 | 737,320 | ▲1.3% | 30,129 | ▲27.8% | 4.1% | 21,120 | 平本忠 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行。 |
| 2024年3月期連結 | 718,369 | ▲2.6% | 18,724 | ▲37.9% | 2.6% | 7,380 | 平本忠 | — |
| 2025年3月期連結 | 738,019 | +2.7% | 21,781 | +16.3% | 3.0% | 9,525 | 平本忠 | — |
| 2026年3月期連結 | 759,710 | +2.9% | 26,799 | +23.0% | 3.5% | 14,317 | 吉原祐二 | — |
同業他社との業績比較 家電量販・6社
売上分解 2つの軸 / 直近10期 / 単位: 百万円
売上高のコスト構造
2026年3月期7,597億円
売上原価72.3%
| 決算期 | 営業利益(百万円) | 販管費(百万円) | 売上原価(百万円) | 合計 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 25,613 | 154,299 | 478,237 | 658,149 |
| 2018年3月期 | 30,764 | 160,868 | 487,499 | 679,131 |
| 2019年3月期 | 32,722 | 161,064 | 495,338 | 689,124 |
| 2020年3月期 | 32,989 | 166,899 | 508,333 | 708,221 |
| 2021年3月期 | 51,737 | 179,428 | 561,376 | 792,541 |
| 2022年3月期 | 41,755 | 169,329 | 536,133 | 747,217 |
| 2023年3月期 | 30,129 | 177,754 | 529,436 | 737,319 |
| 2024年3月期 | 18,724 | 180,020 | 519,624 | 718,368 |
| 2025年3月期 | 21,781 | 182,541 | 533,695 | 738,017 |
| 2026年3月期 | 26,799 | 183,414 | 549,496 | 759,709 |
品目別売上高
2026年3月期7,356億円
その他19.5%
| 決算期 | エアコン(百万円) | 携帯電話(百万円) | 冷蔵庫(百万円) | 洗濯機(百万円) | テレビ(百万円) | 調理家電(百万円) | パソコン・情報機器(百万円) | 理美容・健康器具(百万円) | パソコン周辺機器(百万円) | クリーナー(百万円) | 音響商品(百万円) | ブルーレイ・DVD(百万円) | その他(百万円) | 合計 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2019年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2020年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2021年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2022年3月期 | 92,005 | 63,582 | 74,001 | 71,325 | 74,621 | 51,811 | 50,141 | 31,724 | 36,148 | 27,678 | 16,758 | 13,379 | 141,427 | 744,600 |
| 2023年3月期 | 82,841 | 63,582 | 74,001 | 71,325 | 74,621 | 51,811 | 50,141 | 31,724 | 36,148 | 27,678 | 16,758 | 13,379 | 150,591 | 744,600 |
| 2024年3月期 | 85,206 | 63,883 | 79,029 | 72,637 | 66,332 | 49,366 | 51,776 | 30,993 | 34,532 | 26,894 | 15,311 | 10,570 | 148,215 | 734,744 |
| 2025年3月期 | 85,497 | 70,955 | 73,985 | 70,982 | 62,716 | 50,178 | 43,689 | 31,727 | 32,352 | 25,968 | 14,072 | 9,863 | 144,051 | 716,035 |
| 2026年3月期 | 93,268 | 87,274 | 71,368 | 71,358 | 61,365 | 51,345 | 42,401 | 33,329 | 31,665 | 26,242 | 13,798 | 8,671 | 143,485 | 735,569 |
損益計算書(PL) 売上・費用・各段階利益と利益率の推移
売上高の分解
営業利益販管費売上原価
利益率の推移
売上総利益率営業利益率経常利益率当期純利益率
各段階利益 ÷ 売上高で導出。分子か分母が欠ける期は線を繋がない。
売上高
2026年3月期 7,597億円
CAGR(10期) +1.6%
| 決算期 | 売上高 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 658,150 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 679,132 | +3.2% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 689,125 | +1.5% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 708,222 | +2.8% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 792,542 | +11.9% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 747,219 | ▲5.7% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 737,320 | ▲1.3% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 718,369 | ▲2.6% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 738,019 | +2.7% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 759,710 | +2.9% | 連結/日本基準 |
売上原価
2026年3月期 5,495億円
CAGR(10期) +1.6%
| 決算期 | 売上原価 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 478,237 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 487,499 | +1.9% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 495,338 | +1.6% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 508,333 | +2.6% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 561,376 | +10.4% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 536,133 | ▲4.5% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 529,436 | ▲1.2% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 519,624 | ▲1.9% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 533,695 | +2.7% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 549,496 | +3.0% | 連結/日本基準 |
売上総利益
2026年3月期 2,102億円
CAGR(10期) +1.7%
| 決算期 | 売上総利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 179,913 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 191,632 | +6.5% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 193,786 | +1.1% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 199,888 | +3.1% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 231,166 | +15.6% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 211,085 | ▲8.7% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 207,883 | ▲1.5% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 198,745 | ▲4.4% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 204,323 | +2.8% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 210,213 | +2.9% | 連結/日本基準 |
販管費
2026年3月期 1,834億円
CAGR(10期) +1.9%
| 決算期 | 販管費 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 154,299 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 160,868 | +4.3% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 161,064 | +0.1% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 166,899 | +3.6% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 179,428 | +7.5% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 169,329 | ▲5.6% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 177,754 | +5.0% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 180,020 | +1.3% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 182,541 | +1.4% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 183,414 | +0.5% | 連結/日本基準 |
営業利益
2026年3月期 268億円
CAGR(10期) +0.5%
| 決算期 | 営業利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 25,613 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 30,764 | +20.1% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 32,722 | +6.4% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 32,989 | +0.8% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 51,737 | +56.8% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 41,755 | ▲19.3% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 30,129 | ▲27.8% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 18,724 | ▲37.9% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 21,781 | +16.3% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 26,799 | +23.0% | 連結/日本基準 |
営業外収益
2026年3月期 53億円
CAGR(10期) ▲4.7%
| 決算期 | 営業外収益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 8,252 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 7,302 | ▲11.5% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 7,154 | ▲2.0% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 5,876 | ▲17.9% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 6,324 | +7.6% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 5,752 | ▲9.0% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 6,428 | +11.8% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 5,334 | ▲17.0% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 5,308 | ▲0.5% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 5,333 | +0.5% | 連結/日本基準 |
営業外費用
2026年3月期 16億円
CAGR(10期) ▲1.4%
| 決算期 | 営業外費用 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 1,757 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 1,405 | ▲20.0% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 1,338 | ▲4.8% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 1,825 | +36.4% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 1,315 | ▲27.9% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 962 | ▲26.8% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 1,291 | +34.2% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 1,114 | ▲13.7% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 1,180 | +5.9% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 1,552 | +31.5% | 連結/日本基準 |
経常利益
2026年3月期 306億円
CAGR(10期) ▲0.5%
| 決算期 | 経常利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 32,108 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 36,661 | +14.2% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 38,539 | +5.1% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 37,040 | ▲3.9% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 56,747 | +53.2% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 46,545 | ▲18.0% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 35,266 | ▲24.2% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 22,944 | ▲34.9% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 25,910 | +12.9% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 30,579 | +18.0% | 連結/日本基準 |
特別利益
2026年3月期 8億円
CAGR(10期) +3.1%
| 決算期 | 特別利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 586 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 308 | ▲47.4% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 546 | +77.3% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 388 | ▲28.9% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 349 | ▲10.1% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 689 | +97.4% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 424 | ▲38.5% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 134 | ▲68.4% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 580 | +332.8% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 771 | +32.9% | 連結/日本基準 |
当期純利益
2026年3月期 143億円
CAGR(10期) ▲3.7%
| 決算期 | 当期純利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 20,154 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 22,706 | +12.7% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 23,807 | +4.8% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 21,525 | ▲9.6% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 38,734 | +79.9% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 28,547 | ▲26.3% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 21,120 | ▲26.0% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 7,380 | ▲65.1% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 9,525 | +29.1% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 14,317 | +50.3% | 連結/日本基準 |
売上総利益率
2026年3月期 27.7%
期間平均(10期) 28.1%
| 決算期 | 売上総利益率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 27.3 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 28.2 | +0.9pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 28.1 | ▲0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 28.2 | +0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 29.2 | +0.9pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 28.2 | ▲0.9pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 28.2 | ▲0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 27.7 | ▲0.5pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 27.7 | ▲0.0pt | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 27.7 | ▲0.0pt | 連結/日本基準 |
営業利益率
2026年3月期 3.5%
期間平均(10期) 4.3%
| 決算期 | 営業利益率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 3.9 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 4.5 | +0.6pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 4.7 | +0.2pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 4.7 | ▲0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 6.5 | +1.9pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 5.6 | ▲0.9pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 4.1 | ▲1.5pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 2.6 | ▲1.5pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 3.0 | +0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 3.5 | +0.6pt | 連結/日本基準 |
経常利益率
2026年3月期 4.0%
期間平均(10期) 5.0%
| 決算期 | 経常利益率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 4.9 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 5.4 | +0.5pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 5.6 | +0.2pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 5.2 | ▲0.4pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 7.2 | +1.9pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 6.2 | ▲0.9pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 4.8 | ▲1.4pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 3.2 | ▲1.6pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 3.5 | +0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 4.0 | +0.5pt | 連結/日本基準 |
当期純利益率
2026年3月期 1.9%
期間平均(10期) 2.9%
| 決算期 | 当期純利益率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 3.1 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 3.3 | +0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 3.5 | +0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 3.0 | ▲0.4pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 4.9 | +1.8pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 3.8 | ▲1.1pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 2.9 | ▲1.0pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 1.0 | ▲1.8pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 1.3 | +0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 1.9 | +0.6pt | 連結/日本基準 |
売上原価率
2026年3月期 72.3%
期間平均(10期) 71.9%
| 決算期 | 売上原価率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 72.7 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 71.8 | ▲0.9pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 71.9 | +0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 71.8 | ▲0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 70.8 | ▲0.9pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 71.8 | +0.9pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 71.8 | +0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 72.3 | +0.5pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 72.3 | ▲0.0pt | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 72.3 | ▲0.0pt | 連結/日本基準 |
販管費率
2026年3月期 24.1%
期間平均(10期) 23.7%
| 決算期 | 販管費率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 23.4 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 23.7 | +0.2pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 23.4 | ▲0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 23.6 | +0.2pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 22.6 | ▲0.9pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 22.7 | ▲0.0pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 24.1 | +1.4pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 25.1 | +1.0pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 24.7 | ▲0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 24.1 | ▲0.6pt | 連結/日本基準 |
貸借対照表(BS) 資産・負債・純資産と財務健全性の推移
総資産の構成
自己資本負債・非支配株主持分
負債側は総資産 − 自己資本(非支配株主持分を含む)で導出。
財務健全性の推移
自己資本比率有利子負債比率
自己資本 ÷ 総資産、有利子負債 ÷ 自己資本で導出。分母が違うので水準は直接比べない。
総資産
2026年3月期 4,225億円
CAGR(10期) +0.7%
| 決算期 | 総資産 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 397,574 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 403,658 | +1.5% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 410,156 | +1.6% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 389,512 | ▲5.0% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 427,962 | +9.9% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 442,053 | +3.3% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 453,692 | +2.6% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 438,199 | ▲3.4% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 422,682 | ▲3.5% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 422,482 | ▲0.0% | 連結/日本基準 |
自己資本
2026年3月期 2,489億円
CAGR(10期) +2.7%
| 決算期 | 自己資本 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 195,414 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 242,360 | +24.0% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 255,782 | +5.5% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 252,421 | ▲1.3% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 275,380 | +9.1% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 276,627 | +0.5% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 280,252 | +1.3% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 269,158 | ▲4.0% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 251,258 | ▲6.7% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 248,875 | ▲0.9% | 連結/日本基準 |
有利子負債
2026年3月期 425億円
CAGR(10期) ▲2.2%
| 決算期 | 有利子負債 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 51,742 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 32,372 | ▲37.4% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 32,103 | ▲0.8% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 14,224 | ▲55.7% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 9,904 | ▲30.4% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 28,400 | +186.8% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 50,100 | +76.4% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 44,800 | ▲10.6% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 47,800 | +6.7% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 42,500 | ▲11.1% | 連結/日本基準 |
無形固定資産
2026年3月期 51億円
CAGR(10期) +4.8%
| 決算期 | 無形固定資産 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 3,345 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 3,542 | +5.9% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 3,399 | ▲4.0% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 3,751 | +10.4% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 3,669 | ▲2.2% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 3,783 | +3.1% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 3,606 | ▲4.7% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 3,816 | +5.8% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 3,960 | +3.8% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 5,107 | +29.0% | 連結/日本基準 |
のれん
2026年3月期 33百万円
CAGR(9期) ▲11.9%
| 決算期 | のれん (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 91 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 64 | ▲29.7% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 36 | ▲43.7% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 41 | +13.9% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | n/a | n/a | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 56 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 50 | ▲10.7% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 45 | ▲10.0% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 39 | ▲13.3% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 33 | ▲15.4% | 連結/日本基準 |
自己資本比率
2026年3月期 58.9%
期間平均(10期) 60.5%
| 決算期 | 自己資本比率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 49.2 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 60.0 | +10.9pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 62.4 | +2.3pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 64.8 | +2.4pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 64.3 | ▲0.5pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 62.6 | ▲1.8pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 61.8 | ▲0.8pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 61.4 | ▲0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 59.4 | ▲2.0pt | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 58.9 | ▲0.5pt | 連結/日本基準 |
有利子負債比率
2026年3月期 17.1%
期間平均(10期) 14.3%
| 決算期 | 有利子負債比率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 26.5 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 13.4 | ▲13.1pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 12.6 | ▲0.8pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 5.6 | ▲6.9pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 3.6 | ▲2.0pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 10.3 | +6.7pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 17.9 | +7.6pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 16.6 | ▲1.2pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 19.0 | +2.4pt | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 17.1 | ▲1.9pt | 連結/日本基準 |
ROE
2026年3月期 5.8%
期間平均(10期) 8.2%
| 決算期 | ROE (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 10.3 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 9.4 | ▲0.9pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 9.3 | ▲0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 8.5 | ▲0.8pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 14.1 | +5.5pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 10.3 | ▲3.7pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 7.5 | ▲2.8pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 2.7 | ▲4.8pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 3.8 | +1.0pt | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 5.8 | +2.0pt | 連結/日本基準 |
ROA
2026年3月期 3.4%
期間平均(10期) 5.0%
| 決算期 | ROA (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 5.1 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 5.6 | +0.6pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 5.8 | +0.2pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 5.5 | ▲0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 9.1 | +3.5pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 6.5 | ▲2.6pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 4.7 | ▲1.8pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 1.7 | ▲3.0pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 2.3 | +0.6pt | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 3.4 | +1.1pt | 連結/日本基準 |
総資産回転率
2026年3月期 1.80回
CAGR(10期) +0.9%
| 決算期 | 総資産回転率 (回) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 1.66 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 1.68 | +1.6% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 1.68 | ▲0.1% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 1.82 | +8.2% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 1.85 | +1.9% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 1.69 | ▲8.7% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 1.63 | ▲3.9% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 1.64 | +0.9% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 1.75 | +6.5% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 1.80 | +3.0% | 連結/日本基準 |
キャッシュ・フロー計算書(CF) 営業・投資・財務の各キャッシュ・フローと現預金の推移
キャッシュ・フローの3区分
営業CF投資CF財務CF
ネットキャッシュの推移
現預金有利子負債ネットキャッシュ
現預金(CF計算書の期末残高)− 有利子負債(BS)で導出。
営業CF
2026年3月期 375億円
CAGR(10期) +3.9%
| 決算期 | 営業CF (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 26,689 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 37,483 | +40.4% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 25,206 | ▲32.8% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 60,016 | +138.1% | 連結/日本基準 |
