共同印刷の売上原価773億円・推移10カ年
2026/3773億円YoY▲3.2%
共同印刷の2026年3月期の売上原価は773億円、前期比▲3.2%。
売上原価の長期推移:2015年3月期〜2026年3月期
売上原価(連結)(億円)売上比(%)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 売上比 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 売上原価 | 773億円 | ▲3.2% | 78.7% | 連結/日本基準 | 藤森康彰 |
| 2025/3 | 売上原価 | 798億円 | +2.6% | 79.9% | 連結/日本基準 | 藤森康彰 |
| 2024/3 | 売上原価 | 778億円 | +2.3% | 80.2% | 連結/日本基準 | 藤森康彰 |
| 2023/3 | 売上原価 | 761億円 | +4.8% | 81.5% | 連結/日本基準 | 藤森康彰 |
| 2022/3 | 売上原価 | 726億円 | ▲3.3% | 82.1% | 連結/日本基準 | 藤森康彰 |
| 2021/3 | 売上原価 | 751億円 | ▲9.7% | 82.5% | 連結/日本基準 | 藤森康彰 |
| 2020/3 | 売上原価 | 832億円 | +2.5% | 82.5% | 連結/日本基準 | 藤森康彰 |
| 2019/3 | 売上原価 | 812億円 | +3.5% | 83.0% | 連結/日本基準 | 藤森康彰 |
| 2018/3 | 売上原価 | 784億円 | +1.8% | 82.4% | 連結/日本基準 | 藤森康彰 |
| 2017/3 | 売上原価 | 770億円 | ▲1.8% | 81.5% | 連結/日本基準 | 藤森康彰 |
| 2016/3 | 売上原価 | 784億円 | +1.6% | 82.5% | 連結/日本基準 | 藤森康彰 |
| 2015/3 | 売上原価 | 772億円 | — | 83.4% | 連結/日本基準 | 藤森康彰 |
出所:有価証券報告書(2015年3月期〜2026年3月期)