武蔵精密工業の営業利益率5.9%・推移10カ年
売上総利益率 2026/316.0%営業利益率 2026/35.9%経常利益率 2026/35.8%当期純利益率 2026/30.4%
武蔵精密工業の2026年3月期の利益率は、売上総利益率16.0%・営業利益率5.9%・経常利益率5.8%・当期純利益率0.4%。
利益率の長期推移:2002年3月期〜2026年3月期
営業利益率(%)売上総利益率(%)経常利益率(%)当期純利益率(%)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 売上総利益率 | 経常利益率 | 当期純利益率 | 売上高 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 営業利益率 | 5.9% | +0.2pt | 16.0% | 5.8% | 0.4% | 3,472億円 | 連結/日本基準 | 大塚浩史 |
| 2025/3 | 営業利益率 | 5.7% | +0.5pt | 15.2% | 5.2% | 2.2% | 3,472億円 | 連結/日本基準 | 大塚浩史 |
| 2024/3 | 営業利益率 | 5.2% | +2.7pt | 14.5% | 4.4% | 2.3% | 3,499億円 | 連結/日本基準 | 大塚浩史 |
| 2023/3 | 営業利益率 | 2.5% | ▲1.0pt | 11.8% | 2.3% | 0.8% | 3,015億円 | 連結/日本基準 | 大塚浩史 |
| 2022/3 | 営業利益率 | 3.5% | ▲0.2pt | 13.2% | 3.9% | 2.2% | 2,419億円 | 連結/日本基準 | 大塚浩史 |
| 2021/3 | 営業利益率 | 3.7% | +0.6pt | 14.5% | 4.0% | 3.6% | 2,047億円 | 連結/日本基準 | 大塚浩史 |
| 2020/3 | 営業利益率 | 3.1% | ▲2.4pt | 13.8% | 3.0% | -2.9% | 2,364億円 | 連結/日本基準 | 大塚浩史 |
| 2019/3 | 営業利益率 | 5.5% | ▲1.1pt | 15.5% | 5.8% | 3.9% | 2,559億円 | 連結/日本基準 | 大塚浩史 |
| 2018/3 | 営業利益率 | 6.6% | +0.4pt | 15.9% | 6.7% | 4.4% | 2,379億円 | 連結/日本基準 | 大塚浩史 |
| 2017/3 | 営業利益率 | 6.2% | ▲2.0pt | 15.8% | 5.7% | 3.5% | 1,805億円 | 連結/日本基準 | 大塚浩史 |
| 2016/3 | 営業利益率 | 8.2% | +0.9pt | 16.9% | 7.0% | 4.1% | 1,644億円 | 連結/日本基準 | 大塚浩史 |
| 2015/3 | 営業利益率 | 7.3% | — | 15.1% | 7.5% | 4.0% | 1,582億円 | 連結/日本基準 | 大塚浩史 |
| 2014/3 | 営業利益率 | — | — | — | 6.5% | 4.6% | 1,488億円 | 連結/日本基準 | 大塚浩史 |
| 2013/3 | 営業利益率 | — | — | — | 2.1% | 2.0% | 1,260億円 | 連結/日本基準 | 大塚浩史 |
| 2012/3 | 営業利益率 | — | — | — | 8.5% | 3.5% | 1,252億円 | 連結/日本基準 | 大塚浩史 |
| 2011/3 | 営業利益率 | — | — | — | 10.0% | 7.2% | 1,270億円 | 連結/日本基準 | 大塚浩史 |
| 2010/3 | 営業利益率 | — | — | — | 5.5% | 3.3% | 1,078億円 | 連結/日本基準 | 大塚浩史 |
| 2009/3 | 営業利益率 | — | — | — | 4.0% | -3.0% | 1,455億円 | 連結/日本基準 | 大塚浩史 |
| 2008/3 | 営業利益率 | — | — | — | 9.2% | 5.3% | 1,613億円 | 連結/日本基準 | 大塚浩史 |
| 2007/3 | 営業利益率 | — | — | — | 7.6% | 3.4% | 1,443億円 | 連結/日本基準 | 小林由次郎 |
| 2006/3 | 営業利益率 | — | — | — | 7.6% | 3.8% | 1,255億円 | 連結/日本基準 | 小林由次郎 |
| 2005/3 | 営業利益率 | — | — | — | 10.9% | 5.9% | 1,073億円 | 連結/日本基準 | 小林由次郎 |
| 2004/3 | 営業利益率 | — | — | — | 9.9% | 5.2% | 923億円 | 連結/日本基準 | 小林由次郎 |
| 2003/3 | 営業利益率 | — | — | — | 8.6% | 4.7% | 883億円 | 連結/日本基準 | 小林由次郎 |
| 2002/3 | 営業利益率 | — | — | — | 8.8% | 4.6% | 722億円 | 連結/日本基準 | 小林由次郎 |
出所:有価証券報告書(2002年3月期〜2026年3月期)