平均年収の推移直近8期
平均年収の推移(直近8期)
| 決算期 | 区分 | 平均年収 | 平均年収前年比 | 平均年齢 | 勤続 | 従業員数 | 出来事 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減額 | 変化率 | 連結 | 単体 | 連単倍率 | ||||||
| 2026年3月期 | 単体 | 652万円 | +23万円 | +3.7% | 37.0歳 | 5.8年 | 240名 | 151名 | 1.6倍 | — |
| 2025年3月期 | 単体 | 629万円 | +13万円 | +2.1% | 36.0歳 | 5.2年 | 234名 | 151名 | 1.5倍 | ルビー・グループ株式会社の全株式を株式会社イルグルムに譲渡 |
| 2024年3月期 | 単体 | 616万円 | +19万円 | +3.1% | 35.3歳 | 4.7年 | 346名 | 152名 | 2.3倍 | ネクスジェンデジタル株式会社、SMNメディアデザイン株式会社及び株式会社ゼータ・ブリッジを吸収合併 |
| 2023年3月期 | 単体 | 598万円 | ▲8万円 | ▲1.3% | 35.3歳 | 4.6年 | 326名 | 139名 | 2.3倍 | 東京証券取引所プライム市場へ市場変更 |
| 2022年3月期 | 単体 | 606万円 | +20万円 | +3.5% | 33.8歳 | 4.3年 | 363名 | 151名 | 2.4倍 | — |
| 2021年3月期 | 単体 | 585万円 | +11万円 | +2.0% | 33.8歳 | 3.6年 | 372名 | 170名 | 2.2倍 | デジタルメディア事業開発事業及びメディア事業の新設分割により、完全子会社であるS… |
| 2020年3月期 | 単体 | 574万円 | ▲5万円 | ▲0.8% | 32.7歳 | 3.7年 | 236名 | 151名 | 1.6倍 | 株式会社ASAを連結子会社化 |
| 2019年3月期 | 単体 | 579万円 | n/a | n/a | 32.9歳 | 3.3年 | 174名 | 138名 | 1.3倍 | 株式会社ゼータ・ブリッジを連結子会社化 |
業績と給与の連動
業績と給与(賞与)の連動について
純利益(連結)と平均年収(単体)純利益(億円)平均年収(万円)
26/34億円
賞与(単体・試算)1人あたり賞与(試算・万円)賞与支給月数(試算・か月)
| 決算期 | 連結 | 単体 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | 純利益前年比 | 給料手当販管費 | 賞与 | 賞与(試算) | 平均年収(有報より確定値) | |||||
| 賞与引当金BS・期末残高 | 賞与引当金繰入額販管費 | 従業員賞与販管費 | 1人あたり | 支給月数 | 金額 | 前年比 | ||||
| 2026年3月期 | 4億円 | +49.1% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 652万円 | +3.7% |
| 2025年3月期 | 3億円 | 黒字転換 | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 629万円 | +2.1% |
| 2024年3月期 | -10億円 | 赤字継続 | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 616万円 | +3.1% |
| 2023年3月期 | -1億円 | 赤字継続 | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 598万円 | ▲1.3% |
| 2022年3月期 | -2億円 | 赤字継続 | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 606万円 | +3.5% |
| 2021年3月期 | -0億円 | 赤字転落 | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 585万円 | +2.0% |
| 2020年3月期 | 5億円 | ▲16.1% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 574万円 | ▲0.8% |
出所:有価証券報告書(XBRL)。賞与引当金はBSの期末残高、賞与引当金繰入額・従業員賞与は販管費の費用。賞与支給月数(試算)は従業員賞与を開示する社だけ算定。
平均年収
平均年収
2026年3月期652万円
8期増減+74万円
| 決算期 | 平均年収(万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 579 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 574 | ▲0.8% | 単体 |
| 2021年3月期 | 585 | +2.0% | 単体 |
| 2022年3月期 | 606 | +3.5% | 単体 |
| 2023年3月期 | 598 | ▲1.3% | 単体 |
| 2024年3月期 | 616 | +3.1% | 単体 |
| 2025年3月期 | 629 | +2.1% | 単体 |
| 2026年3月期 | 652 | +3.7% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2026年3月期37.0歳
8期増減+4.1歳
| 決算期 | 平均年齢(歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 32.9 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 32.7 | ▲0.6% | 単体 |
| 2021年3月期 | 33.8 | +3.4% | 単体 |
| 2022年3月期 | 33.8 | ▲0.0% | 単体 |
| 2023年3月期 | 35.3 | +4.4% | 単体 |
| 2024年3月期 | 35.3 | ▲0.0% | 単体 |
| 2025年3月期 | 36.0 | +2.0% | 単体 |
| 2026年3月期 | 37.0 | +2.8% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2026年3月期5.8年
8期増減+2.5年
| 決算期 | 平均勤続年数(年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 3.3 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 3.7 | +12.1% | 単体 |
| 2021年3月期 | 3.6 | ▲2.7% | 単体 |
| 2022年3月期 | 4.3 | +19.4% | 単体 |
| 2023年3月期 | 4.6 | +7.0% | 単体 |
| 2024年3月期 | 4.7 | +2.2% | 単体 |
| 2025年3月期 | 5.2 | +10.6% | 単体 |
| 2026年3月期 | 5.8 | +11.5% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2026年3月期240人
10期増減+120人
| 決算期 | 連結従業員数(人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 120 | n/a | 連結 |
| 2018年3月期 | 139 | +15.8% | 連結 |
| 2019年3月期 | 174 | +25.2% | 連結 |
| 2020年3月期 | 236 | +35.6% | 連結 |
| 2021年3月期 | 372 | +57.6% | 連結 |
| 2022年3月期 | 363 | ▲2.4% | 連結 |
| 2023年3月期 | 326 | ▲10.2% | 連結 |
| 2024年3月期 | 346 | +6.1% | 連結 |
| 2025年3月期 | 234 | ▲32.4% | 連結 |
| 2026年3月期 | 240 | +2.6% | 連結 |
ネット広告・アフィリエイト業界の平均年収29社
ネット広告・アフィリエイト業界の平均年収29社
1位AnyMind Group2024/121,100万円8名2位サイバーエージェント2025/9914万円2,588名3位Macbee Planet2026/4899万円42名4位GMOプロダクトプラットフォーム2025/12876万円10名5位ジェイ・エスコムHD2026/3791万円4名6位フリークアウト・HD2025/9751万円62名7位GMO TECHHD2025/12703万円39名8位AViC2025/9679万円72名9位ジーニー2026/3678万円460名10位インタースペース2025/9678万円249名11位マイクロアド2025/9665万円246名12位セプテーニ・HD2025/12655万円97名13位ブリーチ2026/6655万円180名14位SMN2026/3652万円151名15位アドウェイズ2025/12638万円416名16位フィードフォースグループ2026/5620万円7名17位セレス2025/12596万円291名18位アクセルマーク2025/9595万円29名19位バリューコマース2025/12589万円381名20位レントラックス2026/3588万円52名21位ファンコミュニケーションズ2025/12559万円319名22位売れるネット広告社グループ2026/7550万円7名23位ログリー2026/3543万円34名24位ジオコード2026/2543万円135名25位イオレ2026/3533万円83名26位Zenken2026/6495万円428名27位ポート2026/3484万円754名28位アイズ2025/12467万円64名29位アウンコンサルティング2026/5444万円21名