平均年収の推移直近8期
平均年収の推移(直近8期)
| 決算期 | 区分 | 平均年収 | 平均年収前年比 | 平均年齢 | 勤続 | 従業員数 | 出来事 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減額 | 変化率 | 連結 | 単体 | 連単倍率 | ||||||
| 2025年12月期 | 単体 | 638万円 | +11万円 | +1.8% | 34.0歳 | 6.0年 | 941名 | 416名 | 2.3倍 | 株式会社インフルエンサーインベストメントホールディングスの子会社として、株式会社BaseEaseを設立(連結子会社) |
| 2024年12月期 | 単体 | 627万円 | +3万円 | +0.4% | 34.0歳 | 5.0年 | 1,041名 | 518名 | 2.0倍 | JS ADWAYS MEDIA INC.が感性意識股份有限公司(現 JS ADW… |
| 2023年12月期 | 単体 | 624万円 | ▲24万円 | ▲3.7% | 34.0歳 | 5.0年 | 1,024名 | 542名 | 1.9倍 | 会社分割(簡易新設分割)による連結子会社、株式会社ADWAYS DEEE設立 |
| 2022年12月期 | 単体 | 648万円 | +39万円 | +6.5% | 33.0歳 | 4.0年 | 1,005名 | 649名 | 1.5倍 | 株式会社アドウェイズ・ベンチャーズを連結に追加 |
| 2021年12月期 | 単体 | 609万円 | +19万円 | +3.2% | 32.0歳 | 4.0年 | 919名 | 611名 | 1.5倍 | 株式会社楽一番の株式の一部を譲渡して連結から除外 |
| 2021年3月期 | 単体 | 590万円 | +9万円 | +1.5% | 32.0歳 | 4.0年 | 807名 | 558名 | 1.4倍 | 東京証券取引所市場第一部へ市場変更 |
| 2020年3月期 | 単体 | 581万円 | ±0万円 | ±0.0% | 32.0歳 | 4.0年 | 760名 | 506名 | 1.5倍 | ADWAYS INNOVATIONS INDIA PVT. LTD.(現 GN … |
| 2019年3月期 | 単体 | 581万円 | n/a | n/a | 31.0歳 | 3.0年 | 748名 | 510名 | 1.5倍 | TheSwampman株式会社を設立(連結子会社) |
業績と給与の連動
業績と給与(賞与)の連動について
純利益(連結)と平均年収(単体)純利益(億円)平均年収(万円)
25/123億円
賞与(単体・試算)1人あたり賞与(試算・万円)賞与支給月数(試算・か月)
| 決算期 | 連結 | 単体 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | 純利益前年比 | 給料手当販管費 | 賞与 | 賞与(試算) | 平均年収(有報より確定値) | |||||
| 賞与引当金BS・期末残高 | 賞与引当金繰入額販管費 | 従業員賞与販管費 | 1人あたり | 支給月数 | 金額 | 前年比 | ||||
| 2025年12月期 | 3億円 | 黒字転換 | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 638万円 | +1.8% |
| 2024年12月期 | -5億円 | 赤字転落 | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 627万円 | +0.4% |
| 2023年12月期 | 10億円 | ▲61.9% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 624万円 | ▲3.7% |
| 2022年12月期 | 25億円 | +146.5% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 648万円 | +6.5% |
| 2021年12月期 | 10億円 | n/a | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 609万円 | n/a |
| 2021年3月期 | 14億円 | +763.4% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 590万円 | +1.5% |
| 2020年3月期 | 2億円 | ▲77.7% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 581万円 | ±0.0% |
出所:有価証券報告書(XBRL)。賞与引当金はBSの期末残高、賞与引当金繰入額・従業員賞与は販管費の費用。賞与支給月数(試算)は従業員賞与を開示する社だけ算定。
平均年収
平均年収
2025年12月期638万円
8期増減+57万円
| 決算期 | 平均年収(万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 581 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 581 | ▲0.0% | 単体 |
| 2021年3月期 | 590 | +1.5% | 単体 |
| 2021年12月期 | 609 | +3.2% | 単体 |
| 2022年12月期 | 648 | +6.5% | 単体 |
| 2023年12月期 | 624 | ▲3.7% | 単体 |
| 2024年12月期 | 627 | +0.4% | 単体 |
| 2025年12月期 | 638 | +1.8% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2025年12月期34.0歳
8期増減+3.0歳
| 決算期 | 平均年齢(歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 31.0 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 32.0 | +3.2% | 単体 |
| 2021年3月期 | 32.0 | ▲0.0% | 単体 |
| 2021年12月期 | 32.0 | ▲0.0% | 単体 |
| 2022年12月期 | 33.0 | +3.1% | 単体 |
| 2023年12月期 | 34.0 | +3.0% | 単体 |
| 2024年12月期 | 34.0 | ▲0.0% | 単体 |
| 2025年12月期 | 34.0 | ▲0.0% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2025年12月期6.0年
8期増減+3.0年
| 決算期 | 平均勤続年数(年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 3.0 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 4.0 | +33.3% | 単体 |
| 2021年3月期 | 4.0 | ▲0.0% | 単体 |
| 2021年12月期 | 4.0 | ▲0.0% | 単体 |
| 2022年12月期 | 4.0 | ▲0.0% | 単体 |
| 2023年12月期 | 5.0 | +25.0% | 単体 |
| 2024年12月期 | 5.0 | ▲0.0% | 単体 |
| 2025年12月期 | 6.0 | +20.0% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2025年12月期941人
10期増減+85人
| 決算期 | 連結従業員数(人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 856 | n/a | 連結 |
| 2018年3月期 | 842 | ▲1.6% | 連結 |
| 2019年3月期 | 748 | ▲11.2% | 連結 |
| 2020年3月期 | 760 | +1.6% | 連結 |
| 2021年3月期 | 807 | +6.2% | 連結 |
| 2021年12月期 | 919 | +13.9% | 連結 |
| 2022年12月期 | 1,005 | +9.4% | 連結 |
| 2023年12月期 | 1,024 | +1.9% | 連結 |
| 2024年12月期 | 1,041 | +1.7% | 連結 |
| 2025年12月期 | 941 | ▲9.6% | 連結 |
ネット広告・アフィリエイト業界の平均年収29社
ネット広告・アフィリエイト業界の平均年収29社
1位AnyMind Group2024/121,100万円8名2位サイバーエージェント2025/9914万円2,588名3位Macbee Planet2026/4899万円42名4位GMOプロダクトプラットフォーム2025/12876万円10名5位ジェイ・エスコムHD2026/3791万円4名6位フリークアウト・HD2025/9751万円62名7位GMO TECHHD2025/12703万円39名8位AViC2025/9679万円72名9位ジーニー2026/3678万円460名10位インタースペース2025/9678万円249名11位マイクロアド2025/9665万円246名12位セプテーニ・HD2025/12655万円97名13位ブリーチ2026/6655万円180名14位SMN2026/3652万円151名15位アドウェイズ2025/12638万円416名16位フィードフォースグループ2026/5620万円7名17位セレス2025/12596万円291名18位アクセルマーク2025/9595万円29名19位バリューコマース2025/12589万円381名20位レントラックス2026/3588万円52名21位ファンコミュニケーションズ2025/12559万円319名22位売れるネット広告社グループ2026/7550万円7名23位ログリー2026/3543万円34名24位ジオコード2026/2543万円135名25位イオレ2026/3533万円83名26位Zenken2026/6495万円428名27位ポート2026/3484万円754名28位アイズ2025/12467万円64名29位アウンコンサルティング2026/5444万円21名