平均年収の推移直近7期
平均年収の推移(直近7期)
| 決算期 | 区分 | 平均年収 | 平均年収前年比 | 平均年齢 | 勤続 | 従業員数 | 出来事 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減額 | 変化率 | 連結 | 単体 | 連単倍率 | ||||||
| 2025年9月期 | 単体 | 678万円 | +45万円 | +7.1% | 37.3歳 | 9.0年 | 405名 | 249名 | 1.6倍 | — |
| 2024年9月期 | 単体 | 633万円 | +17万円 | +2.7% | 36.6歳 | 8.3年 | 414名 | 260名 | 1.6倍 | — |
| 2023年9月期 | 単体 | 617万円 | +19万円 | +3.2% | 35.9歳 | 7.5年 | 413名 | 272名 | 1.5倍 | 株式会社N1テクノロジーズがWebマーケティングツール「賢瓦(けんが)」(現サー… |
| 2022年9月期 | 単体 | 598万円 | +26万円 | +4.5% | 35.2歳 | 6.8年 | 407名 | 284名 | 1.4倍 | 東京証券取引所スタンダード市場へ移行 |
| 2021年9月期 | 単体 | 572万円 | +29万円 | +5.4% | 34.2歳 | 5.9年 | 423名 | 310名 | 1.4倍 | — |
| 2020年9月期 | 単体 | 542万円 | +15万円 | +2.9% | 33.6歳 | 5.1年 | 446名 | 324名 | 1.4倍 | ヨガ専門誌「yoga Journal」の日本版ライセンス取得 |
| 2019年9月期 | 単体 | 527万円 | n/a | n/a | 33.2歳 | 4.5年 | 449名 | 342名 | 1.3倍 | 株式会社TAG STUDIOを設立 |
業績と給与の連動
業績と給与(賞与)の連動について
純利益(連結)と平均年収(単体)純利益(億円)平均年収(万円)
25/92億円
賞与(単体・試算)1人あたり賞与(試算・万円)賞与支給月数(試算・か月)
| 決算期 | 連結 | 単体 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | 純利益前年比 | 給料手当販管費 | 賞与 | 賞与(試算) | 平均年収(有報より確定値) | |||||
| 賞与引当金BS・期末残高 | 賞与引当金繰入額販管費 | 従業員賞与販管費 | 1人あたり | 支給月数 | 金額 | 前年比 | ||||
| 2025年9月期 | 2億円 | +246.1% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 678万円 | +7.1% |
| 2024年9月期 | 1億円 | ▲89.8% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 633万円 | +2.7% |
| 2023年9月期 | 6億円 | +4.0% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 617万円 | +3.2% |
| 2022年9月期 | 6億円 | +31.7% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 598万円 | +4.5% |
| 2021年9月期 | 4億円 | +65.3% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 572万円 | +5.4% |
| 2020年9月期 | 3億円 | ▲42.0% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 542万円 | +2.9% |
出所:有価証券報告書(XBRL)。賞与引当金はBSの期末残高、賞与引当金繰入額・従業員賞与は販管費の費用。賞与支給月数(試算)は従業員賞与を開示する社だけ算定。
平均年収
平均年収
2025年9月期678万円
7期増減+151万円
| 決算期 | 平均年収(万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年9月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年9月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年9月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年9月期 | 527 | n/a | 単体 |
| 2020年9月期 | 542 | +2.9% | 単体 |
| 2021年9月期 | 572 | +5.4% | 単体 |
| 2022年9月期 | 598 | +4.5% | 単体 |
| 2023年9月期 | 617 | +3.2% | 単体 |
| 2024年9月期 | 633 | +2.7% | 単体 |
| 2025年9月期 | 678 | +7.1% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2025年9月期37.3歳
7期増減+4.1歳
| 決算期 | 平均年齢(歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年9月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年9月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年9月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年9月期 | 33.2 | n/a | 単体 |
| 2020年9月期 | 33.6 | +1.2% | 単体 |
| 2021年9月期 | 34.2 | +1.8% | 単体 |
| 2022年9月期 | 35.2 | +2.9% | 単体 |
| 2023年9月期 | 35.9 | +2.0% | 単体 |
| 2024年9月期 | 36.6 | +1.9% | 単体 |
| 2025年9月期 | 37.3 | +1.9% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2025年9月期9.0年
7期増減+4.5年
| 決算期 | 平均勤続年数(年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年9月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年9月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年9月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年9月期 | 4.5 | n/a | 単体 |
| 2020年9月期 | 5.1 | +13.3% | 単体 |
| 2021年9月期 | 5.9 | +15.7% | 単体 |
| 2022年9月期 | 6.8 | +15.3% | 単体 |
| 2023年9月期 | 7.5 | +10.3% | 単体 |
| 2024年9月期 | 8.3 | +10.7% | 単体 |
| 2025年9月期 | 9.0 | +8.4% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2025年9月期405人
10期増減+34人
| 決算期 | 連結従業員数(人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年9月期 | 371 | n/a | 連結 |
| 2017年9月期 | 390 | +5.1% | 連結 |
| 2018年9月期 | 445 | +14.1% | 連結 |
| 2019年9月期 | 449 | +0.9% | 連結 |
| 2020年9月期 | 446 | ▲0.7% | 連結 |
| 2021年9月期 | 423 | ▲5.2% | 連結 |
| 2022年9月期 | 407 | ▲3.8% | 連結 |
| 2023年9月期 | 413 | +1.5% | 連結 |
| 2024年9月期 | 414 | +0.2% | 連結 |
| 2025年9月期 | 405 | ▲2.2% | 連結 |
ネット広告・アフィリエイト業界の平均年収29社
ネット広告・アフィリエイト業界の平均年収29社
1位AnyMind Group2024/121,100万円8名2位サイバーエージェント2025/9914万円2,588名3位Macbee Planet2026/4899万円42名4位GMOプロダクトプラットフォーム2025/12876万円10名5位ジェイ・エスコムHD2026/3791万円4名6位フリークアウト・HD2025/9751万円62名7位GMO TECHHD2025/12703万円39名8位AViC2025/9679万円72名9位ジーニー2026/3678万円460名10位インタースペース2025/9678万円249名11位マイクロアド2025/9665万円246名12位セプテーニ・HD2025/12655万円97名13位ブリーチ2026/6655万円180名14位SMN2026/3652万円151名15位アドウェイズ2025/12638万円416名16位フィードフォースグループ2026/5620万円7名17位セレス2025/12596万円291名18位アクセルマーク2025/9595万円29名19位バリューコマース2025/12589万円381名20位レントラックス2026/3588万円52名21位ファンコミュニケーションズ2025/12559万円319名22位売れるネット広告社グループ2026/7550万円7名23位ログリー2026/3543万円34名24位ジオコード2026/2543万円135名25位イオレ2026/3533万円83名26位Zenken2026/6495万円428名27位ポート2026/3484万円754名28位アイズ2025/12467万円64名29位アウンコンサルティング2026/5444万円21名