平均年収の推移直近3期
平均年収の推移(直近3期)
| 決算期 | 区分 | 平均年収 | 平均年収前年比 | 平均年齢 | 勤続 | 従業員数 | 出来事 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減額 | 変化率 | 連結 | 単体 | 連単倍率 | ||||||
| 2025年9月期 | 単体 | 698万円 | +39万円 | +5.9% | 33.8歳 | 3.4年 | n/a | 93名 | n/a | — |
| 2024年9月期 | 単体 | 659万円 | +63万円 | +10.6% | 33.0歳 | 3.5年 | n/a | 88名 | n/a | — |
| 2023年9月期 | 単体 | 596万円 | n/a | n/a | 32.3歳 | 3.1年 | n/a | 87名 | n/a | 東京都渋谷区千駄ヶ谷「PORTAL POINT HARAJUKU」に本社を移転 |
業績と給与の連動
業績と給与(賞与)の連動について
純利益(連結)と平均年収(単体)純利益(億円)平均年収(万円)
25/96億円
賞与(単体・試算)1人あたり賞与(試算・万円)賞与支給月数(試算・か月)
| 決算期 | 連結 | 単体 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | 純利益前年比 | 給料手当販管費 | 賞与 | 賞与(試算) | 平均年収(有報より確定値) | |||||
| 賞与引当金BS・期末残高 | 賞与引当金繰入額販管費 | 従業員賞与販管費 | 1人あたり | 支給月数 | 金額 | 前年比 | ||||
| 2025年9月期 | 6億円 | +47.0% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 698万円 | +5.9% |
| 2024年9月期 | 4億円 | +36.5% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 659万円 | +10.6% |
出所:有価証券報告書(XBRL)。賞与引当金はBSの期末残高、賞与引当金繰入額・従業員賞与は販管費の費用。賞与支給月数(試算)は従業員賞与を開示する社だけ算定。
平均年収
平均年収
2025年9月期698万円
3期増減+102万円
| 決算期 | 平均年収(万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2019年10月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年10月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2020年10月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2021年9月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2022年9月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2023年9月期 | 596 | n/a | 単体 |
| 2024年9月期 | 659 | +10.6% | 単体 |
| 2025年9月期 | 698 | +5.9% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2025年9月期33.8歳
3期増減+1.5歳
| 決算期 | 平均年齢(歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2019年10月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年10月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2020年10月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2021年9月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2022年9月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2023年9月期 | 32.3 | n/a | 単体 |
| 2024年9月期 | 33.0 | +2.2% | 単体 |
| 2025年9月期 | 33.8 | +2.4% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2025年9月期3.4年
3期増減+0.3年
| 決算期 | 平均勤続年数(年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2019年10月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年10月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2020年10月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2021年9月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2022年9月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2023年9月期 | 3.1 | n/a | 単体 |
| 2024年9月期 | 3.5 | +12.9% | 単体 |
| 2025年9月期 | 3.4 | ▲2.9% | 単体 |
単体従業員数
単体従業員数
2025年9月期93人
7期増減+42人
| 決算期 | 単体従業員数(人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2019年10月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年10月期 | 51 | n/a | 単体 |
| 2020年10月期 | 62 | +21.6% | 単体 |
| 2021年9月期 | 77 | +24.2% | 単体 |
| 2022年9月期 | 85 | +10.4% | 単体 |
| 2023年9月期 | 87 | +2.4% | 単体 |
| 2024年9月期 | 88 | +1.1% | 単体 |
| 2025年9月期 | 93 | +5.7% | 単体 |