パーク24 の平均年収・従業員数の推移

更新:

パーク24の平均年収は742万円(2025年10月期)

平均年収 742万円 前期 732万円・2025年10月期
平均年齢 38.1歳 単体・2025年10月期
平均勤続年数 8.6年 単体・2025年10月期
従業員数 5,734人 連結・2025年10月期
平均年収の推移 直近7期

平均年収の推移(直近7期)

決算期 平均年収 万円 前年比 万円 平均年齢 勤続 従業員数 単体・人 社長 歴代社長を見る 出来事 詳細は沿革を参照
2025年10月期 単体 742 +10(+1.3%) 38.1 8.6 734 西川光一
2024年10月期 単体 732 +7(+1.0%) 37.5 8.1 699 西川光一 PARK24 UK LIMITEDをPARK24 INTERNATIONAL LIMITEDに商号変更
2023年10月期 単体 725 +113(+18.5%) 37.7 8.3 618 西川光一
2022年10月期 単体 612 +87(+16.5%) 37.6 8.3 553 西川光一 東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からプライム市場へ移行 海外募集による新株式の発行により総額251億円の資金調達を実施
2021年10月期 単体 525 ▲58(▲9.9%) 37.4 4.9 539 西川光一 韓国の合弁会社GS PARK24 CO., LTD.の全株式を譲渡
2020年10月期 単体 582 ▲90(▲13.4%) 37.0 6.8 520 西川光一 モビリティ事業拡大を目的に、タイムズ24株式会社のカーシェアリング事業をタイムズモビリティネットワークス株式会社に事業移管し、タイムズモビリティネットワークス株式会社をタイムズモビリティ株式会社に商号変更
2019年10月期 単体 673 n/a 36.8 6.4 452 西川光一 本社所在地を東京都品川区西五反田二丁目20番4号に移転(登記簿登録は2019年5月13日付)
駐車場業界の平均年収 2社
平均年収

平均年収

2025年10月期 742万円
7期増減 +69万円
決算期 平均年収 (万円) YoY 基準
2016年10月期 n/a n/a 単体
2017年10月期 n/a n/a 単体
2018年10月期 n/a n/a 単体
2019年10月期 673 n/a 単体
2020年10月期 582 ▲13.4% 単体
2021年10月期 525 ▲9.9% 単体
2022年10月期 612 +16.5% 単体
2023年10月期 725 +18.5% 単体
2024年10月期 732 +1.0% 単体
2025年10月期 742 +1.3% 単体
定義
単体の平均年間給与
算式
従業員の状況の平均年間給与
出所
有価証券報告書/長期の推移を見る
平均年齢

平均年齢

2025年10月期 38.1
7期増減 +1.3歳
決算期 平均年齢 (歳) YoY 基準
2016年10月期 n/a n/a 単体
2017年10月期 n/a n/a 単体
2018年10月期 n/a n/a 単体
2019年10月期 36.8 n/a 単体
2020年10月期 37.0 +0.5% 単体
2021年10月期 37.4 +1.1% 単体
2022年10月期 37.6 +0.5% 単体
2023年10月期 37.7 +0.3% 単体
2024年10月期 37.5 ▲0.5% 単体
2025年10月期 38.1 +1.6% 単体
定義
単体の従業員の平均年齢
算式
従業員の状況の平均年齢
出所
有価証券報告書/長期の推移を見る
平均勤続年数

平均勤続年数

2025年10月期 8.6
7期増減 +2.2年
決算期 平均勤続年数 (年) YoY 基準
2016年10月期 n/a n/a 単体
2017年10月期 n/a n/a 単体
2018年10月期 n/a n/a 単体
2019年10月期 6.4 n/a 単体
2020年10月期 6.8 +6.2% 単体
2021年10月期 4.9 ▲27.9% 単体
2022年10月期 8.3 +69.4% 単体
2023年10月期 8.3 ▲0.0% 単体
2024年10月期 8.1 ▲2.4% 単体
2025年10月期 8.6 +6.2% 単体
定義
単体の平均勤続年数
算式
従業員の状況の平均勤続年数
出所
有価証券報告書/長期の推移を見る
連結従業員数

連結従業員数

2025年10月期 5,734
10期増減 +3,286人
決算期 連結従業員数 (人) YoY 基準
2016年10月期 2,448 n/a 連結
2017年10月期 4,577 +87.0% 連結
2018年10月期 4,899 +7.0% 連結
2019年10月期 5,490 +12.1% 連結
2020年10月期 5,565 +1.4% 連結
2021年10月期 5,029 ▲9.6% 連結
2022年10月期 4,970 ▲1.2% 連結
2023年10月期 5,234 +5.3% 連結
2024年10月期 5,502 +5.1% 連結
2025年10月期 5,734 +4.2% 連結
定義
グループ全体の従業員数
算式
従業員の状況の連結人数
出所
有価証券報告書/長期の推移を見る

免責事項およびポリシー