平均年収の推移直近8期
平均年収の推移(直近8期)
| 決算期 | 区分 | 平均年収 | 平均年収前年比 | 平均年齢 | 勤続 | 従業員数 | 出来事 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減額 | 変化率 | 連結 | 単体 | 連単倍率 | ||||||
| 2026年3月期 | 単体 | 438万円 | +39万円 | +9.7% | 32.9歳 | 7.0年 | 279名 | 193名 | 1.4倍 | — |
| 2025年3月期 | 単体 | 399万円 | ▲22万円 | ▲5.2% | 31.8歳 | 6.0年 | 245名 | 210名 | 1.2倍 | — |
| 2024年3月期 | 単体 | 421万円 | +22万円 | +5.5% | 29.9歳 | 4.5年 | 320名 | 287名 | 1.1倍 | 東京証券取引所のプライム市場からスタンダード市場へ市場変更 |
| 2023年3月期 | 単体 | 399万円 | +1万円 | +0.2% | 28.7歳 | 4.4年 | 298名 | 275名 | 1.1倍 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行 |
| 2022年3月期 | 単体 | 398万円 | ▲25万円 | ▲5.8% | 29.0歳 | 4.5年 | 251名 | 229名 | 1.1倍 | — |
| 2021年3月期 | 単体 | 423万円 | +14万円 | +3.5% | 29.5歳 | 4.7年 | 202名 | 185名 | 1.1倍 | グループ会社「イープレイス株式会社」解散(2021年3月1日をもって清算結了) |
| 2020年3月期 | 単体 | 409万円 | +13万円 | +3.4% | 30.1歳 | 5.1年 | 157名 | 143名 | 1.1倍 | モバイルWi-Fiのレンタルを主たる事業とする「株式会社モバイル・プランニング(現連結子会社)」を完全子会社化 |
| 2019年3月期 | 単体 | 395万円 | n/a | n/a | 30.4歳 | 5.4年 | 121名 | 120名 | 1.0倍 | シャープ株式会社との協働によるベネフィットジャパンオリジナルモデル「ONLYROBO ロボホン プレミアム」提供開始 |
業績と給与の連動
業績と給与(賞与)の連動について
純利益(連結)と平均年収(単体)純利益(億円)平均年収(万円)
25/38億円
賞与(単体・試算)1人あたり賞与(試算・万円)賞与支給月数(試算・か月)
| 決算期 | 連結 | 単体 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | 純利益前年比 | 給料手当販管費 | 賞与 | 賞与(試算) | 平均年収(有報より確定値) | |||||
| 賞与引当金BS・期末残高 | 賞与引当金繰入額販管費 | 従業員賞与販管費 | 1人あたり | 支給月数 | 金額 | 前年比 | ||||
| 2026年3月期 | n/a | n/a | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 438万円 | +9.7% |
| 2025年3月期 | 8億円 | +13.1% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 399万円 | ▲5.2% |
| 2024年3月期 | 7億円 | +31.1% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 421万円 | +5.5% |
| 2023年3月期 | 6億円 | ▲46.6% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 399万円 | +0.2% |
| 2022年3月期 | 10億円 | +15.0% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 398万円 | ▲5.8% |
| 2021年3月期 | 9億円 | +21.8% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 423万円 | +3.5% |
| 2020年3月期 | 7億円 | +28.0% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 409万円 | +3.4% |
出所:有価証券報告書(XBRL)。賞与引当金はBSの期末残高、賞与引当金繰入額・従業員賞与は販管費の費用。賞与支給月数(試算)は従業員賞与を開示する社だけ算定。
平均年収
平均年収
2025年3月期399万円
7期増減+4万円
| 決算期 | 平均年収(万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 395 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 409 | +3.4% | 単体 |
| 2021年3月期 | 423 | +3.5% | 単体 |
| 2022年3月期 | 398 | ▲5.8% | 単体 |
| 2023年3月期 | 399 | +0.2% | 単体 |
| 2024年3月期 | 421 | +5.5% | 単体 |
| 2025年3月期 | 399 | ▲5.2% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2025年3月期31.8歳
7期増減+1.4歳
| 決算期 | 平均年齢(歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 30.4 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 30.1 | ▲1.0% | 単体 |
| 2021年3月期 | 29.5 | ▲2.0% | 単体 |
| 2022年3月期 | 29.0 | ▲1.7% | 単体 |
| 2023年3月期 | 28.7 | ▲1.0% | 単体 |
| 2024年3月期 | 29.9 | +4.2% | 単体 |
| 2025年3月期 | 31.8 | +6.4% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2025年3月期6.0年
7期増減+0.6年
| 決算期 | 平均勤続年数(年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 5.4 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 5.1 | ▲5.6% | 単体 |
| 2021年3月期 | 4.7 | ▲7.8% | 単体 |
| 2022年3月期 | 4.5 | ▲4.3% | 単体 |
| 2023年3月期 | 4.4 | ▲2.2% | 単体 |
| 2024年3月期 | 4.5 | +2.3% | 単体 |
| 2025年3月期 | 6.0 | +33.3% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2025年3月期245人
10期増減+162人
| 決算期 | 連結従業員数(人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 83 | n/a | 連結 |
| 2017年3月期 | 101 | +21.7% | 連結 |
| 2018年3月期 | 107 | +5.9% | 連結 |
| 2019年3月期 | 121 | +13.1% | 連結 |
| 2020年3月期 | 157 | +29.8% | 連結 |
| 2021年3月期 | 202 | +28.7% | 連結 |
| 2022年3月期 | 251 | +24.3% | 連結 |
| 2023年3月期 | 298 | +18.7% | 連結 |
| 2024年3月期 | 320 | +7.4% | 連結 |
| 2025年3月期 | 245 | ▲23.4% | 連結 |
回線・MVNO・ISP業界の平均年収14社
回線・MVNO・ISP業界の平均年収14社
1位アイ・ピー・エス2026/31,000万円31名2位日本通信2026/3802万円135名3位ミーク2026/3801万円77名4位インターネットイニシアティブ2026/3747万円3,174名5位ワイヤレスゲート2025/12706万円35名6位フリービット2026/4697万円241名7位U-NEXT HOLDINGS2025/8650万円274名8位アプリックス2025/12573万円43名9位ファイバーゲート2026/6572万円214名10位ブロードエンタープライズ2025/12547万円127名11位インバウンドプラットフォーム2025/9542万円63名12位プロディライト2025/8530万円99名13位朝日ネット2026/3513万円220名14位ベネフィットジャパン2026/3438万円193名