2025/2期の業績 最新有報の売上・利益・セグメント構成と現任 CEO
経営トップ
石黒靖規(代表取締役社長兼CEO)
| 1991/9 | 石黒ホーマ株式会社 (現DCM株式会社)入社 |
|---|---|
| 2003/2 | 同社常務執行役員 |
| 2006/2 | 同社取締役専務執行役員 |
| 2007/12 | 同社取締役副社長 |
| 2008/5 | DCM取締役 |
| 2011/3 | ホーマック株式会社 (現DCM株式会社)代表取締役社長 |
| 2012/3 | DCM取締役執行役員商品開発担当兼 新業態開発担当 ホーマック株式会社 (現DCM株式会社) 代表取締役社長執行役員 |
| 2012/9 | DCM取締役執行役員商品開発担当兼 新規事業推進担当 |
| 2013/3 | DCM取締役執行役員商品担当 |
| 2014/5 | DCM取締役副社長執行役員商品担当 |
| 2016/5 | DCM代表取締役副社長執行役員 商品担当 |
| 2016/12 | DCM代表取締役副社長執行役員 商品担当兼商品本部長 |
| 2017/5 | DCM代表取締役副社長兼COO兼 商品担当兼商品本部長 DCMホーマック株式会社 (現DCM株式会社) 代表取締役社長 |
| 2025/5 | 同社代表取締役社長兼営業本部長 DCM代表取締役社長兼COO DCM株式会社 代表取締役社長兼商品本部長 同社代表取締役社長(現任) DCM代表取締役社長兼CEO(現任) |
直近10カ年の業績 有価証券報告書(XBRL)から取得した PL・KGI の年次推移
| 項目 | 単位 | FY152016/2 | FY162017/2 | FY172018/2 | FY182019/2 | FY192020/2 | FY202021/2 | FY212022/2 | FY222023/2 | FY232024/2 | FY242025/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益計算書 (PL) | |||||||||||
| 売上高YoY | 億円 | 4,316+1.6% | 4,369+1.2% | 4,367−0.1% | 4,387+0.5% | 4,300−2.0% | 4,642+8.0% | 4,377−5.7% | 4,698+7.3% | 4,813+2.5% | 5,361+11.4% |
| └エクスプライス事業 | 億円 | — | — | — | — | — | — | — | 514 | 613 | 636 |
| └ホームセンター事業 | 億円 | — | — | — | — | — | — | 4,445 | 4,251 | 4,270 | 4,807 |
| 売上原価 | 億円 | 2,961 | 2,952 | 2,929 | 2,944 | 2,887 | 3,095 | 2,903 | 3,135 | 3,210 | 3,535 |
| 売上総利益 | 億円 | 1,355 | 1,417 | 1,437 | 1,443 | 1,414 | 1,547 | 1,474 | 1,563 | 1,603 | 1,827 |
| 販管費 | 億円 | 1,232 | 1,285 | 1,311 | 1,303 | 1,279 | 1,314 | 1,238 | 1,333 | 1,389 | 1,579 |
| 営業利益YoY | 億円 | 184+11.0% | 196+6.4% | 195−0.6% | 210+7.7% | 208−0.9% | 303+45.2% | 306+1.3% | 301−1.9% | 287−4.6% | 332+15.8% |
| └エクスプライス事業 | 億円 | — | — | — | — | — | — | — | -6 | 0 | 5 |
| └ホームセンター事業 | 億円 | — | — | — | — | — | — | 304 | 304 | 296 | 341 |
| 経常利益YoY | 億円 | 175+7.6% | 191+9.3% | 186−2.7% | 199+7.0% | 201+1.0% | 296+47.0% | 303+2.6% | 296−2.5% | 274−7.3% | 310+13.1% |
| 当期純利益YoY | 億円 | 105+17.0% | 116+10.0% | 113−2.5% | 122+8.3% | 138+12.6% | 186+34.9% | 188+1.2% | 181−3.6% | 214+18.3% | 171−20.1% |
| 貸借対照表 (BS) | |||||||||||
| 自己資本比率 | % | 44.6 | 45.6 | 45.5 | 45.3 | 46.1 | 47.7 | 53.6 | 47.2 | 40.4 | 40.8 |
| 有利子負債比率 | % | 21.6 | 22.9 | 21.8 | 21.9 | 20.9 | 23.6 | 23.1 | 28.5 | 36.5 | 37.2 |
| キャッシュフロー (CF) | |||||||||||
| 営業CF | 億円 | -39 | 214 | 200 | 251 | 367 | 452 | -37 | 156 | 321 | 365 |
| 投資CF | 億円 | -169 | -224 | -165 | -98 | -54 | -160 | -75 | -385 | -580 | -149 |
| 財務CF | 億円 | 182 | 10 | -31 | -114 | -88 | 124 | -246 | 344 | 640 | 41 |
| 従業員 | |||||||||||
| 連結従業員数 | 人 | 4,373 | 4,433 | 4,343 | 4,331 | 4,248 | 4,059 | 4,025 | 4,102 | 4,955 | 4,646 |
| 単体従業員数 | 人 | 209 | 237 | 236 | 217 | 223 | 256 | — | — | — | — |
| 平均年収(単体) | 万円 | — | — | — | — | 709 | 721 | — | — | — | — |
IR資料サマリ 直近5ヵ年の有報・決算短信・統合報告書
決算説明会資料
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY26 | 決算説明会 https://ssl4.eir-parts.net/doc/3050/ir_material_for_fiscal_ym/176945/00.pdf |
| FY25 | 決算説明会 https://ssl4.eir-parts.net/doc/3050/ir_material_for_fiscal_ym/201926/00.pdf |
| FY24 | 決算説明会 https://ssl4.eir-parts.net/doc/3050/ir_material_for_fiscal_ym/153798/00.pdf |
| FY23 | 決算説明会 https://ssl4.eir-parts.net/doc/3050/ir_material_for_fiscal_ym/133633/00.pdf |
| FY22 | 決算説明会 https://ssl4.eir-parts.net/doc/3050/ir_material_for_fiscal_ym/116190/00.pdf |
ファクトシート
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY26 | 決算補足説明資料 https://ssl4.eir-parts.net/doc/3050/ir_material_for_fiscal_ym/201916/00.pdf |
| FY25 | 決算補足説明資料 https://ssl4.eir-parts.net/doc/3050/ir_material_for_fiscal_ym/182824/00.pdf |
| FY24 | 決算補足説明資料 https://ssl4.eir-parts.net/doc/3050/ir_material_for_fiscal_ym/182818/00.pdf |
| FY23 | 決算補足説明資料 https://ssl4.eir-parts.net/doc/3050/tdnet/2260952/00.pdf |
| FY20 | 決算補足説明資料 https://ssl4.eir-parts.net/doc/3050/ir_material_for_fiscal_ym/85502/00.pdf |
アニュアルレポート / 統合報告書
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY26 | 統合報告書 https://www.dcm-hldgs.co.jp/grp/pdf/grp/ir/ir-library/integrated-report/2025_view.pdf |
| FY25 | 統合報告書 https://www.dcm-hldgs.co.jp/grp/pdf/grp/ir/ir-library/integrated-report/2024_view.pdf |
| FY24 | 統合報告書 https://www.dcm-hldgs.co.jp/grp/pdf/grp/ir/ir-library/integrated-report/2023_view.pdf |