2026/3期の業績 最新有報の売上・利益・セグメント構成と現任 CEO
経営トップ
捧雄一郎(代表取締役社長・COO就任)
| 1988/4 | コメリ入社 |
|---|---|
| 1992/6 | コメリ取締役就任 |
| 1996/3 | コメリ常務取締役就任 |
| 1997/6 | コメリ専務取締役就任 |
| 2002/6 | コメリ取締役副社長就任 |
| 2003/5 | 北星産業㈱代表取締役社長就任(現任) |
| 2003/6 | コメリ代表取締役社長・COO就任 |
| 2007/5 | ㈱コメリキャピタル代表取締役社長就任 |
| 2014/3 | ㈱ムービータイム代表取締役会長就任(現任) |
| 2014/5 | ㈱ライフコメリ代表取締役副会長就任 |
| 2014/6 | コメリ代表取締役 最高経営責任者(CEO)就任(現任) |
| 2015/5 | ㈱ライフコメリ代表取締役会長就任(現任) |
| 2026/5 | ㈱ビット・エイ代表取締役会長就任(現任) ㈱コメリキャピタル代表取締役会長就任(現任) |
直近10カ年の業績 有価証券報告書(XBRL)から取得した PL・KGI の年次推移
| 項目 | 単位 | FY162017/3 | FY172018/3 | FY182019/3 | FY192020/3 | FY202021/3 | FY212022/3 | FY222023/3 | FY232024/3 | FY242025/3 | FY252026/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益計算書 (PL) | |||||||||||
| 売上高YoY | 億円 | 3,296+1.6% | 3,420+3.8% | 3,469+1.4% | 3,486+0.5% | 3,857+10.7% | 3,761−2.5% | 3,794+0.9% | 3,708−2.3% | 3,792+2.3% | 3,854+1.6% |
| 売上原価 | 億円 | 2,172 | 2,257 | 2,278 | 2,292 | 2,488 | 2,442 | 2,473 | 2,435 | 2,490 | 2,523 |
| 売上総利益 | 億円 | 1,124 | 1,163 | 1,191 | 1,194 | 1,369 | 1,319 | 1,321 | 1,272 | 1,302 | 1,331 |
| 販管費 | 億円 | 957 | 993 | 1,010 | 1,009 | 1,066 | 1,040 | 1,060 | 1,051 | 1,078 | 1,101 |
| 営業利益YoY | 億円 | 167−6.9% | 170+1.6% | 181+6.8% | 185+1.9% | 303+64.2% | 278−8.2% | 261−6.4% | 221−15.2% | 224+1.4% | 231+2.9% |
| 経常利益YoY | 億円 | 168−3.4% | 171+1.6% | 182+6.7% | 186+2.1% | 304+63.1% | 282−7.0% | 258−8.6% | 222−13.9% | 222+0.2% | 234+5.2% |
| 当期純利益YoY | 億円 | 110+14.9% | 109−1.0% | 109+0.3% | 119+9.2% | 204+70.9% | 179−12.3% | 171−4.5% | 137−19.8% | 137+0.1% | 146+6.7% |
| 貸借対照表 (BS) | |||||||||||
| 自己資本比率 | % | 50.6 | 51.6 | 53.3 | 55.0 | 57.6 | 60.3 | 62.9 | 63.4 | 63.7 | 65.2 |
| 有利子負債比率 | % | 17.9 | 12.4 | 13.0 | 14.2 | 11.6 | 9.5 | 5.2 | 5.7 | 6.1 | 6.1 |
| キャッシュフロー (CF) | |||||||||||
| 営業CF | 億円 | 267 | 224 | 233 | 245 | 366 | 259 | 199 | 214 | 231 | 238 |
| 投資CF | 億円 | -139 | -169 | -203 | -98 | -142 | -113 | -117 | -154 | -182 | -181 |
| 財務CF | 億円 | -149 | -62 | -62 | -90 | -146 | -125 | -135 | -33 | -53 | -100 |
| 従業員 | |||||||||||
| 連結従業員数 | 人 | 4,633 | 4,588 | 4,646 | 4,253 | 4,463 | 4,454 | 4,300 | 4,110 | 3,953 | 3,750 |
| 単体従業員数 | 人 | 4,179 | 4,189 | 4,204 | 3,845 | 4,051 | 4,051 | 3,931 | 3,776 | 3,632 | 3,432 |
| 平均年収(単体) | 万円 | — | — | 429 | 447 | 458 | 523 | 504 | 502 | 496 | 490 |
IR資料サマリ 直近5ヵ年の有報・決算短信・統合報告書
決算説明会資料
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY27 | 決算説明資料(1Q) https://www.komeri.bit.or.jp/ir/finalaccounts/2027/66th_1Q_kessanall.pdf |
| FY27 | 決算補足資料(1Q) https://www.komeri.bit.or.jp/ir/finalaccounts/2027/66th_1Q_tanshin_hosoku.pdf |
| FY26 | 決算説明会資料(通期) https://www.komeri.bit.or.jp/ir/finalaccounts/2026/65th_4Q_kessanall.pdf |
| FY26 | 決算補足資料(通期) https://www.komeri.bit.or.jp/ir/finalaccounts/2026/65th_4Q_tanshin_hosoku.pdf |
| FY26 | 決算説明資料(3Q) https://www.komeri.bit.or.jp/ir/finalaccounts/2026/65th_3Q_kessanall.pdf |
ファクトシート
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY26 | ESGデータブック2026 https://www.komeri.bit.or.jp/ir/report/img/2026_esg.pdf |
| FY25 | ESGデータブック2025 https://www.komeri.bit.or.jp/ir/report/img/2025_esg.pdf |
| FY24 | ESGデータブック2024 https://www.komeri.bit.or.jp/ir/report/img/2024_esg.pdf |
| FY23 | ESGデータブック2023 https://www.komeri.bit.or.jp/ir/report/img/2023_esg.pdf |
アニュアルレポート / 統合報告書
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY26 | 2025年 統合報告書 https://www.komeri.bit.or.jp/ir/report/img/20251028.pdf |
| FY25 | 2024年 統合報告書 https://www.komeri.bit.or.jp/ir/report/img/20241225.pdf |
| FY24 | 2023年 統合報告書 https://www.komeri.bit.or.jp/ir/report/img/20240129.pdf |
| FY23 | 2022年 統合報告書 https://www.komeri.bit.or.jp/ir/report/img/20230123.pdf |
| FY20 | 2019年 統合報告書 https://www.komeri.bit.or.jp/ir/report/img/20191029.pdf |