売上高(2012年3月期〜2025年3月期・)丸大食品
直近の売上高2,350億円2025年3月期単位:億円
売上高利益率(2012年3月期〜2025年3月期・)丸大食品
直近の純利益率2.3%2025年3月期単位:%
長期業績
長期業績
2010年代
2010年代
| 商号 | 決算期 | 売上高億円 | 売上高YoY | 営業利益億円 | OPM% | 経常利益億円 | 当期純利益億円 | 経営トップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸大食品 | 2012年3月期連結 | 2,041 | n/a | — | n/a | 61 | 39 | — |
| 丸大食品 | 2013年3月期連結 | 2,070 | +1.4% | — | n/a | 36 | 20 | — |
| 丸大食品 | 2014年3月期連結 | 2,137 | +3.2% | — | n/a | 31 | 17 | — |
| 丸大食品 | 2015年3月期連結 | 2,223 | +4.0% | 27 | 1.2% | 31 | 18 | — |
| 丸大食品 | 2016年3月期連結 | 2,295 | +3.2% | 42 | 1.8% | 45 | 26 | — |
| 丸大食品 | 2017年3月期連結 | 2,324 | +1.3% | 47 | 2.0% | 54 | 33 | — |
| 丸大食品 | 2018年3月期連結 | 2,396 | +3.1% | 24 | 1.0% | 28 | 18 | — |
| 丸大食品 | 2019年3月期連結 | 2,430 | +1.4% | 23 | 0.9% | 27 | 15 | — |
売上構成
セグメントなし
2020年代
2020年代
| 商号 | 決算期 | 売上高億円 | 売上高YoY | 営業利益億円 | OPM% | 経常利益億円 | 当期純利益億円 | 経営トップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸大食品 | 2020年3月期連結 | 2,458 | +1.2% | 26 | 1.1% | 31 | 17 | — |
| 丸大食品 | 2021年3月期連結 | 2,342 | ▲4.7% | ▲3 | -0.1% | 2 | 4 | — |
| 丸大食品 | 2022年3月期連結 | 2,186 | ▲6.7% | ▲9 | -0.4% | ▲4 | ▲4 | — |
| 丸大食品 | 2023年3月期連結 | 2,220 | +1.6% | ▲14 | -0.6% | ▲9 | ▲50 | — |
| 丸大食品 | 2024年3月期連結 | 2,288 | +3.1% | 31 | 1.4% | 36 | ▲94 | — |
| 丸大食品 | 2025年3月期連結 | 2,350 | +2.7% | 55 | 2.3% | 61 | 55 | — |
売上構成
セグメントなし