森永乳業 のセグメント別・地域別売上高の推移
更新:
地域別売上高の推移 2地域 / 4期
地域別売上高の推移
日本など | 2023年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 日本現区分2023/3〜
- その他現区分2023/3〜
- 海外売上比率(%)
| 決算期 | 現区分 | |
|---|
| 日本 | その他 | 海外売上比率 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | % |
|---|
| 2026年3月期 | 484,024 | 87,433 | 15.3% |
|---|
| 2025年3月期 | 491,333 | 69,839 | 12.4% |
|---|
| 2024年3月期 | 486,684 | 60,374 | 11.0% |
|---|
| 2023年3月期 | 466,259 | 59,344 | 11.3% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書の地域ごとの情報
セグメント売上高 2区分 / 16期
セグメント売上高
2011年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 食品現区分2011/3〜
- その他旧区分〜2014/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 食品 | その他 |
|---|
| 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 547,418 | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 537,473 | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 520,715 | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 502,083 | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 478,662 | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 559,379 | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 569,387 | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 563,588 | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 571,064 | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 571,600 | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 580,619 | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 574,520 | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | 575,866 | 23,406 |
|---|
| 2013年3月期 | 568,843 | 22,354 |
|---|
| 2012年3月期 | 556,625 | 21,673 |
|---|
| 2011年3月期 | 561,104 | 21,914 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益 2区分 / 16期
セグメント利益
2011年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 食品現区分2011/3〜
- その他旧区分〜2014/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 食品 | その他 |
|---|
| 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 45,807 | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 39,811 | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 38,119 | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 33,415 | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 38,262 | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 36,086 | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 32,734 | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 30,486 | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 29,315 | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 29,265 | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 21,888 | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 14,057 | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | 18,193 | 2,479 |
|---|
| 2013年3月期 | 15,376 | 3,577 |
|---|
| 2012年3月期 | 18,677 | 3,420 |
|---|
| 2011年3月期 | 24,314 | 3,535 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益率 2区分 / 16期
セグメント利益率
2011年3月期〜2026年3月期 | 単位:%
- 食品現区分2011/3〜
- その他旧区分〜2014/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 | |
|---|
| 食品 | その他 | 全社 |
|---|
| % | % | % |
|---|
| 2026年3月期 | 8.4% | n/a | 8.4% |
|---|
| 2025年3月期 | 7.4% | n/a | 7.4% |
|---|
| 2024年3月期 | 7.3% | n/a | 7.3% |
|---|
| 2023年3月期 | 6.7% | n/a | 6.7% |
|---|
| 2022年3月期 | 8.0% | n/a | 8.0% |
|---|
| 2021年3月期 | 6.5% | n/a | 6.5% |
|---|
| 2020年3月期 | 5.7% | n/a | 5.7% |
|---|
| 2019年3月期 | 5.4% | n/a | 5.4% |
|---|
| 2018年3月期 | 5.1% | n/a | 5.1% |
|---|
| 2017年3月期 | 5.1% | n/a | 5.1% |
|---|
| 2016年3月期 | 3.8% | n/a | 3.8% |
|---|
| 2015年3月期 | 2.4% | n/a | 2.4% |
|---|
| 2014年3月期 | 3.2% | 10.6% | 3.4% |
|---|
| 2013年3月期 | 2.7% | 16.0% | 3.2% |
|---|
| 2012年3月期 | 3.4% | 15.8% | 3.8% |
|---|
| 2011年3月期 | 4.3% | 16.1% | 4.8% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント資産 2区分 / 16期
セグメント資産
2011年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 食品現区分2011/3〜
- その他旧区分〜2014/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 食品 | その他 |
|---|
| 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 473,936 | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 444,925 | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 446,141 | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 420,716 | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 382,127 | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 381,993 | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 373,960 | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 364,065 | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 340,222 | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 316,048 | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 315,398 | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 314,875 | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | 296,494 | 48,085 |
|---|
| 2013年3月期 | 293,418 | 47,579 |
|---|
| 2012年3月期 | 294,767 | 44,950 |
|---|
| 2011年3月期 | 284,258 | 43,548 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント設備投資 1区分 / 16期
セグメント設備投資
2011年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 食品 |
|---|
| 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 33,506 |
|---|
| 2025年3月期 | 27,889 |
|---|
| 2024年3月期 | 27,634 |
|---|
| 2023年3月期 | 28,271 |
|---|
| 2022年3月期 | 18,382 |
|---|
| 2021年3月期 | 25,461 |
|---|
| 2020年3月期 | 33,528 |
|---|
| 2019年3月期 | 39,777 |
|---|
| 2018年3月期 | 24,754 |
|---|
| 2017年3月期 | 20,956 |
|---|
| 2016年3月期 | 24,904 |
|---|
| 2015年3月期 | 24,355 |
|---|
| 2014年3月期 | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減価償却費 1区分 / 16期
セグメント減価償却費
2011年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 食品 |
|---|
| 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 23,490 |
|---|
| 2025年3月期 | 23,127 |
|---|
| 2024年3月期 | 21,870 |
|---|
| 2023年3月期 | 20,439 |
|---|
| 2022年3月期 | 20,370 |
|---|
| 2021年3月期 | 19,632 |
|---|
| 2020年3月期 | 17,502 |
|---|
| 2019年3月期 | 16,999 |
|---|
| 2018年3月期 | 16,539 |
|---|
| 2017年3月期 | 16,599 |
|---|
| 2016年3月期 | 16,442 |
|---|
| 2015年3月期 | 15,768 |
|---|
| 2014年3月期 | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減損損失 1区分 / 16期
セグメント減損損失
2011年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 食品 |
|---|
| 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 3,553 |
|---|
| 2025年3月期 | 20,483 |
|---|
| 2024年3月期 | 1,227 |
|---|
| 2023年3月期 | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 2,297 |
|---|
| 2020年3月期 | 2,597 |
|---|
| 2019年3月期 | 286 |
|---|
| 2018年3月期 | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 144 |
|---|
| 2016年3月期 | 1,586 |
|---|
| 2015年3月期 | 257 |
|---|
| 2014年3月期 | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書