歴代の筆頭株主 2020年から2025年・2時点
| 時点 | 筆頭株主 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 2020年3月時点 | シンニホンコム | 33.7% |
| 2025年3月時点 | シンニホンコム | 33.68% |
直近9年の大株主(2016年-2025年)
筆頭(1位)2〜3位数値は持株比率(%)/保有株数。株主名をクリックで正式名称を表示
| 株主名 | FY152016/3 | FY162017/3 | FY172018/3 | FY182019/3 | FY192020/3 | FY202021/3 | FY212022/3 | FY222023/3 | FY232024/3 | FY242025/3 | FY25 | FY26 | FY27 | FY28 | FY29 | FY30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11%17,860,000株 | 32.11%19,700,000株 | 33.70%19,700,000株 | 33.70%19,700,000株 | 33.70%19,700,000株 | 33.70%19,700,000株 | 33.70%19,700,000株 | 33.68%19,700,000株 | 33.68%19,700,000株 | 33.68%19,700,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| 11.02%6,761,000株 | 11.02%6,761,000株 | 11.57%6,761,000株 | 11.57%6,761,000株 | 11.57%6,761,000株 | 11.57%6,761,000株 | 11.57%6,761,000株 | 11.56%6,761,000株 | 11.56%6,761,000株 | 11.56%6,761,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| 4.69%2,877,000株 | 4.69%2,877,000株 | 4.92%2,877,000株 | 4.92%2,877,000株 | 4.92%2,877,000株 | 4.92%2,877,000株 | 4.92%2,877,000株 | 4.18%2,445,000株 | 4.18%2,445,000株 | 3.55%2,078,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1.17%719,000株 | 1.91%1,117,000株 | 2.06%1,206,000株 | 2.71%1,584,000株 | 3.31%1,932,000株 | 6.61%3,863,000株 | 6.32%3,694,000株 | 5.71%3,342,000株 | 6.27%3,668,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| 3.88%2,383,000株 | 3.88%2,383,000株 | 4.08%2,383,000株 | 4.08%2,383,000株 | 4.08%2,383,000株 | 4.08%2,383,000株 | 3.76%2,199,000株 | 3.46%2,026,000株 | 3.46%2,026,000株 | 2.94%1,722,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| 2.77%1,700,000株 | 2.77%1,700,000株 | 2.91%1,700,000株 | 2.91%1,700,000株 | 2.91%1,700,000株 | 2.91%1,700,000株 | 2.91%1,700,000株 | 2.91%1,700,000株 | 2.91%1,700,000株 | 2.91%1,700,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| 3.00%1,840,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.79%1,711,000株 | 2.76%1,690,000株 | 2.71%1,585,000株 | 2.68%1,567,000株 | 2.65%1,547,000株 | 2.64%1,543,000株 | 2.89%1,687,000株 | 2.98%1,742,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.44%1,500,000株 | 2.44%1,500,000株 | 2.57%1,500,000株 | 2.57%1,500,000株 | 2.57%1,500,000株 | 2.57%1,500,000株 | 2.57%1,500,000株 | 2.18%1,275,000株 | 2.18%1,275,000株 | 1.85%1,083,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.76%1,080,000株 | 1.86%1,141,000株 | - | - | - | - | 1.88%1,096,000株 | 2.18%1,274,000株 | 1.88%1,102,000株 | 2.24%1,312,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1.93%1,128,000株 | 2.11%1,234,000株 | 2.20%1,284,000株 | 2.20%1,284,000株 | 2.20%1,284,000株 | 2.33%1,362,000株 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1.58%968,000株 | 1.66%968,000株 | 1.66%968,000株 | 1.66%968,000株 | 1.66%968,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1.77%1,033,000株 | 1.77%1,033,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| 2.10%1,290,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1.81%1,059,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.21%709,000株 | - | - | - | - | - | - |
有価証券報告書「大株主の状況」の上位 10 位をもとに作成。株主名は NFKC 正規化と「株式会社」「(信託口)」等の除去で名寄せしているが、 合併・社名変更・信託口番号変更などで別行になることがある。持株比率は発行済株式総数から自己株式等を控除して算出する場合があり、控除の基準は社によって違う。