淺沼組の売上原価1,557億円・推移10カ年
2026/31,557億円YoY+4.5%
淺沼組の2026年3月期の売上原価は1,557億円、前期比+4.5%。
売上原価の長期推移:2015年3月期〜2026年3月期
売上原価(連結)(億円)売上比(%)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 売上比 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 売上原価 | 1,557億円 | +4.5% | 88.8% | 連結/日本基準 | 浅沼誠 |
| 2025/3 | 売上原価 | 1,490億円 | +7.6% | 89.2% | 連結/日本基準 | 浅沼誠 |
| 2024/3 | 売上原価 | 1,385億円 | +7.1% | 90.7% | 連結/日本基準 | 浅沼誠 |
| 2023/3 | 売上原価 | 1,293億円 | +6.0% | 89.5% | 連結/日本基準 | 浅沼誠 |
| 2022/3 | 売上原価 | 1,220億円 | ▲2.4% | 90.1% | 連結/日本基準 | 浅沼誠 |
| 2021/3 | 売上原価 | 1,250億円 | ▲1.5% | 90.0% | 連結/日本基準 | 浅沼誠 |
| 2020/3 | 売上原価 | 1,269億円 | +3.6% | 89.7% | 連結/日本基準 | 浅沼誠 |
| 2019/3 | 売上原価 | 1,224億円 | ▲4.6% | 90.2% | 連結/日本基準 | 浅沼誠 |
| 2018/3 | 売上原価 | 1,283億円 | +7.5% | 89.4% | 連結/日本基準 | — |
| 2017/3 | 売上原価 | 1,194億円 | ▲11.3% | 89.9% | 連結/日本基準 | — |
| 2016/3 | 売上原価 | 1,346億円 | +13.2% | 91.6% | 連結/日本基準 | — |
| 2015/3 | 売上原価 | 1,189億円 | — | 93.7% | 連結/日本基準 | — |
出所:有価証券報告書(2015年3月期〜2026年3月期)