鉄建建設の売上原価1,664億円・推移10カ年
2025/31,664億円YoY▲1.5%
鉄建建設の2025年3月期の売上原価は1,664億円、前期比▲1.5%。
売上原価の長期推移:2015年3月期〜2025年3月期
完成工事原価(連結)(億円)売上比(%)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 売上比 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3 | 完成工事原価 | 1,664億円 | ▲1.5% | 89.9% | 連結/日本基準 | 伊藤泰司 |
| 2024/3 | 完成工事原価 | 1,689億円 | +15.3% | 92.0% | 連結/日本基準 | 伊藤泰司 |
| 2023/3 | 完成工事原価 | 1,465億円 | +9.2% | 91.1% | 連結/日本基準 | 伊藤泰司 |
| 2022/3 | 完成工事原価 | 1,342億円 | ▲18.0% | 88.5% | 連結/日本基準 | 伊藤泰司 |
| 2021/3 | 完成工事原価 | 1,637億円 | ▲6.5% | 90.0% | 連結/日本基準 | 伊藤泰司 |
| 2020/3 | 完成工事原価 | 1,752億円 | +12.1% | 90.8% | 連結/日本基準 | 伊藤泰司 |
| 2019/3 | 完成工事原価 | 1,562億円 | +2.8% | 89.4% | 連結/日本基準 | 伊藤泰司 |
| 2018/3 | 完成工事原価 | 1,519億円 | +1.0% | 90.1% | 連結/日本基準 | — |
| 2017/3 | 完成工事原価 | 1,504億円 | ▲6.8% | 91.1% | 連結/日本基準 | — |
| 2016/3 | 完成工事原価 | 1,614億円 | +15.1% | 94.2% | 連結/日本基準 | — |
| 2015/3 | 完成工事原価 | 1,402億円 | — | 93.1% | 連結/日本基準 | — |
出所:有価証券報告書(2015年3月期〜2025年3月期)