売上高(2012年3月期〜2025年3月期・)トーカイ
直近の売上高1,495億円2025年3月期単位:億円
売上高利益率(2012年3月期〜2025年3月期・)トーカイ
直近の純利益率3.1%2025年3月期単位:%
長期業績
長期業績
2010年代
2010年代
| 商号 | 決算期 | 売上高億円 | 売上高YoY | 営業利益億円 | OPM% | 経常利益億円 | 当期純利益億円 | 経営トップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トーカイ | 2012年3月期連結 | 835 | n/a | — | n/a | 75 | 35 | — |
| トーカイ | 2013年3月期連結 | 869 | +4.1% | — | n/a | 71 | 37 | — |
| トーカイ | 2014年3月期連結 | 952 | +9.6% | — | n/a | 72 | 36 | — |
| トーカイ | 2015年3月期連結 | 982 | +3.2% | 71 | 7.2% | 73 | 46 | — |
| トーカイ | 2016年3月期連結 | 1,055 | +7.4% | 75 | 7.1% | 77 | 52 | — |
| トーカイ | 2017年3月期連結 | 1,046 | ▲0.9% | 74 | 7.1% | 77 | 53 | — |
| トーカイ | 2018年3月期連結 | 1,094 | +4.6% | 76 | 6.9% | 79 | 56 | — |
| トーカイ | 2019年3月期連結 | 1,163 | +6.3% | 73 | 6.3% | 79 | 50 | — |
売上構成
セグメントなし
2020年代
2020年代
| 商号 | 決算期 | 売上高億円 | 売上高YoY | 営業利益億円 | OPM% | 経常利益億円 | 当期純利益億円 | 経営トップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トーカイ | 2020年3月期連結 | 1,208 | +3.9% | 79 | 6.5% | 82 | 53 | — |
| トーカイ | 2021年3月期連結 | 1,180 | ▲2.3% | 73 | 6.2% | 80 | 55 | — |
| トーカイ | 2022年3月期連結 | 1,235 | +4.7% | 83 | 6.7% | 89 | 58 | — |
| トーカイ | 2023年3月期連結 | 1,302 | +5.4% | 79 | 6.1% | 81 | 61 | — |
| トーカイ | 2024年3月期連結 | 1,382 | +6.1% | 81 | 5.9% | 85 | 58 | — |
| トーカイ | 2025年3月期連結 | 1,495 | +8.2% | 82 | 5.5% | 88 | 47 | — |
売上構成
セグメントなし