平均年齢34.22歳単体・2025年11月期
平均勤続年数11.81年単体・2025年11月期
従業員数232人単体・2025年11月期
平均年収の推移直近7期
平均年収の推移(直近7期)
| 決算期 | 区分 | 平均年収 | 平均年収前年比 | 平均年齢 | 勤続 | 従業員数 | 出来事 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減額 | 変化率 | 連結 | 単体 | 連単倍率 | ||||||
| 2025年11月期 | 単体 | 419万円 | ▲12万円 | ▲2.8% | 34.2歳 | 11.8年 | n/a | 232名 | n/a | 横浜髙島屋に直営ショップ「S.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜髙島屋店」を出店。 |
| 2024年11月期 | 単体 | 431万円 | +3万円 | +0.7% | 35.3歳 | 12.9年 | n/a | 214名 | n/a | ホテル隣接地に直営ショップ「S.Weil by HOTEL NEW GRAND」を出店。 |
| 2023年11月期 | 単体 | 428万円 | +17万円 | +4.1% | 36.1歳 | 13.5年 | n/a | 208名 | n/a | — |
| 2022年11月期 | 単体 | 411万円 | +64万円 | +18.3% | 36.7歳 | 14.1年 | n/a | 201名 | n/a | 東京証券取引所の市場区分の見直しによりJASDAQ(スタンダード)からスタンダード市場へ移行。 |
| 2021年11月期 | 単体 | 348万円 | +1万円 | +0.1% | 36.2歳 | 14.1年 | n/a | 216名 | n/a | — |
| 2020年11月期 | 単体 | 347万円 | ▲19万円 | ▲5.2% | 36.1歳 | 14.1年 | n/a | 225名 | n/a | — |
| 2019年11月期 | 単体 | 366万円 | n/a | n/a | 36.1歳 | 13.9年 | n/a | 226名 | n/a | ベーカリー工房新設によるパン内製化。 |
業績と給与の連動
業績と給与(賞与)の連動について
純利益(連結)と平均年収(単体)純利益(億円)平均年収(万円)
25/112億円
賞与(単体・試算)1人あたり賞与(試算・万円)賞与支給月数(試算・か月)
| 決算期 | 連結 | 単体 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | 純利益前年比 | 給料手当販管費 | 賞与 | 賞与(試算) | 平均年収(有報より確定値) | |||||
| 賞与引当金BS・期末残高 | 賞与引当金繰入額販管費 | 従業員賞与販管費 | 1人あたり | 支給月数 | 金額 | 前年比 | ||||
| 2025年11月期 | 2億円 | ▲33.6% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 419万円 | ▲2.8% |
| 2024年11月期 | 3億円 | ▲22.9% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 431万円 | +0.7% |
| 2023年11月期 | 4億円 | 黒字転換 | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 428万円 | +4.1% |
| 2022年11月期 | -3億円 | 赤字転落 | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 411万円 | +18.3% |
| 2021年11月期 | 13億円 | 黒字転換 | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 348万円 | +0.1% |
| 2020年11月期 | -11億円 | 赤字継続 | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 347万円 | ▲5.2% |
出所:有価証券報告書(XBRL)。賞与引当金はBSの期末残高、賞与引当金繰入額・従業員賞与は販管費の費用。賞与支給月数(試算)は従業員賞与を開示する社だけ算定。
平均年収
平均年収
2025年11月期419万円
7期増減+53万円
| 決算期 | 平均年収(万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年11月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年11月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年11月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年11月期 | 366 | n/a | 単体 |
| 2020年11月期 | 347 | ▲5.2% | 単体 |
| 2021年11月期 | 348 | +0.1% | 単体 |
| 2022年11月期 | 411 | +18.3% | 単体 |
| 2023年11月期 | 428 | +4.1% | 単体 |
| 2024年11月期 | 431 | +0.7% | 単体 |
| 2025年11月期 | 419 | ▲2.8% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2025年11月期34.2歳
7期増減▲1.9歳
| 決算期 | 平均年齢(歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年11月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年11月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年11月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年11月期 | 36.1 | n/a | 単体 |
| 2020年11月期 | 36.1 | ▲0.0% | 単体 |
| 2021年11月期 | 36.2 | +0.3% | 単体 |
| 2022年11月期 | 36.7 | +1.4% | 単体 |
| 2023年11月期 | 36.1 | ▲1.6% | 単体 |
| 2024年11月期 | 35.3 | ▲2.3% | 単体 |
| 2025年11月期 | 34.2 | ▲3.0% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2025年11月期11.8年
7期増減▲2.1年
| 決算期 | 平均勤続年数(年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年11月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年11月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年11月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年11月期 | 13.9 | n/a | 単体 |
| 2020年11月期 | 14.1 | +1.4% | 単体 |
| 2021年11月期 | 14.1 | ▲0.0% | 単体 |
| 2022年11月期 | 14.1 | ▲0.0% | 単体 |
| 2023年11月期 | 13.5 | ▲4.3% | 単体 |
| 2024年11月期 | 12.9 | ▲4.7% | 単体 |
| 2025年11月期 | 11.8 | ▲8.2% | 単体 |
単体従業員数
単体従業員数
2025年11月期232人
10期増減▲17人
| 決算期 | 単体従業員数(人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年11月期 | 249 | n/a | 単体 |
| 2017年11月期 | 253 | +1.6% | 単体 |
| 2018年11月期 | 240 | ▲5.1% | 単体 |
| 2019年11月期 | 226 | ▲5.8% | 単体 |
| 2020年11月期 | 225 | ▲0.4% | 単体 |
| 2021年11月期 | 216 | ▲4.0% | 単体 |
| 2022年11月期 | 201 | ▲6.9% | 単体 |
| 2023年11月期 | 208 | +3.5% | 単体 |
| 2024年11月期 | 214 | +2.9% | 単体 |
| 2025年11月期 | 232 | +8.4% | 単体 |
ホテル業界の平均年収16社
ホテル業界の平均年収16社
1位アゴーラホスピタリティーグループ2025/12838万円13名2位リソルHD2026/3733万円28名3位イントランス2026/3667万円11名4位リゾートトラスト2026/3662万円6,585名5位藤田観光2025/12604万円1,178名6位帝国ホテル2026/3582万円1,823名7位グリーンズ2026/6538万円861名8位共立メンテナンス2026/3528万円3,544名9位ABホテル2026/3516万円103名10位ワシントンホテル2026/3490万円428名11位京都ホテル2026/3485万円364名12位ロイヤルホテル2026/3461万円1,141名13位アメイズ2025/11443万円197名14位ホテル、ニューグランド2025/11419万円232名15位ポラリス・HD2026/3408万円470名16位ブッキングリゾート2026/4395万円48名