リゾートトラスト の平均年収・従業員数の推移

更新:

リゾートトラストの平均年収は662万円(2026年3月期)

平均年収 662万円 前期 632万円・2026年3月期
平均年齢 36.2歳 単体・2026年3月期
平均勤続年数 9.1年 単体・2026年3月期
従業員数 9,477人 連結・2026年3月期
平均年収の推移 直近8期

平均年収の推移(直近8期)

決算期 平均年収 万円 前年比 万円 平均年齢 勤続 従業員数 単体・人 社長 歴代社長を見る 出来事 詳細は沿革を参照
2026年3月期 単体 662 +30(+4.7%) 36.2 9.1 6,585 伏見有貴 新たに中期5ヵ年経営計画「Sustainable Connect~To Wellbeing 2.0~」をスタート
2025年3月期 単体 632 +16(+2.6%) 36.1 8.9 6,279 伏見有貴 会員制総合メディカル倶楽部の「ハイメディックミッドタウンイーストコース」会員権販売開始
2024年3月期 単体 615 +32(+5.5%) 36.5 9.2 5,741 伏見有貴 ㈱iMedicalと㈱ダイヤメディカルネットは、㈱iMedical(現連結子会社)を存続会社として㈱ダイヤメディカルネットを合併
2023年3月期 単体 583 +46(+8.5%) 36.5 9.6 5,268 伏見有貴
2022年3月期 単体 538 +31(+6.1%) 36.2 9.3 5,275 伏見有貴 当社グループ共通のアイデンティティとして「ご一緒します、いい人生~より豊かで、しあわせな時間を創造します~」を制定
2021年3月期 単体 507 ▲26(▲4.9%) 35.5 8.7 5,498 伏見有貴 グランドハイメディック倶楽部「ハイメディック東京日本橋コース」の検診を開始
2020年3月期 単体 533 +17(+3.3%) 35.1 8.6 5,473 伏見有貴 介護付き有料老人ホーム「トラストガーデン荻窪」(東京都杉並区)運営開始
2019年3月期 単体 516 n/a 34.4 7.9 5,413 伊藤勝康 新中期5ヵ年グループ経営計画「Connect 50~ご一緒します、いい人生~」をスタート
娯楽施設・興行業界の平均年収 10社
平均年収

平均年収

2026年3月期 662万円
8期増減 +146万円
決算期 平均年収 (万円) YoY 基準
2017年3月期 n/a n/a 単体
2018年3月期 n/a n/a 単体
2019年3月期 516 n/a 単体
2020年3月期 533 +3.3% 単体
2021年3月期 507 ▲4.9% 単体
2022年3月期 538 +6.1% 単体
2023年3月期 583 +8.5% 単体
2024年3月期 615 +5.5% 単体
2025年3月期 632 +2.6% 単体
2026年3月期 662 +4.7% 単体
定義
単体の平均年間給与
算式
従業員の状況の平均年間給与
出所
有価証券報告書/長期の推移を見る
平均年齢

平均年齢

2026年3月期 36.2
8期増減 +1.8歳
決算期 平均年齢 (歳) YoY 基準
2017年3月期 n/a n/a 単体
2018年3月期 n/a n/a 単体
2019年3月期 34.4 n/a 単体
2020年3月期 35.1 +2.0% 単体
2021年3月期 35.5 +1.1% 単体
2022年3月期 36.2 +2.0% 単体
2023年3月期 36.5 +0.8% 単体
2024年3月期 36.5 ▲0.0% 単体
2025年3月期 36.1 ▲1.1% 単体
2026年3月期 36.2 +0.3% 単体
定義
単体の従業員の平均年齢
算式
従業員の状況の平均年齢
出所
有価証券報告書/長期の推移を見る
平均勤続年数

平均勤続年数

2026年3月期 9.1
8期増減 +1.2年
決算期 平均勤続年数 (年) YoY 基準
2017年3月期 n/a n/a 単体
2018年3月期 n/a n/a 単体
2019年3月期 7.9 n/a 単体
2020年3月期 8.6 +8.9% 単体
2021年3月期 8.7 +1.2% 単体
2022年3月期 9.3 +6.9% 単体
2023年3月期 9.6 +3.2% 単体
2024年3月期 9.2 ▲4.2% 単体
2025年3月期 8.9 ▲3.3% 単体
2026年3月期 9.1 +2.2% 単体
定義
単体の平均勤続年数
算式
従業員の状況の平均勤続年数
出所
有価証券報告書/長期の推移を見る
連結従業員数

連結従業員数

2026年3月期 9,477
10期増減 +2,779人
決算期 連結従業員数 (人) YoY 基準
2017年3月期 6,698 n/a 連結
2018年3月期 7,331 +9.5% 連結
2019年3月期 7,592 +3.6% 連結
2020年3月期 7,937 +4.5% 連結
2021年3月期 8,123 +2.3% 連結
2022年3月期 7,903 ▲2.7% 連結
2023年3月期 7,943 +0.5% 連結
2024年3月期 8,404 +5.8% 連結
2025年3月期 9,046 +7.6% 連結
2026年3月期 9,477 +4.8% 連結
定義
グループ全体の従業員数
算式
従業員の状況の連結人数
出所
有価証券報告書/長期の推移を見る

免責事項およびポリシー