三陽商会の平均年収は548万円(2026年2月期)
平均年収 548万円 前期 551万円・2026年2月期
平均年齢 43.4歳 単体・2026年2月期
平均勤続年数 15.6年 単体・2026年2月期
従業員数 1,125人 連結・2026年2月期
平均年収の推移 直近7期
平均年収の推移(直近7期)
| 決算期 | 平均年収 万円 | 前年比 万円 | 平均年齢 歳 | 勤続 年 | 従業員数 単体・人 | 社長 歴代社長を見る | 出来事 詳細は沿革を参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月期 単体 | 548 | ▲3(▲0.6%) | 43.4 | 15.6 | 1,118 | 大江伸治 | — |
| 2025年2月期 単体 | 551 | +9(+1.7%) | 43.0 | 15.2 | 1,142 | 大江伸治 | — |
| 2024年2月期 単体 | 542 | +56(+11.6%) | 43.0 | 15.2 | 1,143 | 大江伸治 | 創立80周年 |
| 2023年2月期 単体 | 486 | +32(+7.1%) | 41.9 | 14.4 | 1,172 | 大江伸治 | 東京証券取引所の市場区分見直しに伴い、東京証券取引所プライム市場に移行 |
| 2022年2月期 単体 | 453 | ▲14(▲3.1%) | 40.6 | 13.6 | 1,228 | 大江伸治 | ポール・スチュアートの国内商標権を取得 |
| 2021年2月期 単体 | 468 | ▲51(▲9.8%) | 40.6 | 13.9 | 1,492 | 大江伸治 | |
| 2020年2月期 単体 | 519 | n/a | 40.2 | 13.4 | 1,552 | 岩田功 | — |
平均年収
平均年収
2026年2月期 548万円
7期増減 +30万円
| 決算期 | 平均年収 (万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年12月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年12月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2020年2月期 | 519 | n/a | 単体 |
| 2021年2月期 | 468 | ▲9.8% | 単体 |
| 2022年2月期 | 453 | ▲3.1% | 単体 |
| 2023年2月期 | 486 | +7.1% | 単体 |
| 2024年2月期 | 542 | +11.6% | 単体 |
| 2025年2月期 | 551 | +1.7% | 単体 |
| 2026年2月期 | 548 | ▲0.6% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2026年2月期 43.4歳
7期増減 +3.2歳
| 決算期 | 平均年齢 (歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年12月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年12月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2020年2月期 | 40.2 | n/a | 単体 |
| 2021年2月期 | 40.6 | +1.0% | 単体 |
| 2022年2月期 | 40.6 | ▲0.0% | 単体 |
| 2023年2月期 | 41.9 | +3.2% | 単体 |
| 2024年2月期 | 43.0 | +2.6% | 単体 |
| 2025年2月期 | 43.0 | ▲0.0% | 単体 |
| 2026年2月期 | 43.4 | +0.9% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2026年2月期 15.6年
7期増減 +2.2年
| 決算期 | 平均勤続年数 (年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年12月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年12月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2020年2月期 | 13.4 | n/a | 単体 |
| 2021年2月期 | 13.9 | +3.7% | 単体 |
| 2022年2月期 | 13.6 | ▲2.2% | 単体 |
| 2023年2月期 | 14.4 | +5.9% | 単体 |
| 2024年2月期 | 15.2 | +5.6% | 単体 |
| 2025年2月期 | 15.2 | ▲0.0% | 単体 |
| 2026年2月期 | 15.6 | +2.6% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2026年2月期 1,125人
10期増減 ▲165人
| 決算期 | 連結従業員数 (人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 1,290 | n/a | 連結 |
| 2017年12月期 | 991 | ▲23.2% | 連結 |
| 2018年12月期 | 1,804 | +82.0% | 連結 |
| 2020年2月期 | 1,650 | ▲8.5% | 連結 |
| 2021年2月期 | 1,572 | ▲4.7% | 連結 |
| 2022年2月期 | 1,235 | ▲21.4% | 連結 |
| 2023年2月期 | 1,179 | ▲4.5% | 連結 |
| 2024年2月期 | 1,150 | ▲2.5% | 連結 |
| 2025年2月期 | 1,149 | ▲0.1% | 連結 |
| 2026年2月期 | 1,125 | ▲2.1% | 連結 |