大日本印刷 のセグメント別・地域別売上高の推移
更新:
地域別売上高の推移 3地域 / 12期
地域別売上高の推移
日本・アジアなど | 2015年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 日本現区分2015/3〜
- アジア現区分2015/3〜
- その他の地域現区分2015/3〜
- 海外売上比率(%)
| 決算期 | 現区分 | |
|---|
| 日本 | アジア | その他の地域 | 海外売上比率 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | % |
|---|
| 2026年3月期 | 1,130,423 | 258,294 | 123,853 | 25.3% |
|---|
| 2025年3月期 | 1,105,107 | 248,763 | 103,738 | 24.2% |
|---|
| 2024年3月期 | 1,089,075 | 246,023 | 89,723 | 23.6% |
|---|
| 2023年3月期 | 1,057,410 | 225,900 | 89,897 | 23.0% |
|---|
| 2022年3月期 | 1,053,912 | 218,894 | 71,339 | 21.6% |
|---|
| 2021年3月期 | 1,089,608 | 183,929 | 61,901 | 18.4% |
|---|
| 2020年3月期 | 1,155,716 | 169,658 | 76,519 | 17.6% |
|---|
| 2019年3月期 | 1,163,128 | 162,056 | 76,321 | 17.0% |
|---|
| 2018年3月期 | 1,185,561 | 150,794 | 75,896 | 16.1% |
|---|
| 2017年3月期 | 1,207,679 | 126,210 | 76,283 | 14.4% |
|---|
| 2016年3月期 | 1,221,329 | 146,925 | 87,660 | 16.1% |
|---|
| 2015年3月期 | 1,231,913 | 160,680 | 69,524 | 15.7% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書の地域ごとの情報
2026年3月期のセグメント全科目
セグメント売上高の構成比
- スマートコミュニケーション748,674百万円(構成比49%)
- ライフ&ヘルスケア512,092百万円(構成比34%)
- エレクトロニクス251,804百万円(構成比17%)
セグメント売上高 7区分 / 21期
セグメント売上高
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- スマートコミュニケーション現区分2023/3〜
- ライフ&ヘルスケア現区分2023/3〜
- エレクトロニクス現区分2006/3〜
- 情報コミュニケーション旧区分〜2022/3
- 生活・産業旧区分〜2022/3
- 飲料旧区分〜2022/3
- 清涼飲料旧区分〜2014/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| スマートコミュニケーション | ライフ&ヘルスケア | エレクトロニクス | 情報コミュニケーション | 生活・産業 | 飲料 | 清涼飲料 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 748,674 | 512,092 | 251,804 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 713,977 | 495,855 | 247,776 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 717,279 | 472,240 | 235,303 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 718,413 | 451,221 | 203,573 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | n/a | n/a | 211,094 | 696,910 | 386,447 | 49,694 | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | n/a | n/a | 197,020 | 719,476 | 367,517 | 51,425 | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | n/a | n/a | 186,602 | 769,749 | 390,271 | 55,270 | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | n/a | 192,436 | 757,902 | 395,182 | 55,984 | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 188,745 | 774,997 | 392,458 | 56,049 | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 169,402 | 797,046 | 387,142 | 56,581 | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 199,330 | 816,875 | 381,647 | 58,062 | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | n/a | 230,297 | 784,672 | 387,517 | 59,631 | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | 171,340 | 694,947 | 527,456 | n/a | 54,804 |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | 180,506 | 698,362 | 511,464 | n/a | 56,273 |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | 224,809 | 708,531 | 516,817 | n/a | 57,069 |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | 286,285 | 715,520 | 524,528 | n/a | 63,038 |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | 257,479 | 732,708 | 530,401 | n/a | 62,793 |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | 255,967 | 711,275 | 545,915 | n/a | 71,685 |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | 322,264 | 672,772 | 547,567 | n/a | 73,449 |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | 291,911 | 662,886 | 528,918 | n/a | 74,085 |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | 269,626 | 633,498 | 448,832 | n/a | 72,986 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益 7区分 / 21期
セグメント利益
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- スマートコミュニケーション現区分2023/3〜
- ライフ&ヘルスケア現区分2023/3〜
- エレクトロニクス現区分2009/3〜
- 情報コミュニケーション旧区分〜2022/3
- 生活・産業旧区分〜2022/3
- 飲料旧区分〜2022/3
- 清涼飲料旧区分〜2014/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| スマートコミュニケーション | ライフ&ヘルスケア | エレクトロニクス | 情報コミュニケーション | 生活・産業 | 飲料 | 清涼飲料 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 40,002 | 37,260 | 50,702 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 34,667 | 23,789 | 57,363 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 26,162 | 13,347 | 58,152 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 26,731 | 7,981 | 46,936 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | n/a | n/a | 46,480 | 27,616 | 13,625 | 690 | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | n/a | n/a | 36,690 | 19,185 | 13,965 | 840 | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | n/a | n/a | 34,135 | 30,416 | 11,144 | 2,047 | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | n/a | 36,912 | 24,843 | 8,378 | 2,121 | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 34,100 | 21,757 | 12,127 | 2,244 | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 16,483 | 18,884 | 14,434 | 2,429 | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 20,508 | 29,363 | 12,597 | 991 | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | n/a | 25,904 | 22,193 | 13,676 | 1,076 | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | 12,930 | 11,900 | 33,910 | n/a | 651 |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | -304 | 15,944 | 28,028 | n/a | 470 |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | -4,647 | 15,488 | 31,839 | n/a | 1,334 |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | 12,222 | 18,144 | 46,789 | n/a | 1,249 |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | 8,316 | 23,466 | 43,713 | n/a | -577 |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | 2,577 | 31,690 | 19,916 | n/a | 322 |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益率 7区分 / 21期
セグメント利益率
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:%
- スマートコミュニケーション現区分2023/3〜
- ライフ&ヘルスケア現区分2023/3〜
- エレクトロニクス現区分2009/3〜
- 情報コミュニケーション旧区分〜2022/3
- 生活・産業旧区分〜2022/3
- 飲料旧区分〜2022/3
- 清涼飲料旧区分〜2014/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 | |
|---|
| スマートコミュニケーション | ライフ&ヘルスケア | エレクトロニクス | 情報コミュニケーション | 生活・産業 | 飲料 | 清涼飲料 | 全社 |
|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % |
|---|
| 2026年3月期 | 5.3% | 7.3% | 20.1% | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.5% |
|---|
| 2025年3月期 | 4.9% | 4.8% | 23.2% | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.9% |
|---|
| 2024年3月期 | 3.6% | 2.8% | 24.7% | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.9% |
|---|
| 2023年3月期 | 3.7% | 1.8% | 23.1% | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.9% |
|---|
| 2022年3月期 | n/a | n/a | 22.0% | 4.0% | 3.5% | 1.4% | n/a | 6.6% |
|---|
| 2021年3月期 | n/a | n/a | 18.6% | 2.7% | 3.8% | 1.6% | n/a | 5.3% |
|---|
| 2020年3月期 | n/a | n/a | 18.3% | 4.0% | 2.9% | 3.7% | n/a | 5.5% |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | n/a | 19.2% | 3.3% | 2.1% | 3.8% | n/a | 5.2% |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 18.1% | 2.8% | 3.1% | 4.0% | n/a | 5.0% |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 9.7% | 2.4% | 3.7% | 4.3% | n/a | 3.7% |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 10.3% | 3.6% | 3.3% | 1.7% | n/a | 4.4% |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | n/a | 11.2% | 2.8% | 3.5% | 1.8% | n/a | 4.3% |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | 7.5% | 1.7% | 6.4% | n/a | 1.2% | 4.1% |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | -0.2% | 2.3% | 5.5% | n/a | 0.8% | 3.1% |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | -2.1% | 2.2% | 6.2% | n/a | 2.3% | 2.9% |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | 4.3% | 2.5% | 8.9% | n/a | 2.0% | 4.9% |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | 3.2% | 3.2% | 8.2% | n/a | -0.9% | 4.7% |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | 1.0% | 4.5% | 3.6% | n/a | 0.4% | 3.4% |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント資産 7区分 / 21期
セグメント資産
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- スマートコミュニケーション現区分2023/3〜
- ライフ&ヘルスケア現区分2023/3〜
- エレクトロニクス現区分2006/3〜
- 情報コミュニケーション旧区分〜2022/3
- 生活・産業旧区分〜2022/3
- 飲料旧区分〜2022/3
- 清涼飲料旧区分〜2014/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| スマートコミュニケーション | ライフ&ヘルスケア | エレクトロニクス | 情報コミュニケーション | 生活・産業 | 飲料 | 清涼飲料 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 785,846 | 491,439 | 410,897 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 753,247 | 484,742 | 385,754 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 814,558 | 547,931 | 290,109 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 817,776 | 501,140 | 242,478 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | n/a | n/a | 235,514 | 883,220 | 458,681 | 49,036 | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | n/a | n/a | 212,456 | 898,781 | 443,375 | 49,012 | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | n/a | n/a | 208,396 | 796,797 | 423,906 | 49,955 | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | n/a | 225,057 | 893,824 | 445,329 | 48,466 | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 234,152 | 902,701 | 454,064 | 48,212 | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 258,119 | 875,999 | 439,302 | 47,526 | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 273,402 | 892,968 | 441,761 | 45,799 | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | n/a | 310,315 | 895,813 | 450,645 | 46,359 | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | 229,266 | 629,818 | 599,910 | n/a | 45,470 |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | 238,828 | 606,572 | 583,120 | n/a | 45,887 |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | 287,957 | 620,615 | 565,398 | n/a | 45,660 |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | 387,889 | 610,456 | 518,258 | n/a | 44,376 |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | 397,006 | 592,670 | 522,334 | n/a | 43,169 |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | 329,042 | 619,079 | 513,092 | n/a | 43,394 |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | 427,401 | 557,532 | 532,229 | n/a | 44,335 |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | 438,745 | 539,221 | 522,161 | n/a | 41,354 |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | 313,808 | 499,407 | 420,394 | n/a | 43,897 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント設備投資 6区分 / 21期
セグメント設備投資
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- スマートコミュニケーション現区分2023/3〜
- ライフ&ヘルスケア現区分2023/3〜
- エレクトロニクス現区分2015/3〜
- 情報コミュニケーション旧区分〜2022/3
- 生活・産業旧区分〜2022/3
- 飲料旧区分〜2022/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| スマートコミュニケーション | ライフ&ヘルスケア | エレクトロニクス | 情報コミュニケーション | 生活・産業 | 飲料 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 25,400 | 22,800 | 31,200 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 31,200 | 19,100 | 23,000 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 24,539 | 18,204 | 24,674 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 36,793 | 25,870 | 13,522 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | n/a | n/a | 5,503 | 19,067 | 21,568 | 2,153 |
|---|
| 2021年3月期 | n/a | n/a | 11,987 | 26,067 | 30,024 | 1,931 |
|---|
| 2020年3月期 | n/a | n/a | 11,802 | 20,008 | 21,265 | 2,666 |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | n/a | 4,613 | 19,697 | 12,777 | 1,927 |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 10,599 | 27,286 | 15,724 | 2,326 |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 7,728 | 28,734 | 12,619 | 3,804 |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 13,276 | 52,537 | 23,277 | 5,780 |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | n/a | 14,395 | 23,343 | 12,599 | 3,553 |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減価償却費 6区分 / 21期
セグメント減価償却費
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- スマートコミュニケーション現区分2023/3〜
- ライフ&ヘルスケア現区分2023/3〜
- エレクトロニクス現区分2015/3〜
- 情報コミュニケーション旧区分〜2022/3
- 生活・産業旧区分〜2022/3
- 飲料旧区分〜2022/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| スマートコミュニケーション | ライフ&ヘルスケア | エレクトロニクス | 情報コミュニケーション | 生活・産業 | 飲料 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 18,000 | 14,862 | 17,879 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 16,247 | 21,351 | 14,424 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 20,524 | 22,926 | 10,945 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 20,156 | 20,519 | 9,481 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | n/a | n/a | 8,694 | 20,013 | 18,442 | 2,087 |
|---|
| 2021年3月期 | n/a | n/a | 9,416 | 20,101 | 16,517 | 2,890 |
|---|
| 2020年3月期 | n/a | n/a | 9,654 | 23,547 | 16,022 | 2,788 |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | n/a | 11,578 | 25,693 | 16,384 | 2,709 |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 12,234 | 26,967 | 16,508 | 2,607 |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 12,083 | 27,660 | 17,027 | 2,367 |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 15,007 | 27,515 | 17,025 | 3,940 |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | n/a | 18,377 | 25,668 | 17,600 | 3,840 |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減損損失 6区分 / 21期
セグメント減損損失
2006年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- スマートコミュニケーション現区分2023/3〜
- ライフ&ヘルスケア現区分2023/3〜
- エレクトロニクス現区分2017/3〜
- 情報コミュニケーション旧区分〜2022/3
- 生活・産業旧区分〜2022/3
- 飲料旧区分〜2022/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| スマートコミュニケーション | ライフ&ヘルスケア | エレクトロニクス | 情報コミュニケーション | 生活・産業 | 飲料 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 6,805 | 5,454 | 1,033 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 9,700 | 55,843 | 4,372 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 34,283 | 3,502 | 13 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 5,169 | 768 | 198 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | n/a | n/a | n/a | 3,087 | 158 | 2 |
|---|
| 2021年3月期 | n/a | n/a | n/a | 3,810 | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | n/a | n/a | 5,205 | 16,187 | 2,545 | 1 |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | n/a | 4,551 | 4,065 | 1,502 | 28 |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | n/a | n/a | 1,979 | n/a | 21 |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 60 | 833 | n/a | 1 |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | n/a | 102 | n/a | 7 |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | n/a | n/a | 61 | n/a | 17 |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書