パイロットコーポレーション の平均年収・従業員数の推移

更新:

パイロットコーポレーションの平均年収は753万円(2025年12月期)

平均年収 753万円 前期 730万円・2025年12月期
平均年齢 43.5歳 単体・2025年12月期
平均勤続年数 18.66年 単体・2025年12月期
従業員数 3,175人 連結・2025年12月期
平均年収の推移 直近7期

平均年収の推移(直近7期)

決算期 平均年収 万円 前年比 万円 平均年齢 勤続 従業員数 単体・人 社長 歴代社長を見る 出来事 詳細は沿革を参照
2025年12月期 単体 753 +23(+3.2%) 43.5 18.7 1,092 藤﨑文男
2024年12月期 単体 730 +24(+3.3%) 43.5 18.8 1,094 伊藤秀
2023年12月期 単体 706 +35(+5.2%) 42.8 18.5 1,056 伊藤秀 株式会社マークスグループ・ホールディングス(2025年7月株式会社マークスを吸収合併し、株式会社マークスに改称)の株式を取得、同社及びその子会社の株式会社マークスを連結子会社化
2022年12月期 単体 671 +36(+5.7%) 43.7 19.9 1,013 伊藤秀 東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からプライム市場へ移行
2021年12月期 単体 635 ▲12(▲1.8%) 44.2 20.6 1,007 伊藤秀 パイロットインキ株式会社(現・連結子会社)の玩具事業を会社分割により承継
2020年12月期 単体 647 +6(+1.0%) 45.5 22.2 991 伊藤秀
2019年12月期 単体 641 n/a 45.4 22.5 999 伊藤秀 業容拡大に対応した職場環境の整備と防災への取組みを強化すること等を目的として、株式会社パイロットコーポレーション本社ビルを建替え
文具・オフィス家具業界の平均年収 6社
平均年収

平均年収

2025年12月期 753万円
7期増減 +112万円
決算期 平均年収 (万円) YoY 基準
2016年12月期 n/a n/a 単体
2017年12月期 n/a n/a 単体
2018年12月期 n/a n/a 単体
2019年12月期 641 n/a 単体
2020年12月期 647 +1.0% 単体
2021年12月期 635 ▲1.8% 単体
2022年12月期 671 +5.7% 単体
2023年12月期 706 +5.2% 単体
2024年12月期 730 +3.3% 単体
2025年12月期 753 +3.2% 単体
定義
単体の平均年間給与
算式
従業員の状況の平均年間給与
出所
有価証券報告書/長期の推移を見る
平均年齢

平均年齢

2025年12月期 43.5
7期増減 ▲1.9歳
決算期 平均年齢 (歳) YoY 基準
2016年12月期 n/a n/a 単体
2017年12月期 n/a n/a 単体
2018年12月期 n/a n/a 単体
2019年12月期 45.4 n/a 単体
2020年12月期 45.5 +0.2% 単体
2021年12月期 44.2 ▲2.7% 単体
2022年12月期 43.7 ▲1.1% 単体
2023年12月期 42.8 ▲2.0% 単体
2024年12月期 43.5 +1.5% 単体
2025年12月期 43.5 ▲0.0% 単体
定義
単体の従業員の平均年齢
算式
従業員の状況の平均年齢
出所
有価証券報告書/長期の推移を見る
平均勤続年数

平均勤続年数

2025年12月期 18.7
7期増減 ▲3.8年
決算期 平均勤続年数 (年) YoY 基準
2016年12月期 n/a n/a 単体
2017年12月期 n/a n/a 単体
2018年12月期 n/a n/a 単体
2019年12月期 22.5 n/a 単体
2020年12月期 22.2 ▲1.1% 単体
2021年12月期 20.6 ▲7.3% 単体
2022年12月期 19.9 ▲3.7% 単体
2023年12月期 18.5 ▲6.9% 単体
2024年12月期 18.8 +1.8% 単体
2025年12月期 18.7 ▲0.8% 単体
定義
単体の平均勤続年数
算式
従業員の状況の平均勤続年数
出所
有価証券報告書/長期の推移を見る
連結従業員数

連結従業員数

2025年12月期 3,175
10期増減 +668人
決算期 連結従業員数 (人) YoY 基準
2016年12月期 2,507 n/a 連結
2017年12月期 2,604 +3.9% 連結
2018年12月期 2,642 +1.5% 連結
2019年12月期 2,637 ▲0.2% 連結
2020年12月期 2,609 ▲1.1% 連結
2021年12月期 2,629 +0.8% 連結
2022年12月期 2,707 +3.0% 連結
2023年12月期 2,831 +4.6% 連結
2024年12月期 2,965 +4.7% 連結
2025年12月期 3,175 +7.1% 連結
定義
グループ全体の従業員数
算式
従業員の状況の連結人数
出所
有価証券報告書/長期の推移を見る

免責事項およびポリシー