カッパ・クリエイトの平均年収は451万円(2025年3月期)
平均年収 451万円 前期 437万円・2025年3月期
平均年齢 39.4歳 単体・2025年3月期
平均勤続年数 14年 単体・2025年3月期
従業員数 799人 連結・2025年3月期
平均年収の推移 直近7期
平均年収の推移(直近7期)
| 決算期 | 平均年収 万円 | 前年比 万円 | 平均年齢 歳 | 勤続 年 | 従業員数 単体・人 | 社長 歴代社長を見る | 出来事 詳細は沿革を参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 単体 | 451 | +14(+3.2%) | 39.4 | 14.0 | 664 | — | カッパ・クリエイトコリア株式会社の株式を取得し、連結子会社とする |
| 2024年3月期 単体 | 437 | +7(+1.7%) | 39.2 | 14.0 | 661 | — | — |
| 2023年3月期 単体 | 429 | +12(+2.9%) | 39.0 | 13.7 | 674 | — | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行 |
| 2022年3月期 単体 | 417 | ▲7(▲1.7%) | 38.9 | 13.0 | 675 | — | — |
| 2021年3月期 単体 | 424 | ▲34(▲7.4%) | 38.3 | 12.2 | 706 | — | — |
| 2020年3月期 単体 | 458 | +22(+5.1%) | 37.8 | 11.6 | 703 | — | — |
| 2019年3月期 単体 | 436 | n/a | 37.2 | 11.4 | 762 | — | — |
外食業界の平均年収 28社
外食業界の平均年収28社
高給日本マクドナルド1,294万円2名高給コメダHD1,075万円6名高給FOOD&LIFECOMPANIES893万円333名高給トリドールHD833万円351名高給ゼンショーHD830万円1,129名ロイヤルHD761万円106名すかいらーくHD756万円572名吉野家HD726万円399名サイゼリヤ700万円2,215名モスフードサービス688万円505名クリエイト・レストランツ・HD680万円127名コロワイド674万円149名松屋フーズHD674万円21名リンガーハット658万円144名フジオフードグループ本社630万円27名壱番屋604万円705名Genki Global Dining Concepts582万円598名王将フードサービス579万円2,320名ドトール・日レスHD578万円23名サンマルクHD556万円307名物語コーポレーション546万円1,820名木曽路541万円1,337名ギフトHD527万円115名ハイデイ日高523万円988名くら寿司521万円1,794名ブロンコビリー514万円653名アトム459万円523名カッパ・クリエイト451万円664名
平均年収
平均年収
2025年3月期 451万円
7期増減 +15万円
| 決算期 | 平均年収 (万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 436 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 458 | +5.1% | 単体 |
| 2021年3月期 | 424 | ▲7.4% | 単体 |
| 2022年3月期 | 417 | ▲1.7% | 単体 |
| 2023年3月期 | 429 | +2.9% | 単体 |
| 2024年3月期 | 437 | +1.7% | 単体 |
| 2025年3月期 | 451 | +3.2% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2025年3月期 39.4歳
7期増減 +2.2歳
| 決算期 | 平均年齢 (歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 37.2 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 37.8 | +1.5% | 単体 |
| 2021年3月期 | 38.3 | +1.4% | 単体 |
| 2022年3月期 | 38.9 | +1.6% | 単体 |
| 2023年3月期 | 39.0 | +0.3% | 単体 |
| 2024年3月期 | 39.2 | +0.5% | 単体 |
| 2025年3月期 | 39.4 | +0.5% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2025年3月期 14.0年
7期増減 +2.7年
| 決算期 | 平均勤続年数 (年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 11.4 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 11.6 | +1.9% | 単体 |
| 2021年3月期 | 12.2 | +5.3% | 単体 |
| 2022年3月期 | 13.0 | +7.0% | 単体 |
| 2023年3月期 | 13.7 | +5.1% | 単体 |
| 2024年3月期 | 14.0 | +2.2% | 単体 |
| 2025年3月期 | 14.0 | ▲0.0% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2025年3月期 799人
10期増減 ▲232人
| 決算期 | 連結従業員数 (人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 1,031 | n/a | 連結 |
| 2017年3月期 | 986 | ▲4.4% | 連結 |
| 2018年3月期 | 917 | ▲7.0% | 連結 |
| 2019年3月期 | 873 | ▲4.8% | 連結 |
| 2020年3月期 | 816 | ▲6.5% | 連結 |
| 2021年3月期 | 819 | +0.4% | 連結 |
| 2022年3月期 | 790 | ▲3.5% | 連結 |
| 2023年3月期 | 798 | +1.0% | 連結 |
| 2024年3月期 | 784 | ▲1.8% | 連結 |
| 2025年3月期 | 799 | +1.9% | 連結 |