グッドパッチ のセグメント別・地域別売上高の推移
更新:
地域別売上高の推移 4地域 / 3期
地域別売上高の推移
日本・ドイツ・欧州 | 2019年8月期〜2021年8月期 | 単位:百万円
- 日本現区分2019/8〜
- ドイツ現区分2019/8〜
- 欧州現区分2019/8〜
- その他旧区分〜2019/8
- 海外売上比率(%)
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 | |
|---|
| 日本 | ドイツ | 欧州 | その他 | 海外売上比率 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % |
|---|
| 2021年8月期 | 2,453 | 269 | 19 | n/a | 10.5% |
|---|
| 2020年8月期 | 1,925 | 185 | 33 | n/a | 10.2% |
|---|
| 2019年8月期 | 1,402 | 182 | 99 | 1 | 16.7% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書の地域ごとの情報
2025年8月期のセグメント全科目
セグメント売上高の構成比
- デザインパートナー事業4696.1百万円(構成比92%)
- デザインプラットフォーム事業389.4百万円(構成比8%)
セグメント売上高 2区分 / 7期
セグメント売上高
2019年8月期〜2025年8月期 | 単位:百万円
- デザインパートナー事業現区分2019/8〜
- デザインプラットフォーム事業現区分2019/8〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| デザインパートナー事業 | デザインプラットフォーム事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年8月期 | 4,696.15 | 389.41 |
|---|
| 2024年8月期 | 3,595.57 | 347.4 |
|---|
| 2023年8月期 | 3,605.66 | 322.86 |
|---|
| 2022年8月期 | 3,442.87 | 281.65 |
|---|
| 2021年8月期 | 1,996.19 | 745.08 |
|---|
| 2020年8月期 | 1,575.1 | 568.41 |
|---|
| 2019年8月期 | 1,323.75 | 359.51 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益 2区分 / 7期
セグメント利益
2019年8月期〜2025年8月期 | 単位:百万円
- デザインパートナー事業現区分2019/8〜
- デザインプラットフォーム事業現区分2019/8〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| デザインパートナー事業 | デザインプラットフォーム事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年8月期 | 611.55 | -54.07 |
|---|
| 2024年8月期 | 128.37 | -93.84 |
|---|
| 2023年8月期 | 395.28 | -96.28 |
|---|
| 2022年8月期 | 540.23 | -146.04 |
|---|
| 2021年8月期 | 364.74 | 41.47 |
|---|
| 2020年8月期 | 189.97 | 26.63 |
|---|
| 2019年8月期 | 133.6 | -58.2 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益率 2区分 / 7期
セグメント利益率
2019年8月期〜2025年8月期 | 単位:%
- デザインパートナー事業現区分2019/8〜
- デザインプラットフォーム事業現区分2019/8〜
| 決算期 | 現区分 | |
|---|
| デザインパートナー事業 | デザインプラットフォーム事業 | 全社 |
|---|
| % | % | % |
|---|
| 2025年8月期 | 13.0% | -13.9% | 11.0% |
|---|
| 2024年8月期 | 3.6% | -27.0% | 0.9% |
|---|
| 2023年8月期 | 11.0% | -29.8% | 7.6% |
|---|
| 2022年8月期 | 15.7% | -51.9% | 10.6% |
|---|
| 2021年8月期 | 18.3% | 5.6% | 14.8% |
|---|
| 2020年8月期 | 12.1% | 4.7% | 10.1% |
|---|
| 2019年8月期 | 10.1% | -16.2% | 4.5% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント設備投資 2区分 / 7期
セグメント設備投資
2019年8月期〜2025年8月期 | 単位:百万円
- デザインパートナー事業旧区分〜2024/8
- デザインプラットフォーム事業旧区分〜2021/8
| 決算期 | 旧区分 |
|---|
| デザインパートナー事業 | デザインプラットフォーム事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年8月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2024年8月期 | 6.66 | n/a |
|---|
| 2023年8月期 | 0.11 | n/a |
|---|
| 2022年8月期 | 0.14 | n/a |
|---|
| 2021年8月期 | n/a | 2.45 |
|---|
| 2020年8月期 | n/a | n/a |
|---|
| 2019年8月期 | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減価償却費 2区分 / 7期
セグメント減価償却費
2019年8月期〜2025年8月期 | 単位:百万円
- デザインパートナー事業現区分2019/8〜
- デザインプラットフォーム事業現区分2019/8〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| デザインパートナー事業 | デザインプラットフォーム事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年8月期 | 18.07 | 1.32 |
|---|
| 2024年8月期 | 18.87 | 1.49 |
|---|
| 2023年8月期 | 21.06 | 1.85 |
|---|
| 2022年8月期 | 44.99 | 4.67 |
|---|
| 2021年8月期 | 43.3 | 9.65 |
|---|
| 2020年8月期 | 41.66 | 6.39 |
|---|
| 2019年8月期 | 27.52 | 7.01 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減損損失 1区分 / 7期
セグメント減損損失
2019年8月期〜2025年8月期 | 単位:百万円
| 決算期 | 旧区分 |
|---|
| デザインパートナー事業 |
|---|
| 百万円 |
|---|
| 2025年8月期 | n/a |
|---|
| 2024年8月期 | n/a |
|---|
| 2023年8月期 | n/a |
|---|
| 2022年8月期 | 47.21 |
|---|
| 2021年8月期 | n/a |
|---|
| 2020年8月期 | n/a |
|---|
| 2019年8月期 | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書