ミツバの売上原価2,951億円・推移10カ年
2025/32,951億円YoY+1.2%
ミツバの2025年3月期の売上原価は2,951億円、前期比+1.2%。
売上原価の長期推移:2015年3月期〜2025年3月期
売上原価(連結)(億円)売上比(%)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 売上比 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3 | 売上原価 | 2,951億円 | +1.2% | 84.5% | 連結/日本基準 | 北田勝義 |
| 2024/3 | 売上原価 | 2,917億円 | +4.4% | 84.8% | 連結/日本基準 | 北田勝義 |
| 2023/3 | 売上原価 | 2,795億円 | +12.9% | 87.5% | 連結/日本基準 | 北田勝義 |
| 2022/3 | 売上原価 | 2,476億円 | +7.1% | 86.4% | 連結/日本基準 | 北田勝義 |
| 2021/3 | 売上原価 | 2,312億円 | ▲12.5% | 85.9% | 連結/日本基準 | 長瀬裕一 |
| 2020/3 | 売上原価 | 2,640億円 | ▲8.5% | 86.8% | 連結/日本基準 | 長瀬裕一 |
| 2019/3 | 売上原価 | 2,885億円 | ▲12.0% | 86.6% | 連結/日本基準 | 長瀬裕一 |
| 2018/3 | 売上原価 | 3,279億円 | +20.3% | 84.7% | 連結/日本基準 | 長瀬裕一 |
| 2017/3 | 売上原価 | 2,725億円 | ▲2.6% | 83.1% | 連結/日本基準 | 長瀬裕一 |
| 2016/3 | 売上原価 | 2,797億円 | +9.9% | 83.9% | 連結/日本基準 | 長瀬裕一 |
| 2015/3 | 売上原価 | 2,545億円 | — | 83.2% | 連結/日本基準 | 長瀬裕一 |
出所:有価証券報告書(2015年3月期〜2025年3月期)