平均年収の推移直近8期
平均年収の推移(直近8期)
| 決算期 | 区分 | 平均年収 | 平均年収前年比 | 平均年齢 | 勤続 | 従業員数 | 出来事 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減額 | 変化率 | 連結 | 単体 | 連単倍率 | ||||||
| 2026年3月期 | 単体 | 553万円 | +48万円 | +9.6% | 43.9歳 | 11.6年 | 431名 | 325名 | 1.3倍 | — |
| 2025年3月期 | 単体 | 505万円 | +10万円 | +2.0% | 43.7歳 | 11.5年 | 411名 | 311名 | 1.3倍 | — |
| 2024年3月期 | 単体 | 495万円 | +37万円 | +8.0% | 43.4歳 | 11.3年 | 400名 | 304名 | 1.3倍 | 葉月工業株式会社の株式を追加取得、完全子会社化。 |
| 2023年3月期 | 単体 | 458万円 | ▲7万円 | ▲1.4% | 43.7歳 | 11.4年 | 384名 | 295名 | 1.3倍 | 葉月工業株式会社(鹿児島県鹿児島市)の株式を80%取得、連結子会社化。 |
| 2022年3月期 | 単体 | 465万円 | +9万円 | +1.9% | 43.8歳 | 12.5年 | 328名 | 279名 | 1.2倍 | — |
| 2021年3月期 | 単体 | 456万円 | ▲12万円 | ▲2.6% | 44.7歳 | 13.9年 | 345名 | 288名 | 1.2倍 | — |
| 2020年3月期 | 単体 | 469万円 | +24万円 | +5.4% | 45.1歳 | 15.0年 | 336名 | 257名 | 1.3倍 | — |
| 2019年3月期 | 単体 | 444万円 | n/a | n/a | 45.1歳 | 15.2年 | 336名 | 254名 | 1.3倍 | — |
業績と給与の連動
業績と給与(賞与)の連動について
純利益(連結)と平均年収(単体)純利益(億円)平均年収(万円)
25/34億円
賞与(単体・試算)1人あたり賞与(試算・万円)賞与支給月数(試算・か月)
| 決算期 | 連結 | 単体 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | 純利益前年比 | 給料手当販管費 | 賞与 | 賞与(試算) | 平均年収(有報より確定値) | |||||
| 賞与引当金BS・期末残高 | 賞与引当金繰入額販管費 | 従業員賞与販管費 | 1人あたり | 支給月数 | 金額 | 前年比 | ||||
| 2026年3月期 | n/a | n/a | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 553万円 | +9.6% |
| 2025年3月期 | 4億円 | +33.4% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 505万円 | +2.0% |
| 2024年3月期 | 3億円 | +48.6% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 495万円 | +8.0% |
| 2023年3月期 | 2億円 | ▲27.3% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 458万円 | ▲1.4% |
| 2022年3月期 | 3億円 | ▲16.5% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 465万円 | +1.9% |
| 2021年3月期 | 3億円 | +20.8% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 456万円 | ▲2.6% |
| 2020年3月期 | 3億円 | +122.6% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 469万円 | +5.4% |
出所:有価証券報告書(XBRL)。賞与引当金はBSの期末残高、賞与引当金繰入額・従業員賞与は販管費の費用。賞与支給月数(試算)は従業員賞与を開示する社だけ算定。
平均年収
平均年収
2025年3月期505万円
7期増減+60万円
| 決算期 | 平均年収(万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 444 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 469 | +5.4% | 単体 |
| 2021年3月期 | 456 | ▲2.6% | 単体 |
| 2022年3月期 | 465 | +1.9% | 単体 |
| 2023年3月期 | 458 | ▲1.4% | 単体 |
| 2024年3月期 | 495 | +8.0% | 単体 |
| 2025年3月期 | 505 | +2.0% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2025年3月期43.7歳
7期増減▲1.4歳
| 決算期 | 平均年齢(歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 45.1 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 45.1 | ▲0.0% | 単体 |
| 2021年3月期 | 44.7 | ▲0.9% | 単体 |
| 2022年3月期 | 43.8 | ▲2.0% | 単体 |
| 2023年3月期 | 43.7 | ▲0.2% | 単体 |
| 2024年3月期 | 43.4 | ▲0.7% | 単体 |
| 2025年3月期 | 43.7 | +0.7% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2025年3月期11.5年
7期増減▲3.7年
| 決算期 | 平均勤続年数(年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 15.2 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 15.0 | ▲1.3% | 単体 |
| 2021年3月期 | 13.9 | ▲7.3% | 単体 |
| 2022年3月期 | 12.5 | ▲10.1% | 単体 |
| 2023年3月期 | 11.4 | ▲8.8% | 単体 |
| 2024年3月期 | 11.3 | ▲0.9% | 単体 |
| 2025年3月期 | 11.5 | +1.8% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2025年3月期411人
10期増減+78人
| 決算期 | 連結従業員数(人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 333 | n/a | 連結 |
| 2017年3月期 | 334 | +0.3% | 連結 |
| 2018年3月期 | 333 | ▲0.3% | 連結 |
| 2019年3月期 | 336 | +0.9% | 連結 |
| 2020年3月期 | 336 | ▲0.0% | 連結 |
| 2021年3月期 | 345 | +2.7% | 連結 |
| 2022年3月期 | 328 | ▲4.9% | 連結 |
| 2023年3月期 | 384 | +17.1% | 連結 |
| 2024年3月期 | 400 | +4.2% | 連結 |
| 2025年3月期 | 411 | +2.8% | 連結 |
コンクリート製品業界の平均年収13社
コンクリート製品業界の平均年収13社
1位アジアパイルHD2026/31,027万円11名2位ジオスター2026/3760万円320名3位三谷セキサン2026/3700万円359名4位ベルテクスコーポレーション2026/3699万円34名5位日本ヒューム2026/3690万円458名6位日本コンクリート工業2026/3617万円375名7位ヤマックス2026/3596万円543名8位ヤマウHD2021/3592万円224名9位日本興業2026/3553万円325名10位旭コンクリート工業2026/3549万円188名11位イトーヨーギョー2026/3540万円124名12位日建工学2026/3536万円86名13位トーヨーアサノ2026/2532万円139名