メックの平均年収は783万円(2025年12月期)
平均年収 783万円 前期 753万円・2025年12月期
平均年齢 42.5歳 単体・2025年12月期
平均勤続年数 12.5年 単体・2025年12月期
従業員数 508人 連結・2025年12月期
平均年収の推移 直近7期
平均年収の推移(直近7期)
| 決算期 | 平均年収 万円 | 前年比 万円 | 平均年齢 歳 | 勤続 年 | 従業員数 単体・人 | 社長 歴代社長を見る | 出来事 詳細は沿革を参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 単体 | 783 | +31(+4.1%) | 42.5 | 12.5 | 292 | — | — |
| 2024年12月期 単体 | 753 | +7(+1.0%) | 42.6 | 12.6 | 277 | — | — |
| 2023年12月期 単体 | 745 | ▲34(▲4.4%) | 42.8 | 12.9 | 263 | — | 東初島研究所に本社部門の一部を移転。名称を東初島事業所に変更。 |
| 2022年12月期 単体 | 779 | +18(+2.4%) | 42.6 | 12.7 | 253 | — | 東京証券取引所市場再編により「市場第一部」から「プライム市場」へ移行。 |
| 2021年12月期 単体 | 761 | +38(+5.3%) | 42.4 | 12.8 | 237 | — | — |
| 2020年12月期 単体 | 723 | +24(+3.4%) | 42.2 | 12.7 | 228 | — | 東初島研究所再稼働。 |
| 2019年12月期 単体 | 699 | n/a | 42.1 | 12.6 | 231 | — | — |
機能化学業界の平均年収 30社
機能化学業界の平均年収30社
高給富士フイルム1,086万円1,198名高給太陽HD984万円176名高給日本曹達949万円1,316名高給高砂香料工業908万円1,087名高給三菱瓦斯化学908万円2,562名高給四国化成HD880万円26名高給日産化学871万円2,107名高給上村工業867万円284名高給日本触媒859万円2,573名高給大阪有機化学工業858万円405名高給日油844万円1,976名高給日東電工844万円6,813名高給JCU815万円242名高給日本パーカライジング805万円906名日本化薬798万円2,366名ADEKA795万円1,827名三洋化成工業793万円1,293名メック783万円292名日本ゼオン776万円2,503名日本精化766万円419名ニチアス760万円1,930名長谷川香料760万円1,154名扶桑化学工業758万円623名コニシ757万円727名KHネオケム732万円683名松本油脂製薬731万円329名日立化成730万円6,615名リンテック724万円2,549名関東電化工業693万円821名住友精化656万円1,040名
平均年収
平均年収
2025年12月期 783万円
7期増減 +84万円
| 決算期 | 平均年収 (万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年12月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年12月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年12月期 | 699 | n/a | 単体 |
| 2020年12月期 | 723 | +3.4% | 単体 |
| 2021年12月期 | 761 | +5.3% | 単体 |
| 2022年12月期 | 779 | +2.4% | 単体 |
| 2023年12月期 | 745 | ▲4.4% | 単体 |
| 2024年12月期 | 753 | +1.0% | 単体 |
| 2025年12月期 | 783 | +4.1% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2025年12月期 42.5歳
7期増減 +0.4歳
| 決算期 | 平均年齢 (歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年12月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年12月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年12月期 | 42.1 | n/a | 単体 |
| 2020年12月期 | 42.2 | +0.2% | 単体 |
| 2021年12月期 | 42.4 | +0.5% | 単体 |
| 2022年12月期 | 42.6 | +0.5% | 単体 |
| 2023年12月期 | 42.8 | +0.5% | 単体 |
| 2024年12月期 | 42.6 | ▲0.5% | 単体 |
| 2025年12月期 | 42.5 | ▲0.2% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2025年12月期 12.5年
7期増減 ▲0.1年
| 決算期 | 平均勤続年数 (年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年12月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年12月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年12月期 | 12.6 | n/a | 単体 |
| 2020年12月期 | 12.7 | +0.8% | 単体 |
| 2021年12月期 | 12.8 | +0.8% | 単体 |
| 2022年12月期 | 12.7 | ▲0.8% | 単体 |
| 2023年12月期 | 12.9 | +1.6% | 単体 |
| 2024年12月期 | 12.6 | ▲2.3% | 単体 |
| 2025年12月期 | 12.5 | ▲0.8% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2025年12月期 508人
10期増減 +166人
| 決算期 | 連結従業員数 (人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 342 | n/a | 連結 |
| 2017年12月期 | 354 | +3.5% | 連結 |
| 2018年12月期 | 378 | +6.8% | 連結 |
| 2019年12月期 | 397 | +5.0% | 連結 |
| 2020年12月期 | 397 | ▲0.0% | 連結 |
| 2021年12月期 | 413 | +4.0% | 連結 |
| 2022年12月期 | 438 | +6.1% | 連結 |
| 2023年12月期 | 454 | +3.7% | 連結 |
| 2024年12月期 | 480 | +5.7% | 連結 |
| 2025年12月期 | 508 | +5.8% | 連結 |