森下仁丹 のセグメント別・地域別売上高の推移
更新:
地域別売上高の推移 4地域 / 12期
地域別売上高の推移
日本・アジアなど | 2015年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 日本現区分2015/3〜
- その他現区分2015/3〜
- アジア現区分2020/3〜
- 北米旧区分〜2019/3
- 海外売上比率(%)
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 | |
|---|
| 日本 | その他 | アジア | 北米 | 海外売上比率 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % |
|---|
| 2026年3月期 | 9,913 | 1,704 | 1,070 | n/a | 21.9% |
|---|
| 2025年3月期 | 9,931 | 2,034 | 800 | n/a | 22.2% |
|---|
| 2024年3月期 | 9,981 | 1,343 | 1,080 | n/a | 19.5% |
|---|
| 2023年3月期 | 9,590 | 617 | 1,151 | n/a | 15.6% |
|---|
| 2022年3月期 | 7,724 | 719 | 1,118 | n/a | 19.2% |
|---|
| 2021年3月期 | 7,821 | 665 | 942 | n/a | 17.0% |
|---|
| 2020年3月期 | 8,355 | 641 | 778 | n/a | 14.5% |
|---|
| 2019年3月期 | 8,526 | 938 | n/a | 625 | 15.5% |
|---|
| 2018年3月期 | 9,246 | 764 | n/a | 789 | 14.4% |
|---|
| 2017年3月期 | 9,660 | 454 | n/a | 852 | 11.9% |
|---|
| 2016年3月期 | 9,205 | 355 | n/a | 870 | 11.7% |
|---|
| 2015年3月期 | 8,679 | 278 | n/a | 859 | 11.6% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書の地域ごとの情報
2026年3月期のセグメント全科目
セグメント売上高の構成比
- ソリューション事業7,956百万円(構成比63%)
- コンシューマー事業4,724百万円(構成比37%)
セグメント売上高 4区分 / 12期
セグメント売上高
2015年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- ソリューション事業現区分2024/3〜
- コンシューマー事業現区分2024/3〜
- ヘルスケア事業旧区分〜2023/3
- カプセル受託事業旧区分〜2023/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| ソリューション事業 | コンシューマー事業 | ヘルスケア事業 | カプセル受託事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 7,956 | 4,724 | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 7,971 | 4,787 | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 6,946 | 5,450 | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | n/a | n/a | 8,391 | 2,962 |
|---|
| 2022年3月期 | n/a | n/a | 7,163 | 2,395 |
|---|
| 2021年3月期 | n/a | n/a | 7,010 | 2,411 |
|---|
| 2020年3月期 | n/a | n/a | 7,304 | 2,394 |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | n/a | 7,497 | 2,582 |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 8,105 | 2,670 |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 7,751 | 3,191 |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 7,339 | 3,078 |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | n/a | 6,346 | 3,441 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益 4区分 / 12期
セグメント利益
2015年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- ソリューション事業現区分2024/3〜
- コンシューマー事業現区分2024/3〜
- ヘルスケア事業旧区分〜2023/3
- カプセル受託事業旧区分〜2023/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| ソリューション事業 | コンシューマー事業 | ヘルスケア事業 | カプセル受託事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 799 | -100 | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 855 | -58 | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 524 | 182 | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | n/a | n/a | -149 | 713 |
|---|
| 2022年3月期 | n/a | n/a | 189 | 107 |
|---|
| 2021年3月期 | n/a | n/a | 153 | 71 |
|---|
| 2020年3月期 | n/a | n/a | 365 | -7 |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | n/a | 372 | 76 |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 584 | 0 |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 51 | 497 |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | -104 | 492 |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | n/a | -170 | 274 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益率 4区分 / 12期
セグメント利益率
2015年3月期〜2026年3月期 | 単位:%
- ソリューション事業現区分2024/3〜
- コンシューマー事業現区分2024/3〜
- ヘルスケア事業旧区分〜2023/3
- カプセル受託事業旧区分〜2023/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 | |
|---|
| ソリューション事業 | コンシューマー事業 | ヘルスケア事業 | カプセル受託事業 | 全社 |
|---|
| % | % | % | % | % |
|---|
| 2026年3月期 | 10.0% | -2.1% | n/a | n/a | 5.5% |
|---|
| 2025年3月期 | 10.7% | -1.2% | n/a | n/a | 6.2% |
|---|
| 2024年3月期 | 7.5% | 3.3% | n/a | n/a | 5.7% |
|---|
| 2023年3月期 | n/a | n/a | -1.8% | 24.1% | 5.0% |
|---|
| 2022年3月期 | n/a | n/a | 2.6% | 4.5% | 3.1% |
|---|
| 2021年3月期 | n/a | n/a | 2.2% | 2.9% | 2.4% |
|---|
| 2020年3月期 | n/a | n/a | 5.0% | -0.3% | 3.7% |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | n/a | 5.0% | 2.9% | 4.4% |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 7.2% | 0.0% | 5.4% |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 0.7% | 15.6% | 5.0% |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | -1.4% | 16.0% | 3.7% |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | n/a | -2.7% | 8.0% | 1.1% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減価償却費 4区分 / 12期
セグメント減価償却費
2015年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- ソリューション事業現区分2024/3〜
- コンシューマー事業現区分2024/3〜
- ヘルスケア事業旧区分〜2023/3
- カプセル受託事業旧区分〜2023/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| ソリューション事業 | コンシューマー事業 | ヘルスケア事業 | カプセル受託事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 407 | 187 | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 404 | 173 | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 304 | 271 | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | n/a | n/a | 367 | 259 |
|---|
| 2022年3月期 | n/a | n/a | 317 | 268 |
|---|
| 2021年3月期 | n/a | n/a | 308 | 281 |
|---|
| 2020年3月期 | n/a | n/a | 382 | 404 |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | n/a | 314 | 286 |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 329 | 287 |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 433 | 274 |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 429 | 287 |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | n/a | 382 | 320 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書